Per lavori di potenziamento infrastrutturale fra le stazioni di Fortezza e Le Cave, dalle ore 17:00 di sabato 9 alle ore 15:00 di domenica 10 gennaio 2021 e dalle ore 17:00 di sabato 6 febbraio alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio 2021, i treni delle relazioni Verona-Brennero, Merano-Brennero, Bologna-Brennero e Fortezza-S. Candido, subiscono variazioni.
Sulla tratta Brennero-Bolzano il servizio è svolto con bus sostitutivi. L’orario di partenza e arrivo dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico e non è ammesso il trasporto bici.
Maggiori informazioni sui canali digitali delle imprese ferroviarie e presso assistenze clienti o biglietterie.
Aufgrund von Infrastrukturausbauarbeiten zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste und Grasstein, kommt es bei den Zügen der Verbindungen Verona-Brenner, Meran-Brenner, Bologna-Brenner und Franzensfeste-Innichen ab Samstag, den 9. Jänner, um 17:00 Uhr, bis Sonntag, den 10. Jänner, um 15:00 Uhr, sowie ab Samstag, den 06. Februar, um 17:00 Uhr, bis Sonntag, den 07. Februar 2021, um 15:00 Uhr, zu Fahrplanänderungen.
Auf der Strecke Brenner-Bozen wird der Betrieb mit Ersatzbussen durchgeführt. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Busse können je nach Verkehrslage variieren. Keine Beförderung von Fahrrädern mit den Bussen.
Weitere Informationen auf den digitalen Kanälen der Bahnunternehmen und bei Kundenbetreuung oder Fahrkartenschaltern.
LINEA Verona PN - Brennero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 3462 | Verona PN | 07.50 | Brennero | 10.56 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 3463 | Brennero | 06.08 | Verona PN | 09.14 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
SAD | 1826 | Trento | 06.40 | Brennero | 08.52 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
SAD | 1829 | Brennero | 21.51 | Trento | 00.09 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenord | 184 | Bolzano | 07.45 | Brennero | 09.10 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17102 | Bolzano | 07.02 | Brennero | 08.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17110 | Bolzano | 20.02 | Brennero | 21.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenord | 185 | Brennero | 20.50 | Bolzano | 22.15 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
SAD | 1827 | Brennero | 07.02 | Bolzano | 08.23 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 16041 | Brennero | 21.08 | Bolzano | 22.29 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
SAD | 22446 | Bolzano | 22.32 | Fortezza | 23.14 | CANCELLATO da Bolzano a Fortezza il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
SAD | 22448 | Bolzano | 23.44 | Fortezza | 00.24 | CANCELLATO da Bolzano a Fortezza il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 16719 | Brennero | 20.38 | Fortezza | 21.13 | CANCELLATO da Brennero a Fortezza il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
SAD | 22445 | Fortezza | 22.50 | Bolzano | 23.30 | CANCELLATO da Fortezza a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
LINEE Merano - Brennero e S.Candido - Merano | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
SAD | 1828 | Merano | 19.46 | Brennero | 21.54 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17104 | Merano | 07.13 | Brennero | 09.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17128 | Merano | 08.16 | Brennero | 10.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17150 | Merano | 09.16 | Brennero | 11.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17152 | Merano | 10.16 | Brennero | 12.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17154 | Merano | 11.16 | Brennero | 13.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17156 | Merano | 12.16 | Brennero | 14.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17158 | Merano | 13.16 | Brennero | 15.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17264 | Merano | 16.16 | Brennero | 18.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17268 | Merano | 17.16 | Brennero | 19.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17270 | Merano | 18.16 | Brennero | 20.22 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17115 | Brennero | 12.38 | Merano | 14.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17117 | Brennero | 19.38 | Merano | 21.44 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17129 | Brennero | 06.38 | Merano | 08.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17131 | Brennero | 07.38 | Merano | 09.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17145 | Brennero | 08.38 | Merano | 10.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17147 | Brennero | 09.38 | Merano | 11.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17149 | Brennero | 10.38 | Merano | 12.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17151 | Brennero | 11.38 | Merano | 13.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17153 | Brennero | 13.38 | Merano | 15.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17159 | Brennero | 16.38 | Merano | 18.45 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17179 | Brennero | 18.38 | Merano | 20.44 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 17249 | Brennero | 17.38 | Merano | 19.44 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
SAD | 1890/17127 | S. Candido | 19.50 | Merano | 22.44 | CANCELLATO da Fortezza a Bolzano il 9 gennaio e il 6 Febbraio 2021. |
LINEA Bologna - Brennero | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 3840 | Bologna C.le | 10.10 | Brennero | 14.56 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
Trenitalia | 3848 | Bologna C.le | 18.10 | Brennero | 22.56 | CANCELLATO da Bolzano a Brennero il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021. |
Trenitalia | 3843 | Brennero | 13.00 | Bologna C.le | 17.55 | CANCELLATO da Brennero a Bolzano il 10 gennaio e il 7 febbraio 2021. |
LINEEA Fortezza - S.Candido | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
SAD | 1849 | Fortezza | 09.50 | S. Candido | 10.28 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 7 febbraio 2021. |
SAD | 1858 | S. Candido | 11.50 | Fortezza | 13.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 7 febbraio 2021. |
BAHNSTRECKE Verona PN - Brenner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Zug | Abfahrt | Zeit | Ankunft | Zeit | Maßnahmen |
Trenitalia | 3462 | Verona PN | 07.50 | Brenner | 10.56 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 3463 | Brenner | 06.08 | Verona PN | 09.14 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
SAD | 1826 | Trento | 06.40 | Brenner | 08.52 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
SAD | 1829 | Brenner | 21.51 | Trento | 00.09 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenord | 184 | Bozen | 07.45 | Brenner | 09.10 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17102 | Bozen | 07.02 | Brenner | 08.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17110 | Bozen | 20.02 | Brenner | 21.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenord | 185 | Brenner | 20.50 | Bozen | 22.15 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
SAD | 1827 | Brenner | 07.02 | Bozen | 08.23 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 16041 | Brenner | 21.08 | Bozen | 22.29 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
SAD | 22446 | Bozen | 22.32 | Franzensfeste | 23.14 | ENTFÄLLT von Bozen bis Franzensfeste am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
SAD | 22448 | Bozen | 23.44 | Franzensfeste | 00.24 | ENTFÄLLT von Bozen bis Franzensfeste am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 16719 | Brenner | 20.38 | Franzensfeste | 21.13 | ENTFÄLLT von Brenner bis Franzensfeste am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
SAD | 22445 | Franzensfeste | 22.50 | Bozen | 23.30 | ENTFÄLLT von Franzensfeste bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
BAHNSTRECKEN Meran - Brenner und Innichen - Meran | ||||||
Unternehmen | Zug | Abfahrt | Zeit | Ankunft | Zeit | Maßnahmen |
SAD | 1828 | Meran | 19.46 | Brenner | 21.54 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17104 | Meran | 07.13 | Brenner | 09.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17128 | Meran | 08.16 | Brenner | 10.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17150 | Meran | 09.16 | Brenner | 11.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17152 | Meran | 10.16 | Brenner | 12.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17154 | Meran | 11.16 | Brenner | 13.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17156 | Meran | 12.16 | Brenner | 14.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17158 | Meran | 13.16 | Brenner | 15.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17264 | Meran | 16.16 | Brenner | 18.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17268 | Meran | 17.16 | Brenner | 19.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17270 | Meran | 18.16 | Brenner | 20.22 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17115 | Brenner | 12.38 | Meran | 14.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17117 | Brenner | 19.38 | Meran | 21.44 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17129 | Brenner | 06.38 | Meran | 08.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17131 | Brenner | 07.38 | Meran | 09.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17145 | Brenner | 08.38 | Meran | 10.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17147 | Brenner | 09.38 | Meran | 11.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17149 | Brenner | 10.38 | Meran | 12.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17151 | Brenner | 11.38 | Meran | 13.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17153 | Brenner | 13.38 | Meran | 15.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 17159 | Brenner | 16.38 | Meran | 18.45 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17179 | Brenner | 18.38 | Meran | 20.44 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 17249 | Brenner | 17.38 | Meran | 19.44 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
SAD | 1890/17127 | Innichen | 19.50 | Meran | 22.44 | ENTFÄLLT von Franzensfeste bis Bozen am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
BAHNSTRECKE Bologna - Brenner | ||||||
Unternehmen | Zug | Abfahrt | Zeit | Ankunft | Zeit | Maßnahmen |
Trenitalia | 3840 | Bologna C.le | 10.10 | Brenner | 14.56 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
Trenitalia | 3848 | Bologna C.le | 18.10 | Brenner | 22.56 | ENTFÄLLT von Bozen bis Brenner am 9. Jänner und am 6. Februar 2021. |
Trenitalia | 3843 | Brenner | 13.00 | Bologna C.le | 17.55 | ENTFÄLLT von Brenner bis Bozen am 10. Jänner und am 7. Februar 2021. |
BAHNSTRECKE Franzensfeste - Innichen | ||||||
Unternehmen | Zug | Abfahrt | Zeit | Ankunft | Zeit | Maßnahmen |
SAD | 1849 | Franzensfeste | 09.50 | Innichen | 10.28 | ENTFÄLLT von Franzensfeste bis Innichen am 7. Februar 2021. |
SAD | 1858 | Innichen | 11.50 | Franzensfeste | 13.10 | ENTFÄLLT von Innichen bis Franzensfeste am 7. Februar 2021. |
BUS da Bolzano a Brennero / BUSSE von Bozen nach Brenner | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa / Unternehmen | Trenitalia | SAD | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | |
N. BUS | BZ112 | E1826 | BZ114 | BZ116 | BZ118 | BZ120 | BZ122 | BZ124 | BZ126 | BZ128 | BZ130 | |
Giorni di effettuazione / Verkehrstage | Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
|
Stazione di Bolzano | Bozen, Bahnhof | 07.10 | 07.32 | 08.10 | 09.10 | 09.40 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 13.40 | 14.10 |
Stazione di Ponte Gardena | Waidbruck, Bahnhof | 07.40 | 08.02 | 08.40 | 09.40 | 10.00 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.10 | 15.40 |
Stazione bus di Chiusa | Klausen, Busbahnhof | 07.55 | 08.17 | 08.55 | 09.55 | 10.25 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.25 | 14.55 |
Stazione di Bressanone | Brixen, Bahnhof | 08.10 | 08.32 | 09.10 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 14.40 | 15.10 |
Stazione di Fortezza | Franzensfeste, Bahnhof | 08.30 | 08.53 | 09.30 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.00 | 15.30 |
Stazione di Campo di Trens | Freienfeld, Bahnhof | 08.45 | 09.07 | 09.45 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.15 | 15.45 |
Stazione di Vipiteno | Sterzing, Bahnhof | 08.55 | 09.17 | 09.55 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.25 | 15.55 |
Stazione di Colle Isarco | Gossensass, Bahnhof | 09.05 | 09.27 | 10.05 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 15.35 | 16.05 |
Stazione di Brennero | Brenner, Bahnhof | 09.17 | 09.39 | 10.17 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 15.47 | 16.17 |
BUS da Bolzano a Brennero / BUSSE von Bozen nach Brenner | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa / Unternehmen | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | SAD | Trenitalia | SAD | SAD | |
N. BUS | BZ102 | BZ104 | BZ106 | BZ108 | E1828 | BZ110 | E2446 | E2448 | |
Giorni di effettuazione / Verkehrstage | Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
|
Stazione di Bolzano | Bozen, Bahnhof | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 20.32 | 21.42 | 22.32 | 23.44 |
Stazione di Ponte Gardena | Waidbruck, Bahnhof | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 21.02 | 22.12 | 23.02 | 00.14 |
Stazione bus di Chiusa | Klausen, Busbahnhof | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 21.17 | 22.27 | 23.17 | 00.29 |
Stazione di Bressanone | Brixen, Bahnhof | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 21.32 | 22.42 | 23.32 | 00.44 |
Stazione di Fortezza | Franzensfeste, Bahnhof | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 21.53 | 23.02 | 23.52 | 01.04 |
Stazione di Campo di Trens | Freienfeld, Bahnhof | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.45 | 22.07 | 23.17 | ||
Stazione di Vipiteno | Sterzing, Bahnhof | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 21.55 | 22.17 | 23.27 | ||
Stazione di Colle Isarco | Gossensass, Bahnhof | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 22.27 | 23.37 |
BUS da Brennero a Bolzano / BUSSE von Brenner nach Bozen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa / Unternehmen | Trenitalia | Trenitalia | SAD | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | |
N. BUS | BZ113 | BZ115 | E1827 | BZ117 | BZ119 | BZ121 | BZ123 | BZ125 | BZ127 | BZ129 | BZ131 | |
Giorni di effettuazione / Verkehrstage | Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
Domenica / Sonntag 10 gennaio / 10. Jänner 7 febbraio / 7. Februar |
|
Stazione di Brennero | Brenner, Bahnhof | 06.08 | 06.38 | 07.02 | 07.38 | 08.38 | 09.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.00 | 13.38 |
Stazione di Colle Isarco | Gossensass, Bahnhof | 06.20 | 06.50 | 07.14 | 07.50 | 08.50 | 09.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.12 | 13.50 |
Stazione di Vipiteno | Sterzing, Bahnhof | 06.30 | 07.00 | 07.24 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.22 | 14.00 |
Stazione di Campo di Trens | Freienfeld, Bahnhof | 06.40 | 07.10 | 07.34 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 13.32 | 14.10 |
Stazione di Fortezza | Franzensfeste, Bahnhof | 06.55 | 07.25 | 07.49 | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 13.47 | 14.25 |
Stazione di Bressanone | Brixen, Bahnhof | 07.15 | 07.45 | 08.09 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.07 | 14.45 |
Stazione bus di Chiusa | Klausen, Busbahnhof | 07.30 | 08.00 | 08.24 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.22 | 15.00 |
Stazione di Ponte Gardena | Waidbruck, Bahnhof | 07.45 | 08.15 | 08.39 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 14.37 | 15.15 |
Stazione Bolzano | Bozen, Bahnhof | 08.15 | 08.45 | 09.09 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.07 | 15.45 |
BUS da Brennero a Bolzano / BUSSE von Brenner nach Bozen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa / Unternehmen | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | Trenitalia | SAD | Trenitalia | Trenitalia | SAD | SAD | |
N. BUS | BZ101 | BZ103 | BZ105 | BZ107 | BZ109 | E7127 | BZ111 | E1829 | E2445 | |
Giorni di effettuazione / Verkehrstage | Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
Sabato / Samstag 9 gennaio / 9. Jänner 6 febbraio / 6. Februar |
|
Stazione di Brennero | Brenner, Bahnhof | 16.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | 20.38 | 21.08 | 21.51 | ||
Stazione di Colle Isarco | Gossensass, Bahnhof | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.20 | 22.03 | ||
Stazione di Vipiteno | Sterzing, Bahnhof | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.30 | 22.13 | ||
Stazione di Campo di Trens | Freienfeld, Bahnhof | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 21.40 | 22.23 | ||
Stazione di Fortezza | Franzensfeste, Bahnhof | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 21.26 | 21.55 | 22.38 | 22.50 |
Stazione di Bressanone | Brixen, Bahnhof | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.46 | 22.15 | 22.58 | 23.10 | |
Stazione bus di Chiusa | Klausen, Busbahnhof | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.01 | 22.30 | 23.13 | 23.25 | |
Stazione di Ponte Gardena | Waidbruck, Bahnhof | 18.15 | 19.15 | 20.15 | 21.15 | 22.16 | 22.45 | 23.28 | 23.40 | |
Stazione Bolzano | Bozen, Bahnhof | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.45 | 22.46 | 23.15 | 23.58 | 00.10 |