Domenica 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto 2021, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Fortezza - San Candido - Sillian, i treni sono cancellati e sostituiti con bus tra Fortezza e San Candido dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e tra San Candido e Sillian dalle ore 07:45 alle ore 10:45.
Maggiori informazioni sui canali digitali delle imprese ferroviarie e presso le assistenze clienti o le biglietterie.
L’orario di partenza e arrivo dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico; sui bus non è previsto il trasporto bici.
An folgenden Sonntagen: 28. Februar, 18. April und 29. August 2021 fallen alle Züge auf der Strecke Franzensfeste – Innichen – Sillian wegen außerordentlichen Wartungsarbeiten aus und werden durch Busse ersetzt:
Franzensfeste – Innichen, von 07:30 bis 13:30 Uhr
Innichen – Sillian, von 07:45 bis 10:45 Uhr
Weitere Informationen finden auf den digitalen Kanälen der Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie bei Kundenbetreuung und Fahrkartenschaltern.
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Busse können je nach Verkehrsverhältnissen variieren. Die Autobusse befördern keine Fahrräder.
LINEA S. Candido - Fortezza / Strecke Innichen - Franzensfeste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa Unternehmen | Treno Zug | Partenza Abfahrt | Ora Zeit | Arrivo Ankunft | Ora Zeit | Provvedimenti Maßnahmen |
SAD | 1838 | S. Candido Innichen | 06.50 | Fortezza Franzensfeste | 08.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agost ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
TRENITALIA | 1842 | S. Candido Innichen | 07.50 | Fortezza Franzensfeste | 09.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1846 | S. Candido Innichen | 08.50 | Fortezza Franzensfeste | 10.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1848 | S. Candido Innichen | 09.20 | Fortezza Franzensfeste | 10.40 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1850 | S. Candido Innichen | 09.50 | Fortezza Franzensfeste | 11.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1852 | S. Candido Innichen | 10.20 | Fortezza Franzensfeste | 11.40 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1854 | S. Candido Innichen | 10.50 | Fortezza Franzensfeste | 12.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
TRENITALIA | 1856 | S. Candido Innichen | 11.20 | Fortezza Franzensfeste | 12.40 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1858 | S. Candido Innichen | 11.50 | Fortezza Franzensfeste | 13.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1860 | S. Candido Innichen | 12.20 | Fortezza Franzensfeste | 13.40 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Innichen bis Franzensfeste |
SAD | 1862 | S. Candido Innichen | 12.50 | Fortezza Franzensfeste | 14.10 | CANCELLATO da S. Candido a Fortezza il 28 febbraio, 18 aprile e 29 agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Innichen bis Franzensfeste |
LINEA Fortezza - S.Candido / Strecke Franzensfeste - Innichen | ||||||
Impresa Unternehmen | Treno Zug | Partenza Abfahrt | Ora Zeit | Arrivo Ankunft | Ora Zeit | Provvedimenti Maßnahmen |
SAD | 1837 | Fortezza Franzensfeste | 06.50 | S. Candido Innichen | 08.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1841 | Fortezza Franzensfeste | 07.50 | S. Candido Innichen | 09.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1843 | Fortezza Franzensfeste | 08.20 | S. Candido Innichen | 09.40 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1845 | Fortezza Franzensfeste | 08.50 | S. Candido Innichen | 10.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1849 | Fortezza Franzensfeste | 09.50 | S. Candido Innichen | 11.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1851 | Fortezza Franzensfeste | 10.20 | S. Candido Innichen | 11.40 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1853 | Fortezza Franzensfeste | 10.50 | S. Candido Innichen | 12.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1855 | Fortezza Franzensfeste | 11.20 | S. Candido Innichen | 12.40 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1857 | Fortezza Franzensfeste | 11.50 | S. Candido Innichen | 13.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1859 | Fortezza Franzensfeste | 12.20 | S. Candido Innichen | 13.40 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Franzensfeste bis Innichen |
TRENITALIA | 1861 | Fortezza Franzensfeste | 12.50 | S. Candido Innichen | 14.10 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio, 18 aprile e 29agosto ENTFÄLLT am 28. Februar, 18. April und 29. August von Franzensfeste bis Innichen |
SAD | 1863 | Fortezza Franzensfeste | 13.20 | S. Candido Innichen | 14.40 | CANCELLATO da Fortezza a S. Candido il 28 febbraio ENTFÄLLT am 28. Februar von Franzensfeste bis Innichen |
BUS da Fortezza a San Candido / BUS von Franzenfeste nach Innichen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa / Unternehmen | SAD | SAD | SAD | SAD | SAD | SAD | TRENITALIA | |
N. BUS / BUS NR. | BUS1837 | BUS1841 | BUS1845 | BUS1849 | BUS1853 | BUS1857 | A401 | |
Giorni di effettuazione Verkehrstage | 28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
|
Fortezza, Stazione | Franzensfeste, Bahnhof | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12.50 |
Rio di Pusteria, Stazione | Mühlbach, Bahnhof | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13.03 |
Vandoies, Stazione | Vintl, Bahnhof | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13.12 |
Casteldarne, Stazione | Ehrenburg, Bahnhof | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13.26 |
S. Lorenzo, Stazione | St.Lorenzen, Bahnhof | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13.38 |
Brunico, Stazione | Bruneck, Bahnhof | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13.46 |
Brunico, Ospedale Via Hofer | Bruneck, KH Hoferstrasse | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13.50 |
Perca, Municipio | Percha, Rathaus | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13.58 |
Valdaora, Stazione | Olang, Bahnhof | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14.06 |
Monguelfo, Stazione | Welsberg, Bahnhof | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14.18 |
Villabassa, Piazza Von Kurz | Niederdorf, Von Kurz Platz | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14.26 |
Dobbiaco, Stazione | Toblach, Bahnhof | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14.36 |
S. Candido, Stazione | Innichen, Bahnhof | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14.46 |
BUS da San Candido a Fortezza / BUS von Innichen nach Franzensfeste | ||||||||
Impresa / Unternehmen | SAD | TRENITALIA | SAD | SAD | SAD | SAD | SAD | |
N. BUS / BUS NR. | BUS1838 | A400 | BUS1846 | BUS1850 | BUS1854 | BUS1858 | BUS1862 | |
Giorni di effettuazione Verkehrstage | 28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
28 feb. / 28. Feb. 18 apr. / 18. Apr. 29 ago. / 29. Aug. |
|
S. Candido, Stazione | Innichen, Bahnhof | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
Dobbiaco, Stazione | Toblach, Bahnhof | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
Villabassa, Piazza Von Kurz | Niederdorf, Von Kurz Platz | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
Monguelfo, Stazione | Welsberg, Bahnhof | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Valdaora, Stazione | Olang, Bahnhof | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
Perca, Municipio | Percha, Rathaus | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 |
Brunico, Ospedale Via Hofer | Bruneck, KH Hoferstrasse | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
Brunico, Stazione | Bruneck, Bahnhof | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
S. Lorenzo, Stazione | St.Lorenzen, Bahnhof | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 |
Casteldarne, Stazione | Ehrenburg, Bahnhof | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
Vandoies, Stazione | Vintl, Bahnhof | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
Rio di Pusteria, Stazione | Mühlbach, Bahnhof | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Fortezza, Stazione | Franzensfeste, Bahnhof | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |