Sabato 25 giugno e domenica 26 giugno e 3 luglio 2022, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Locri e Condofuri, alcuni treni subiscono cancellazioni e sostituzioni con bus.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione di:
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.
DA CATANZARO LIDO/ROCCELLA JONICA PER REGGIO CALABRIA CENTRALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
R 21601 | ROCCELLA JONICA | 05:35 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 07:28 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da ROCCELLA JONICA a MELITO DI PORTO SALVO e SOSTITUITO con BUS RC601. |
R 5527 | CATANZARO LIDO | 05:45 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 08:12 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da CATANZARO LIDO a MELITO DI PORTO SALVO e SOSTITUITO con BUS RC527. |
R 21603 | ROCCELLA JONICA | 07:05 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 09:16 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da ROCCELLA JONICA a MELITO DI PORTO SALVO e SOSTITUITO con BUS RC603. |
R 21665 | ROCCELLA JONICA | 07:05 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 09:16 | I giorni 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da ROCCELLA JONICA a MELITO DI PORTO SALVO e SOSTITUITO con BUS RC603. |
R 5529 | CATANZARO LIDO | 07:45 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10:15 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da LOCRI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS RC529. |
R 5531 | CATANZARO LIDO | 07:45 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10:15 | I giorni 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da LOCRI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS RC529. |
R 5535 | CATANZARO LIDO | 09:44 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 12:10 | I giorni 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da LOCRI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS RC535. |
R 5533 | CATANZARO LIDO | 09:45 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 12:10 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da LOCRI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS RC535. |
R 21667 | ROCCELLA JONICA | 11:43 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 13:56 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da LOCRI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS RC667. |
DA REGGIO CALABRIA CENTRALE PER ROCCELLA JONICA/CATANZARO LIDO | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
R 5526 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 05:00 | CATANZARO LIDO | 07:31 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a CATANZARO LIDO e SOSTITUITO con BUS RC526. |
R 5528 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 05:45 | CATANZARO LIDO | 08:42 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a CATANZARO LIDO e SOSTITUITO con BUS RC528. |
R 5530 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 07:18 | CATANZARO LIDO | 09:42 | I giorni 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a CATANZARO LIDO e SOSTITUITO con BUS RC530. |
R 5532 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 09:18 | CATANZARO LIDO | 12:01 | Il giorno 25 giugno 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a CATANZARO LIDO e SOSTITUITO con BUS RC532. |
R 5534 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 09:18 | CATANZARO LIDO | 11:42 | I giorni 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a CATANZARO LIDO e SOSTITUITO con BUS RC532. |
R 21602 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10:10 | ROCCELLA JONICA | 12:15 | I giorni 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da MELITO DI PORTO SALVO a ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO con BUS RC602. |
DA REGGIO CALABRIA CENTRALE PER TARANTO | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 564 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 07:35 | TARANTO | 14:10 | I giorni 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 CANCELLATO da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a SIBARI e SOSTITUITO con BUS LP564. |
DA TARANTO PER REGGIO CALABRIA CENTRALE | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 566 | TARANTO | 13:07 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 20:05 | I giorni 24, 25 giugno e 2 luglio 2022 CANCELLATO da SIBARI a REGGIO DI CALABRIA CENTRALE e SOSTITUITO con BUS LP567. |
DA CATANZARO LIDO / ROCCELLA JONICA/LOCRI A MELITO PORTO SALVO / REGGIO CALABRIA CENTRALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. BUS | RC527 | RC529 | RC535 | RC667 | RC601 | RC603 |
giorno di effettuazione | 25-giu-22 | 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
25-giu-22 | 25-giu-22 | 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
Catanzaro Lido | 5:45 | - | - | - | - | - |
Soverato | 6:11 | - | - | - | - | - |
Monasterace-Stilo | 6:48 | - | - | - | - | - |
Roccella Jonica | 7:11 | - | - | - | 5:35 | 7:05 |
Gioiosa Jonica | 7:24 | - | - | - | 5:48 | 7:18 |
Siderno | 7:36 | - | - | - | 5:59 | 7:29 |
Locri | 7:49 | 8:55 | 10:55 | 12:10 | 6:11 | 7:41 |
Ardore | - | 12:23 | 6:24 | 7:54 | ||
Bovalino | 8:09 | 9:15 | 11:15 | 12:33 | 6:34 | 8:04 |
Bianco | 8:24 | 9:30 | 11:30 | 12:48 | 6:49 | 8:19 |
Africo Nuovo | - | - | - | 12:57 | 6:58 | 8:28 |
Ferruzzano | - | - | - | 13:07 | 7:08 | 8:38 |
Brancaleone | 8:42 | 9:48 | 11:48 | 13:18 | 7:19 | 8:49 |
Palizzi | - | - | - | 13:33 | 7:34 | 9:04 |
Bova Marina | 9:07 | 10:13 | 12:13 | 13:46 | 7:47 | 9:17 |
Condofuri | - | - | - | 13:54 | 7:55 | 9:25 |
Marina di S.Lorenzo | - | - | - | 14:04 | 8:05 | 9:35 |
Melito P.S. | 9:28 | 10:34 | 12:34 | 14:16 | 8:17 | 9:47 |
Saline di Reggio | - | - | - | 14:31 | 8:32 | 10:02 |
Motta S.G. Lazzaro | - | - | - | 14:46 | 8:47 | 10:17 |
Reggio Cal. Pellaro | - | - | - | 14:59 | 9:00 | 10:30 |
Reggio Calabria Omeca | 10:09 | 11:15 | 13:15 | 15:19 | 9:20 | 10:50 |
Reggio Cal. C.le | 10:21 | 11:27 | 13:27 | 15:31 | 9:32 | 11:02 |
DA MELITO PORTO SALVO A ROCCELLA JONICA / CATANZARO LIDO | ||||||
N. BUS | RC526 | RC528 | RC530 | RC532 | RC602 | - |
giorno di effettuazione | 25-giu-22 | 25-giu-22 | 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
26 giugno e 3 luglio 2022 |
- |
Melito P.S. | 5:35 | 6:25 | 7:54 | 9:50 | 10:50 | - |
Marina di S.Lorenzo | - | 6:37 | - | - | 11:02 | - |
Condofuri | - | 6:47 | - | - | 11:12 | - |
Bova Marina | 5:55 | 6:57 | 8:14 | 10:10 | 11:22 | - |
Palizzi | - | 7:07 | - | - | 11:32 | - |
Brancaleone | 6:18 | 7:23 | 8:37 | 10:33 | 11:48 | - |
Ferruzzano | - | 7:33 | - | - | 11:58 | - |
Africo Nuovo | - | 7:43 | - | - | 12:08 | - |
Bianco | 6:38 | 7:52 | 8:57 | 10:53 | 12:17 | - |
Bovalino | 6:51 | 8:05 | 9:10 | 11:06 | 12:30 | - |
Ardore | - | 8:13 | - | - | 12:38 | - |
Locri | 7:09 | 8:26 | 9:28 | 11:24 | 12:51 | - |
Siderno | 7:22 | 8:39 | 9:41 | 11:37 | 13:04 | - |
Gioiosa Jonica | 7:32 | 8:49 | 9:51 | 11:47 | 13:14 | - |
Roccella Jonica | 7:44 | 9:01 | 10:03 | 11:59 | 13:26 | - |
Caulonia | - | 9:09 | - | - | - | - |
Monasterace | 8:09 | 9:25 | 10:28 | 12:24 | - | - |
Guardavalle | - | 9:33 | - | - | - | - |
Badolato | - | 9:46 | - | - | - | - |
Soverato | 8:44 | 10:04 | 11:03 | 12:59 | - | - |
Catanzaro Lido | 9:09 | 10:29 | 11:28 | 13:24 | - | - |
DA SIBARI A REGGIO CALABRIA CENTRALE | |
---|---|
N. BUS | LP567 |
giorno di effettuazione | 24, 25 giugno e 2 luglio 2022 |
Sibari | 15:00 |
Corigliano C. | 15:28/30 |
Rossano | 15:53/55 |
Cariati | 16:43/45 |
Cirò | 17:08/10 |
Crotone | 17:50/52 |
Botricello | 18:35/37 |
Cropani | 18:45/47 |
Catanzaro Lido | 19:20/22 |
Soverato | 19:52/54 |
Monasterace | 20:34/36 |
Roccella Jonica | 20:59/21:01 |
Gioiosa Jonica | 21:11/13 |
Siderno | 21:21/23 |
Locri | 21:38/40 |
Bovalino | 21:55/57 |
Brancaleone | 22:25/27 |
Melito P.S. | 22:57/59 |
Reggio Cal. C.le | 23:39 |
DA REGGIO CALABRIA CENTRALE A TARANTO | |
N. BUS | LP564 |
giorno di effettuazione | 25, 26 giugno e 3 luglio 2022 |
Reggio Cal. C.le | 7:35 |
Melito P.S. | 8:13/15 |
Brancaleone | 8:45/47 |
Bovalino | 9:15/17 |
Locri | 9:32/34 |
Siderno | 9:47/49 |
Gioiosa Jonica | 9:57/59 |
Roccella Jonica | 10:09/11 |
Monasterace | 10:34/36 |
Soverato | 11:14/16 |
Catanzaro Lido | 11:44/46 |
Cropani | 12:19/21 |
Botricello | 12:29/31 |
Crotone | 13:16/18 |
Cirò | 13:56/58 |
Cariati | 14:23/25 |
Rossano | 15:13/15 |
Corigliano C. | 15:48/50 |
Sibari | 16:10/12 |
Trebisacce | 16:30/32 |
Taranto | 18:33 |