Dal 1° giugno al 14 giugno, per la variazione dell’offerta ferroviaria, i treni della relazione Olbia – Golfo Aranci presenti sui Quadri Orario di stazione sono cancellati e sono stati aggiunti in Orario i seguenti treni che effettuano le fermate di Rudalza, Marinella e Cala Sabina:
Linea Olbia - Golfo Aranci Dal 1° al 14 giugno 2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
5928 | Olbia | 06:30 | Golfo Aranci | 06:55 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5916 | Olbia | 06:40 | Golfo Aranci | 07:04 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5930 | Olbia | 07:40 | Golfo Aranci | 08:05 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5932 | Olbia | 08:57 | Golfo Aranci | 09:22 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5934 | Olbia | 10:07 | Golfo Aranci | 10:32 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5936 | Olbia | 11:17 | Golfo Aranci | 11:42 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5938 | Olbia | 12:27 | Golfo Aranci | 12:52 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5918 | Olbia | 12:27 | Golfo Aranci | 12:52 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5920 | Olbia | 13:37 | Golfo Aranci | 14:02 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5940 | Olbia | 13:37 | Golfo Aranci | 14:02 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5942 | Olbia | 14:47 | Golfo Aranci | 15:12 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5922 | Olbia | 14:50 | Golfo Aranci | 15:14 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5944 | Olbia | 16:47 | Golfo Aranci | 17:12 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5924 | Olbia | 16:50 | Golfo Aranci | 17:14 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5926 | Olbia | 18:30 | Golfo Aranci | 18:54 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5948 | Olbia | 19:10 | Golfo Aranci | 19:35 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5929 | Golfo Aranci | 07:05 | Olbia | 07:30 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5917 | Golfo Aranci | 07:15 | Olbia | 07:38 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5931 | Golfo Aranci | 08:22 | Olbia | 08:47 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5933 | Golfo Aranci | 09:32 | Olbia | 09:57 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5935 | Golfo Aranci | 10:42 | Olbia | 11:07 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5937 | Golfo Aranci | 11:52 | Olbia | 12:17 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5919 | Golfo Aranci | 13:01 | Olbia | 13:25 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5939 | Golfo Aranci | 13:02 | Olbia | 13:27 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5941 | Golfo Aranci | 14:12 | Olbia | 14:37 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5921 | Golfo Aranci | 14:15 | Olbia | 14:39 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5943 | Golfo Aranci | 15:22 | Olbia | 15:47 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5923 | Golfo Aranci | 15:25 | Olbia | 15:49 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5945 | Golfo Aranci | 17:22 | Olbia | 17:47 | Nuovo treno. Circola sempre. |
5925 | Golfo Aranci | 17:25 | Olbia | 17:49 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5927 | Golfo Aranci | 19:05 | Olbia | 19:29 | Treno cancellato dal 1° giugno al 14 giugno. |
5949 | Golfo Aranci | 19:45 | Olbia | 20:10 | Nuovo treno. Circola sempre. |
Linea Olbia - Golfo Aranci |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVO TRENO | 5928 | 5930 | 5932 | 5934 | 5936 | 5938 | 5940 | 5942 | 5944 | 5948 | ||||||||||
Dal 1° giugno al 14 giugno 2025 | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Olbia | - | 06:30 | - | 07:40 | - | 08:57 | - | 10:07 | - | 11:17 | - | 12:27 | - | 13:37 | - | 14:47 | - | 16:47 | - | 19:10 |
Rudalza | 06:40 | 06:41 | 07:50 | 07:51 | 09:07 | 09:08 | 10:17 | 10:18 | 11:27 | 11:28 | 12:37 | 12:38 | 13:47 | 13:48 | 14:57 | 14:58 | 16:57 | 16:58 | 19:20 | 19:21 |
Marinella | 06:44 | 06:45 | 07:54 | 07:55 | 09:11 | 09:12 | 10:21 | 10:22 | 11:31 | 11:32 | 12:41 | 12:42 | 13:51 | 13:52 | 15:01 | 15:02 | 17:01 | 17:02 | 19:24 | 19:25 |
Cala Sabina | 06:49 | 06:50 | 07:59 | 08:00 | 09:16 | 09:17 | 10:26 | 10:27 | 11:36 | 11:37 | 12:46 | 12:47 | 13:56 | 13:57 | 15:06 | 15:07 | 17:06 | 17:07 | 19:29 | 19:30 |
Golfo Aranci | 06:55 | - | 08:05 | - | 09:22 | - | 10:32 | - | 11:42 | - | 12:52 | - | 14:02 | - | 15:12 | - | 17:12 | - | 19:35 | - |
Linea Golfo Aranci - Olbia | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVO TRENO | 5929 | 5931 | 5933 | 5935 | 5937 | 5939 | 5941 | 5943 | 5945 | 5949 | ||||||||||
Dal 1° giugno al 14 giugno 2025 | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Golfo Aranci | - | 07:05 | - | 08:22 | - | 09:32 | - | 10:42 | - | 11:52 | - | 13:02 | - | 14:12 | - | 15:22 | - | 17:22 | - | 19:45 |
Cala Sabina | 07:09 | 07:10 | 08:26 | 08:27 | 09:36 | 09:37 | 10:46 | 10:47 | 11:56 | 11:57 | 13:06 | 13:07 | 14:16 | 14:17 | 15:26 | 15:27 | 17:26 | 17:27 | 19:49 | 19:50 |
Marinella | 07:14 | 07:15 | 08:31 | 08:32 | 09:41 | 09:42 | 10:51 | 10:52 | 12:01 | 12:02 | 13:11 | 13:12 | 14:21 | 14:22 | 15:31 | 15:32 | 17:31 | 17:32 | 19:54 | 19:55 |
Rudalza | 07:18 | 07:19 | 08:35 | 08:36 | 09:45 | 09:46 | 10:55 | 10:56 | 12:05 | 12:06 | 13:15 | 13:16 | 14:25 | 14:26 | 15:35 | 15:36 | 17:35 | 17:36 | 19:58 | 19:59 |
Olbia | 07:30 | - | 08:47 | - | 09:57 | - | 11:07 | - | 12:17 | - | 13:27 | - | 14:37 | - | 15:47 | - | 17:47 | - | 20:10 | - |
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.