Nei giorni 24 e 25 maggio 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Milano-Verona-Venezia, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Brescia, Verona P.N. e Padova con i seguenti orari:
•Tratta Brescia-Verona PN dalle ore 20:50 alle ore 22:50 del 24 maggio e dalle 04:50 alle 06:50 del 25 maggio 2025
•Tratta Verona Porta Nuova-Padova dalle ore 22:50 del 24 maggio alle ore 07:30 del 25 maggio 2025
Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.
- I punti di fermata dei bus di Trenitalia, corrispondono al piazzale esterno delle stazioni ferroviarie, ad eccezione di: Verona PN (piazzale esterno stazione FS, corsia E-1), San Martino Buon Albergo (via Firenze fronte piazzale esterno stazione FS), Montebello (viale stazione fronte civico 5 bivio SR11), Altavilla (Viale Verona, fermata Tavernelle), Vicenza (Viale Roma, fermata SVT 11360), Padova (Piazzale esterno stazione FS fermata SITA corsia C), Mestrino (Piazzale esterno Stazione FS), Grisignano di Zocco (Piazzale Esterno Stazione FS), Lerino (Via Camisana prossimità rotonda bivio FS), Venezia Mestre (P.le Favretti - Fermata ACTV), Venezia SL (Piazzale Roma fermata Busitalia).
- I punti di fermata dei bus di Trenord corrispondono al piazzale esterno delle stazioni ferroviarie, ad eccezione di: Brescia (uscita del sottopasso, Via Sostegno, 25124 BS), Desenzano (Antistante la stazione, Piazza Luigi Einaudi 10), Peschiera del Garda (Antistante la stazione, Piazzale Stazione 1) e Verona PN (Antistante la stazione, Piazza XXV Aprile).
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.
Linea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 235 | La Spezia C.le | 17:10 | Tarvisio Boscoverde | 2:34 | il giorno 24 maggio MODIFICA L'ORARIO A: La Spezia (p.16:45), Monterosso (p.17:02), Levanto (17:09), Rapallo (p.17:57) , Genova P.PRINC. (p.19:14), Tarvisio Boscoverde (a. 03:00) |
Trenitalia | 9759 | Torino Porta Nuova | 18:40 | Trieste C.le | 23:45 | il giorno 24 maggio MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.22:22), Venezia Mestre (p.22:45), Latisana (p.L.B. (p.23:38), Cervignano (p.23:56), Trieste airport (p. 00:05), Monfalcone (p. 00:12), Trieste C.le (a. 00:35) NON FERMA A: Brescai, Verona Porta Nuova, Vicenza |
Trenitalia | 9757 | Milano C.le | 19:15 | Venezia S.Luica | 21:42 | il giorno 24 maggio MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.21:51), Venezia Mestre (p.22:11), Venezia S.L. (a.22:21) NON FERMA A: Brescia, Desenzano, Verona PN, Vicenza |
Linea Venezia-Verona-Brescia | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 233 | Tarvisio Boscoverde | 2:23 | La Spezia C.le | 11:50 | il giorno 25 maggio NON FERMA A: Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera, Desenzano, Brescia, Milano Rogoredo, Pavia |
Trenitalia | 9700 | Venezia S.L. | 5:39 | Milano C.le | 8:12 | il giorno 24 maggio MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a. 08:30) NON FERMA A:Vicenza, Verona Porta Nuona, Peschiera, Desenzano, Brescia |
Trenitalia | 9702 | Venezia S.L. | 6:18 | Torino Porta Nuova | 9:56 | il giorno 25 maggio MODIFICA L'ORARIO A: Milano P. Garibaldi (p.09:20), Rho Fiera (p.09:35), Torino P.Susa (p.10:12), Torino Porta Nuova (a.10:28) NON FERMA A: Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera, Brescia |
Trenitalia | 8528 | Roma Termini | 18:50 | Brescia | 23:00 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Verona PN a Brescia |
Linea Brescia-Verona- Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Italo | 8951 | Brescia | 6:27 | Roma Termini | 10:40 | il giorno 25 maggio CANCELLATO da Brescia a Verona PN |
Italo | 8997 | Milano C.le | 19:35 | Venezia S.L. | 22:03 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e NON SOSTITUITO |
Linea Venezia-Verona- Brescia | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Italo | 8970 | Venezia S.L. | 5:57 | Milano C.le | 8:25 | il giorno 25 maggio CANCELLATO e NON SOSTITUITO |
Italo | 8968 | Napoli C.le | 17:55 | Brescia | 23:33 | Il giorno 24 maggio CANCELLATO tre Verona e Brescia |
Linea Brescia-Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 16725 | Verona PN | 6:41 | Venezia S.L. | 8:56 | il giorno 25 maggio CANCELLATO da Verona PN a Padova E SOSTITUITO CON BUS VE079 |
Trenitalia | 3481 | Vicenza | 7:03 | Venezia S.L. | 7:50 | il giorno 25 maggio CANCELLATO da Vicenza a Padova E SOSTITUITO CON BUS VE077 |
Trenitalia | 3487 | Verona PN | 7:22 | Venezia S.L. | 8:50 | il giorno 25 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33627 |
Trenitalia | 33627 | Verona PN | 7:27 | Venezia S.L. | 9:45 | il giorno 25 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO,FERMA A : Verona PN (p. 07:27), Padova (p.09:03), Venezia Mestre (p.09:33), Venezia SL (09:45) |
Trenitalia | 33727 | Vicenza | 8:41 | Venezia SL | 9:56 | il giorno 25 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO, FERMA A: Vicenza (p. 08:41),Lerino (p.08:47), Grisignano (p.08:53), Mestrino (p.08:59), Padova (p.09:10), Busa di Vigonza (p.09:17), Vigonza Pianiga (p.09:22), Dolo (p.09:27), Mira Mirano (p.09:33), Venezia Mestre (p09:45),Marghera (p. 09:49), Venezia SL (a.09:56) |
Trenitalia | 17245 | Verona PN | 19:41 | Venezia SL | 21:56 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Verona PN a Padova |
Trenitalia | 3501 | Verona PN | 20:22 | Venezia S.L. | 22:03 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33637 |
Trenitalia | 33637 | Verona PN | 20:22 | Venezia S.L. | 22:33 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO, FERMA A: Verona PN (p. 20:22), Padova (p.22:03), Venezia Mestre (p.22:23), Venezia S.L. (22:33) |
Trenitalia | 17247 | Verona PN | 20:41 | Venezia S.L. | 22:56 | il giorno 24 maggio CANCELLATO tra Verona PN e Padova E SOSTITUITO CON BUS VE073 |
Trenitalia | 3521 | Verona PN | 22:22 | Venezia S.L. | 23:50 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33643 E SOSTITUITO ANCHE CON BUS VE127 |
Trenitalia | 33643 | Verona PN | 22:22 | Venezia S.L. | 0:03 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO,FERMA A:Verona PN (p.22:22), Padova (p.23:29), Venezia Mestre (p.23:52), Venezia S.L. (00:03) |
Trenitalia | 33725 | Padova | 23:10 | Venezia S.L. | 23:56 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO, FERMA A: Padova (p.23:10), Busa di Vigonza (p.23:17)Vigonza Pianiga (p.23:22), Dolo (p.23:27), Mira Mirano (p.23:33), Venezia Mestre (p23:45),Marghera (p. 23:49), Venezia SL (a.23:56) |
Linea Venezia-Brescia | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 16028 | Venezia S.L. | 0:35 | Verona PN | 2:12 | Il giorno 25 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33649 E SOSTITUITO ANCHE CON BUS VE132 |
Trenitalia | 33649 | Venezia S.L. | 0:35 | Verona PN | 2:23 | il giorno 25 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO, FERMA A:Verona S.L. (p.00:35), Venezia Mestre (00:47), Mira Mirano (p.00:54), Dolo (p.00:58), Vigonza Pianiga (p.01:03), Busa di Vigonza (p.01:08), Padova (p.01:15), Verona PN (a. 02:23) |
Trenitalia | 17162 | Venezia S.L. | 6:04 | Verona PN | 8:26 | il giorno 25 maggio CANCELLATO da Padova a Verona PN E SOSTITUITO CON BUS VE080 |
Trenitalia | 17146 | Venezia S.L. | 19:04 | Verona PN | 21:26 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Padova a Verona PN E SOSTITUITO CON BUS VE072 |
Trenitalia | 3574 | Venezia S.L. | 20:10 | Brescia | 22:41 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33647 |
Trenitalia | 33647 | Venezia S.L. | 20:10 | Verona PN | 22:24 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO,FERMA A: Venezia S.L. (p.20:10), Venezia Mestre (p20:35), Padova (p.21:02), Verona PN (p.22:24). |
Trenitalia | 33780 | Venezia S.L | 20:15 | Padova | 21:01 | Il giorno 24 maggio CIRCOLA NUOVO TRENO, FERMA A: Venezia SL (p. 20:15), Venezia Marghera (p.20:21),Venezia Mestre(p.20:27), Mira Mirano (p.20:34), Dolo (p.20:38), Vigonza Pianiga (p.20:43), Busa di Vigonza (p.20:48), Padova (21:01) |
Trenitalia | 33752 | Venezia S.L. | 21:04 | Grisignano | 22:11 | Il giorno 24 maggio CIRCOLA NUOVO TRENO, FERMA A: Venezia SL (p. 21:04), Venezia Marghera (p.21:11),Venezia Mestre(p.21:17), Mira Mirano (p.21:24), Dolo (p.21:28), Vigonza Pianiga (p.21:33), Busa di Vigonza (p.21:38), Padova (21:53), Mestrino (p. 22:03), Grisignano Z. (a.22:11) |
Trenitalia | 3518 | Venezia S.L. | 21:10 | Verona PN | 22:38 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33641 |
Trenitalia | 33641 | Venezia S.L. | 21:10 | Verona PN | 22:52 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO, FERMA A: Venezia SL. (p.21:10), Venezia Mestre(p. 21:23), Padova (p.21:40), Verona PN ( a. 22:52) |
Trenitalia | 17238 | Venezia S.L. | 21:34 | Verona PN | 23:34 | ilgiorno 24 maggio CANCELLATO E NON SOSTITUITO |
Trenitalia | 33774 | Venezia S.L. | 22:04 | Padova | 22:51 | il giorno 24 maggio CIRCOLA NUOVO TRENO, FERMA A: Venezia SL (p. 22:04), Venezia Marghera (p.22:12), Venezia Mestre (p.22:17), Mira Mirano (p.22:26), Dolo (p.22:31), Vigonza Pianiga (p.22:37), Busa di Vigonza (p.22:43), Padova (22:51). |
Trenitalia | 3538 | Venezia S.L. | 22:15 | Verona PN | 23:40 | il giorno 24 maggio CANCELLATO e sostituito da NT 33645 |
Trenitalia | 33645 | Venezia S.L. | 22:15 | Verona PN | 0:03 | il giorno 24 maggio CIRCOLA COME NUOVO TRENO,FERMA A: Venezia S.L. (p. 22:15), Venezia Mestre(p. 22:27), Padova (p.22:44), Verona PN ( a. 00:03) |
Linea Brescia-Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenord | 2639 | Milano C.le | 19:25 | Verona PN | 21:17 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO CON BUS 2639A, 639A E 739A |
Trenord | 2641 | Milano C.le | 20:25 | Verona PN | 22:17 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO CON BUS 2641A |
Trenord | 2643 | Milano C.le | 21:25 | Verona PN | 23:17 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Brescia a Verona PN |
Linea Brescia-Venezia | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenord | 2616 | Verona PN | 5:43 | Milano C.le | 7:35 | il giorno 25 maggio CANCELLATO da Verona PN a Brescia E SOSTITUITO CON BUS 2616A |
Trenord | 2618 | Verona PN | 6:43 | Milano Cle | 8:35 | Il giorno 25 maggio MODIFICA L'ORARIO A: Verona PN (p. 06:53), Peschiera (07:07), Desenzano (p. 07:17), Brescia (p.07:38), Rovato (p.07:49), Chiari (p.07:54), Romano (p.08:03), Treviglio (p.08:13), Pioltello Lim. (p.08:25), Milano Lambrate (p.08:35), Milano C.le (a.08:45) |
Trenord | 2646 | Verona PN | 20:43 | Milano Cle | 22:35 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Verona PN a Brescia |
Trenord | 2648 | Verona PN | 21:43 | Milano Cle | 23:35 | il giorno 24 maggio CANCELLATO da Verona PN a Brescia E SOSTITUITO CON BUS 648A |
BUS da Brescia a Verona | ||||
---|---|---|---|---|
Impresa | TRENORD | TRENORD | TRENORD | TRENORD |
N BUS | 2639A | 639A | 739A | 2641A |
giornI di effettuazione | 24 maggio | 24 maggio | 24 maggio | 24 maggio |
Brescia (uscita del sottopasso, Via Sostegno, 25124 BS) | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:36 |
Desenzano (Antistante alla stazione, Piazza Luigi Einaudi 10) | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:20 |
Peschiera del Garda (Antistante alla stazione, Piazzale Stazione 1) | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:41 |
Verona PN (Antistante alla stazione, Piazza XXV Aprile) | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 23:11 |
BUS da Padova a Verona PN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA |
N BUS | VE072 | VE074 | VE076 | VE078 | VE132 | VE080 |
giornI di effettuazione | 24 maggio | 24 maggio | 24 maggio | 24 maggio | 25 maggio | 25 maggio |
Padova (Piazzale esterno stazione FS fermata SITA corsia C) | 20:06 | 21:16 | 22:06 | 23:06 | 1:28 | 7:06 |
Mestrino (Piazzale esterno Stazione FS) | 20:26 | 21:36 | 22:26 | 23:26 | | | 7:26 |
Grisignano di Zocco (Piazzale esterno Stazione FS) | 20:38 | 21:48 | 22:38 | 23:38 | 2:00 | 7:38 |
Lerino (Via Camisana prossimità rotonda bivio FS) | 20:51 | 22:01 | 22:51 | 23:51 | | | 7:51 |
Vicenza (Viale Venezia fronte stazione) | 21:09 | 22:19 | 23:09 | 0:09 | 2:31 | 8:09 |
Altavilla-Tavernelle (Viale Verona, fermata Tavernelle) | 21:25 | 22:35 | 23:25 | 0:25 | | | 8:25 |
Montebello (Viale Stazione fronte civico 5, bivio SR11) | 21:36 | 22:46 | 23:36 | 0:36 | | | 8:36 |
Lonigo ( Piazzale esterno Stazione FS) | 21:49 | 22:59 | 23:49 | 0:49 | | | 8:49 |
S.Bonifacio ( Piazzale Esterno Stazione FS) | 22:05 | 23:15 | 0:05 | 1:05 | 3:12 | 9:05 |
Caldiero (Piazzale esterno Stazione FS) | 22:21 | 23:31 | 0:21 | 1:21 | | | 9:21 |
S.Martino Buonalbergo (via Firenze fronte piazzale esterno stazione FS) | 22:33 | 23:43 | 0:33 | 1:33 | | | 9:33 |
Verona PV (Piazzale esterno Stazione FS) | 22:47 | 23:57 | 0:47 | 1:47 | 3:39 | 9:47 |
Verona PN (Piazzale esterno Stazione FS corsia E - 1) | 23:10 | 0:20 | 1:10 | 2:10 | 4:02 | 10:10 |
BUS da Verona PN a Brescia | |
---|---|
Impresa | TRENITALIA |
N BUS | VE082 |
giornI di effettuazione | 24 maggio |
Verona PN (Piazzale esterno Stazione FS corsia E - 1) | 22:38 |
Castelnuova del Garda (SR 11 fermata "Catelnuovo del garda ") | 23:02 |
Peschiera del Garda ( Piazzale esterno stazione FS) | 23:12 |
Desenzano del Garda (via Masaccio, fermata "Desenzano") | 23:33 |
Lonato (via Borgo Clio, fermata "Lonato") | 23:44 |
Ponte S.Marco Calcinato (Piazzale esterno Stazione FS) | 23:55 |
Brescia (fermata "Stazione FF. SS." fronte piazzale esterno FS) | 0:28 |
BUS da Verona a Brescia | ||
---|---|---|
Impresa | TRENORD | TRENORD |
N BUS | 648A | 2616A |
giornI di effettuazione | 24 maggio | 25 maggio |
Verona PN (Antistante alla stazione, Piazza XXV Aprile) | 20:43 | 4:43 |
Peschiera del Garda (Antistante alla stazione, Piazzale Stazione 1) | 21:14 | 5:14 |
Desenzano (Antistante alla stazione, Piazza Luigi Einaudi 10) | 21:35 | 5:35 |
Brescia (uscita del sottopasso, Via Sostegno, 25124 BS) | 22:18 | 6:18 |
BUS da Verona a Venezia S.L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA | TRENITALIA |
N BUS | VE073 | VE075 | VE127 | VE077 | VE079 | VE081 |
giornI di effettuazione | 24 maggio | 24 maggio | 24 maggio | 25 maggio | 25 maggio | 25 maggio |
Verona PN (Piazzale esterno Stazione FS corsia E - 1) | 18:55 | 19:55 | 22:30 | 4:47 | 5:55 | |
Verona PV (Piazzale esterno Stazione FS) | 19:05 | 20:05 | 22:40 | 4:57 | 6:05 | |
S.Martino Buonalbergo (via Firenze fronte piazzale esterno stazione FS) | 19:17 | 20:17 | | | 5:09 | 6:17 | |
Caldiero (Piazzale esterno Stazione FS) | 19:29 | 20:29 | | | 5:21 | 6:29 | |
S.Bonifacio ( Piazzale Esterno Stazione FS) | 19:47 | 20:47 | 23:17 | 5:39 | 6:47 | |
Lonigo ( Piazzale esterno Stazione FS) | 20:01 | 21:01 | | | 5:53 | 7:01 | |
Montebello (Viale Stazione fronte civico 5, bivio SR11) | 20:14 | 21:14 | | | 6:06 | 7:14 | |
Altavilla-Tavernelle (Viale Verona, fermata Tavernelle) | 20:26 | 21:26 | | | 6:18 | 7:26 | |
Vicenza (Viale Venezia fronte stazione) | 20:42 | 21:42 | 23:58 | 6:26 | 6:34 | 7:42 |
Lerino (Via Camisana prossimità rotonda bivio FS) | 21:00 | 22:00 | | | | | 6:52 | 8:00 |
Grisignano di Zocco (Piazzale esterno Stazione FS) | 21:13 | 22:13 | | | | | 7:05 | 8:13 |
Mestrino (Piazzale esterno Stazione FS) | 21:25 | 22:25 | | | | | 7:17 | 8:25 |
Padova (Piazzale esterno stazione FS fermata SITA corsia C) | 21:55 | 22:55 | 0:46 | 7:07 | 7:47 | 8:55 |
Busa di Vigonza (Via Padova, fermata Busitalia, vicinanze civico 58) | | | |||||
Vigonza-Pianiga (Via Carpane bivio FS, vicinanze civico 6) | | | |||||
Dolo (Piazzale esterno Stazione FS) | | | |||||
Mira-Mirano (Piazzale esterno Stazione FS) | | | |||||
Venezia Mestre (P.le Favretti - Fermata ACTV) | 1:17 | |||||
Ve-P. Marghera (via della Libertà, fermata ACTV Porto Marghera) | | | |||||
Venezia S. L. (Piazzale Roma fermata Busitalia) | 1:32 |