Dal 7 gennaio 2025, per lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Tusa e Sant'Agata di Militello, i treni subiscono le seguenti variazioni:
MESSINA - S.AGATA DI M. - PALERMO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
5351 | MESSINA C.LE | 04:53 | PALERMO C.LE | 07:47 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Tusa (p. 6:42) - Pollina (p. 6:49) - Cefalu` (p. 7:02) - Campofelice (p. 7:14) - Termini Imerese (p. 7:25) - Bagheria (p. 7:41) - Palermo C.le (a. 7:52) |
5353 | MESSINA C.LE | 06:36 | PALERMO C.LE | 09:29 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavortivi MODIFICA L'ORARIO A : S.Agata M. (p. 8:01) - S.Stefano di C. (p. 8:23) - Cefalu` (p. 8:51) - Termini Imerese (p. 9:08), Palermo C.le (a. 09:32) |
5355 | MESSINA C.LE | 07:56 | PALERMO C.LE | 10:52 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p.10:09) - Termini Imerese (p. 10:26) - Palermo C.le (a. 10:55) |
5357 | MESSINA C.LE | 07:45 | PALERMO C.LE | 10:55 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festiviì MODIFICA L'ORARIO A: Capo d`Orlando (p. 8:51) - Zappulla (p. 8:58) - S.Marco d`Alunz. (p. 9:02) - S.Agata M. (p. 9:10) - Tusa (p. 9:51) - Cefalu` (p. 10:11) - Termini Imerese (p. 10:28) - Roccella (p. 10:48) - Palermo C.le (a. 10:54) |
5359 | MESSINA C.LE | 10:43 | PALERMO C.LE | 13:32 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 12:45) |
5361 | MESSINA C.LE | 12:27 | PALERMO C.LE | 15:23 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Milazzo (p. 12:47) - Barcellona (p. 12:53) - Patti-San Piero (p. 13:06) - San Giorgio (p. 13:11) - Giojosa Marea (p. 13:16) - Brolo Ficarra (p. 13:22) - Capo d`Orlando (p. 13:29) - Zappulla (p. 13:35) - S.Marco d`Alunz. (p. 13:39) - S.Agata M. (p. 13:48) - S.Stefano di C. (p. 14:05) |
5363 | MESSINA C.LE | 14:37 | PALERMO C.LE | 17:29 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Caronia (p. 15:58) - S.Stefano di C. (p. 16:05) - Cefalu`(p. 16:33) - Termini Imerese (p. 16:57) - Palermo C.le (a. 17:26) |
5365 | MESSINA C.LE | 14:34 | PALERMO C.LE | 17:29 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: S.Agata M. (p. 15:47) - Caronia (p. 16:11) - S.Stefano di C. (p. 16:20) - Cefalu` (p. 16:48) - Termini Imerese (p. 17:06) - Palermo C.le (a. 17:32) |
5369 | MESSINA C.LE | 17:14 | PALERMO C.LE | 20:05 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Capo d`Orlando (p. 18:06) - S.Agata M. (p. 18:26) - S.Stefano di C. (p. 18:51) - Cefalu` (p. 19:17) - Termini Imerese (p. 19:37) |
12863 | S. AGATA DI MILITELLO | 06:41 | PALERMO C.LE | 08:45 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Tusa (p. 7:16) - Pollina (p. 7:23) - Cefalu` (p. 7:37) - Lascari (p. 7:45) - Campofelice (p. 7:49) |
12881 | S. AGATA DI MILITELLO | 12:13 | PALERMO C.LE | 14:02 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: Tusa (p. 12:50) - Pollina (p. 12:58) - Cefalu` (p. 13:11) - Lascari (p. 13:18) |
12897 | S. AGATA DI MILITELLO | 16:02 | PALERMO C.LE | 18:05 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Acquedolci S.F. (p. 16:11) - Caronia (p. 16:30) - S.Stefano di C. (p. 16:37) - Tusa (p. 16:50) - Pollina (p. 16:57) - Cefalu` (p. 17:09) |
12911 | S. AGATA DI MILITELLO | 19:50 | PALERMO C.LE | 21:54 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: S.Agata di M. (p. 19:57) - Acquedolci S.F. (p. 20:08) - S.Stefano di C. (p. 20:29) - Tusa (p. 20:41) - Pollina (p. 20:48) - Cefalu`(p. 21:04) - Lascari (p. 21:11) - Campofelice (p. 21:17) - Termini Imerese (p. 21:27) - Bagheria (p. 21:43) - Palermo C.le (a. 21:56) |
12921 | MESSINA C.LE | 20:30 | S. AGATA DI MILITELLO | 22:09 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Zappulla (p. 22:01) - S.Marco d`Alunz. (p. 22:05) |
21887 | S. AGATA DI MILITELLO | 14:15 | PALERMO C.LE | 16:22 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: S.Stefano di C. (p. 14:43) - Tusa (p. 14:59) |
21893 | S. AGATA DI MILITELLO | 12:17 | PALERMO C.LE | 14:12 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Tusa (p. 12:53) - Pollina (p. 13:07) - Cefalu` (p. 13:20) - Lascari (p. 13:27) |
5371 | MESSINA C.LE | 18:57 | PALERMO C.LE | 21:57 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: Capo d`Orlando (p. 19:53) - S.Agata M. (p. 20:12) - S.Stefano di C. (p. 20:42) - Cefalu` (p. 21:11) - Palermo C.le (a. 21:54) |
12999 | S. AGATA DI MILITELLO | 18:50 | PALERMO C.LE | 21:06 | Dal 7 gennaio circola dal lunedì al venerdi MODIFICA L'ORARIO A : S.Agata (p. 18:45) - Acquedolci S.F. (p. 18:50) - Torre del Lauro (p. 19:02) - Caronia (p. 19:10) - S.Stefano di C. (p. 19:27) - Tusa (p. 19:43) - Cefalu` (p. 20:00) - Lascari (p. 20:16) - Campofelice (p. 20:23) - Termini Imerese (p. 20:39) - Bagheria (p. 20:58), Palermo C.le (a. 21:11) Dal 11 gennaio 2025, circola il sabato MODIFICA L'ORARIO A: Caronia (p. 19:11) - S.Stefano di C. (p. 19:27) - Tusa (p. 19:43) - Pollina (p. 19:54) - Cefalu` (p. 20:06) - Lascari (p. 20:13) - Campofelice (p. 20:19) - Termini Imerese (p. 20:35) - Bagheria (p. 20:54) - Palermo C.le (a. 21:07) Dal 12 gennaio 2025, circola nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A : S.Stefano di C. (p. 19:21) - Pollina (p. 19:54) - Cefalu` (p. 20:06) - Lascari (p. 20:13) |
PALERMO - S. AGATA DI M. - MESSINA | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
5352 | PALERMO C.LE | 06:22 | MESSINA C.LE | 09:20 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Bagheria (p. 6:35) - Termini Imerese (p. 6:51) - Cefalu` (p. 7:11) - Pollina (p. 7:23) - Tusa (p. 7:31) - S.Stefano di C. (p. 7:38) - S.Agata M. (p. 8:04) - Capo d`Orlando (p. 8:14) - Brolo Ficarra (p. 8:21) - Patti-San Piero (p. 8:32) |
5354 | PALERMO C.LE | 08:27 | MESSINA C.LE | 11:11 | Dal 7 gennaio 2025, sempre MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 9:08) |
5358 | PALERMO C.LE | 14:30 | MESSINA C.LE | 17:38 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Campofelice (p. 15:15) - Lascari (p. 15:22) - Cefalu` (p. 15:31) - Pollina (p. 15:43) - Tusa (p. 15:51) - S.Stefano di C. (p. 16:06) - Caronia (p. 16:17) - Acquedolci S.F. (p. 16:29) - S.Agata M. (p. 16:35) - Capo d`Orlando (p. 16:48) - Patti-San Piero (p. 17:15) - Barcellona (p. 17:27) - Milazzo (p. 17:33) - Messina C.le (a. 17:52) |
5360 | PALERMO C.LE | 16:32 | MESSINA C.LE | 19:20 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 17:18) - S.Stefano di C. (p. 17:45) - S.Agata M. (p. 18:09) - Capo d`Orlando (p. 18:27) |
5364 | PALERMO C.LE | 18:33 | MESSINA C.LE | 21:16 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Termini Imerese (p. 19:04) - Campofelice (p. 19:16) - Cefalu` (p. 19:26) - S.Stefano di C. (p. 19:49) - S.Agata M. (p. 20:15) - Capo d`Orlando (p. 20:25) - Patti-San Piero (p. 20:40) - Barcellona (p. 20:52) - Milazzo (p. 20:57) |
5366 | PALERMO C.LE | 20:33 | MESSINA C.LE | 23:22 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu`(p. 21:25) - S.Stefano di C. (p. 21:53) - S.Agata M. (p. 22:20) - Capo d`Orlando (p. 22:30) - Patti-San Piero (p. 22:46) - Barcellona (p. 22:58) - Milazzo (p. 23:04) - Messina C.le (a. 23:25) |
5368 | PALERMO C.LE | 20:18 | MESSINA C.LE | 23:12 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 21:03) - S.Stefano di C. (p. 21:32) - S.Agata M. (p. 21:55) - Capo d`Orlando (p. 22:05) - Patti-San Piero (p. 22:21) |
5358 | PALERMO C.LE | 14:30 | MESSINA C.LE | 17:38 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A : Pollina (p. 15:38) - Tusa (p. 15:51) - S.Stefano di C. (p. 15:58) - Caronia (p. 16:10) - Acquedolci S.F. (p. 16:20) - S.Agata M. (p. 16:29) - Capo d`Orlando (p. 16:39) - Patti-San Piero (p. 17:01) - Barcellona (p. 17:14) - Milazzo (p. 17:20) - Messina C.le (a. 17:40) |
12888 | PALERMO C.LE | 11:52 | S. AGATA DI MILITELLO | 13:45 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Campofelice (p. 12:36) - Lascari (p. 12:43) - Cefalu` (p. 12:54) - Pollina (p. 13:06) - Tusa (p. 13:14) - S.Stefano di C. (p. 13:21) - Caronia (p. 13:33) - Acquedolci S.F. (p. 13:43) - S.Agata di M. (a. 13:47) |
12906 | PALERMO C.LE | 15:52 | S. AGATA DI MILITELLO | 17:50 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Lascari (p. 16:36) - Cefalu` (p. 16:43) - Tusa (p. 17:08) - S.Stefano di C. (p. 17:17) - Caronia (p. 17:/34) - Acquedolci S.F. (p. 17:44) |
12922 | PALERMO C.LE | 19:38 | S. AGATA DI MILITELLO | 21:33 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 20:31) - Pollina (p. 20:49) - Tusa (p. 20:58) - S.Stefano di C. (p. 21:06) - Caronia (p. 21:22) - Acquedolci S.F. (p. 21:32) - S.Agata di M. (a. 21:37) |
12924 | S. AGATA DI MILITELLO | 20:38 | MESSINA C.LE | 22:13 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Capo d`Orlando (p. 20:58) - Brolo Ficarra (p. 21:05) - Giojosa Marea (p. 21:11) - San Giorgio (p. 21:16) - Patti-San Piero (p. 21:20) |
21846 | PALERMO C.LE | 13:38 | S. AGATA DI MILITELLO | 15:39 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi MODIFICA L'ORARIO A: Lascari (p. 14:31) - Cefalu` (p. 14:40) - Pollina (p. 14:52) - Tusa (p. 14:59) - S.Stefano di C. (p. 15:11) - Caronia (p. 15:18) - Acquedolci S.F. (p. 15:30) |
5362 | PALERMO C.LE | 18:33 | MESSINA C.LE | 21:18 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi, MODIFICA L'ORARIO A: S.Agata M. (p. 20:11) - Capo d`Orlando (p. 20:21) - Patti-San Piero (p. 20:40) - Barcellona (p. 20:52) - Milazzo (p. 20:57) - Messina C.le (a. 21:18) |
12878 | PALERMO C.LE | 09:36 | S. AGATA DI MILITELLO | 11:28 | Dal 7 gennaio 2025, nei giorni lavorativi, MODIFICA L'ORARIO A: Pollina (p. 10:39) - Tusa (p. 10:50) - S.Stefano di C. (p. 11:08) - Caronia (p. 11:20) - Acquedolci S.F. (p. 11:30) - S.Agata di M. (a. 11:36) |
12880 | PALERMO C.LE | 09:33 | S. AGATA DI MILITELLO | 11:25 | Dal 12 gennaio 2025, nei gironi festivi MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 10:23) - Pollina (p. 10:39) - S.Stefano di C. (p. 10:56) - Caronia (p. 11:08) - Acquedolci S.F. (p. 11:18) - S.Agata di M. (a. 11:24) |
12998 | PALERMO C.LE | 17:38 | S. AGATA DI MILITELLO | 19:44 | Dal 12 gennaio 2025, nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: S.Stefano di C. (p. 19:20) - Caronia (p. 19:32) - Acquedolci S.F. (p. 19:42) - S.Agata di M. (a. 19:47) |
21866 | PALERMO C.LE | 17:52 | S. AGATA DI MILITELLO | 19:46 | Dal 11 gennaio 2025, ciorcola il sabato MODIFICA L'ORARIO A: Cefalu` (p. 18:49) - Pollina (p. 19:07) - Tusa (p. 19:15) - S.Stefano di C. (p. 19:26) - Caronia (p. 19:34) - Acquedolci S.F. (p. 19:44) - S.Agata di M. (a. 19:49) |
22084 | S. AGATA DI MILITELLO | 20:40 | MESSINA C.LE | 22:13 | Dal 12 gennaio 2025, circola nei giorni festivi MODIFICA L'ORARIO A: Capo d`Orlando (p. 20:58) - Brolo Ficarra (p. 21:05) - Giojosa Marea (p. 21:11) - San Giorgio (p. 21:16) - Patti-San Piero (p. 21:20) |
12878 | PALERMO C.LE | 09:36 | S. AGATA DI MILITELLO | 11:28 | Dal 7 gennaio 2025, circola dal martedì al sabato e MODIFICA L'ORARIO A: Pollina (p. 10:39) - Tusa (p. 10:47) - S.Stefano di C. (p. 11:04) - Caronia (p. 11:13) - Acquedolci S.F. (p. 11:25) - S.Agata di M. (a. 11:33) |
ROMA T.NI/MESSINA - PALERMO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 723 | ROMA T.NI MESSINA C.LE |
07:26 16:00 |
PALERMO C.LE | 19:02 | Dal 7 gennaio 2025, POSTICIPA L'ORARIO A: S.Stefano di C. (p. 17:45), Cefalù (p. 18:13), Termini Imerese (p. 18:32). Invariate le restanti fermate e orari. |
IC 727/729 | ROMA T.NI MESSINA C.LE |
11:26 19:50 |
SIRACUSA PALERMO C.LE |
22:38 22:50 |
Dal 7 gennaio 2025, POSTICIPA L'ORARIO A: Barcellona (p. 20:18), Patti-San Piero (p. 20:41), Capo d`Orlando (p. 20:58), S.Agata M. (p. 21:10), Cefalù (p. 22:05), Termini Imerese (p. 22:24). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1959 | ROMA T.NI | 23:00 | SIRACUSA PALERMO C.LE |
11:29 12:31 |
Dal 7 gennaio 2025 dal martedì al sabato, ANTICIPA L'ORARIO A: S.Agata M. (a. 10:42), S.Stefano di C. (a. 11:01). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1963 | MILANO C.LE | 20:10 | SIRACUSA PALERMO C.LE |
15:48 16:55 |
Dal 7 gennaio all'11 gennaio 2025, ANTICIPA L'ORARIO A: Cefalù (a. 15:52). Invariate le restanti fermate e orari. |
PALERMO - MESSINA/ROMA T.NI | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 728 | PALERMO C.LE | 07:05 | ROMA T.NI | 18:34 | Dal 7 gennaio 2025, POSTICIPA L'ORARIO A: S.Agata M. (p. 8:40), Capo d`Orlando (p. 8:51). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1954/ ICN 1956 |
PALERMO C.LE SIRACUSA |
17:20 19:10 |
ROMA T.NI | 06:05 | Dal 7 gennaio dal lunedì al venerdì, MODIFICA L'ORARIO A: Cefalù (p. 18:23), S. Stefano di C. (p. 18:51) e ANTICIPA L'ORARIO A: S. Agata M. (p. 19:15). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1954/ ICN 1956 |
PALERMO C.LE SIRACUSA |
18:48 19:10 |
ROMA T.NI | 07:24 | Dal 7 gennaio il sabato e la domenica, MODIFICA L'ORARIO A: Cefalù (p. 19:40), S.Stefano di C. (p. 20:08), S.Agata M. (p. 20:32), Capo d`Orlando (p. 20:43), Patti-San Piero (p. 21:07), Barcellona (p. 21:21), Milazzo (p. 21:28). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1958/ ICN 1960 |
PALERMO C.LE SIRACUSA |
20:25 21:45 |
ROMA T.NI | 10:34 | Dal 7 gennaio 2025 i giorni lavorativi, POSTICIPA L'ORARIO A: Termini Imerese (p. 20:57), Cefalù (p. 21:23), S.Agata M. (p. 22:14), Capo d`Orlando (p. 22:26). Invariate le restanti fermate e orari. |
ICN 1958/ ICN 1960 |
PALERMO C.LE SIRACUSA |
21:10 21:45 |
ROMA T.NI | 09:51 | Dal 7 gennaio 2025 i giorni festivi, POSTICIPA L'ORARIO A: Termini Imerese (p. 21:37), Cefalù (p. 22:06), S.Agata M. (p. 22:56), Capo d`Orlando (p. 23:08). Invariate le restanti fermate e orari. |