Dal 15 al 24 giugno 2025, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Macomer e Bonorva, la circolazione è sospesa tra le stazioni di Ozieri Chilivani e Oristano (escluse), pertanto:
I treni delle seguenti relazioni possono subire limitazioni di percorso, modifiche d’orario, cancellazioni e rimodulazione con nuovi treni
Nelle stazioni escluse dal servizio ferroviario sono previsti collegamenti con bus.
L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.
Il bus effettua fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di:
I Quadri Orario di stazione sono aggiornati dal 15 giugno 2025, fatta eccezione per i collegamenti con bus nelle stazioni escluse dal servizio ferroviario riportate di seguito.
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.
Linea Oristano - Macomer - Sassari - Porto Torres Marittima Dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA300 | CA302 | CA304 | CA306 | CA328 | CA308 | CA310 | CA312 | CA314 | CA330 | CA326 | CA324 | CA316 | CA318 | CA320 | CA322 | ||||||||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 09:39 | - | 09:39 | - | 10:57 | - | 11:43 | - | 11:43 | - | 13:39 | - | 13:39 | - | 14:46 | - | 15:43 | - | 15:43 | - | 17:40 | - | 17:40 | - | 19:45 | - | 19:45 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:17 | 11:18 | - | - | - | - | 13:59 | 14:00 | - | - | 15:06 | 15:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:37 | 11:38 | - | - | - | - | 14:19 | 14:20 | - | - | 15:26 | 15:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbasanta | 08:16 | 08:17 | - | - | 10:16 | 10:17 | - | - | 11:52 | 11:53 | 12:20 | 12:21 | - | - | 14:34 | 14:35 | - | - | 15:41 | 15:42 | - | - | 16:20 | 16:21 | 18:17 | 18:18 | - | - | 20:22 | 20:23 | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:07 | 12:08 | - | - | - | - | 14:49 | 14:50 | - | - | 15:56 | 15:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macomer | 08:41 | 08:42 | - | - | 10:41 | 10:42 | - | - | 12:22 | - | 12:45 | 12:46 | - | - | 15:04 | 15:05 | - | - | 16:11 | - | - | - | 16:45 | 16:46 | 18:42 | 18:43 | - | - | 20:47 | 20:48 | - | - |
Bonorva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:27 | 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:39 | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | 09:30 | 09:31 | - | - | 11:30 | 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:10 | 16:11 | - | - | - | - | - | - | 17:34 | 17:35 | 19:31 | 19:32 | - | - | 21:36 | 21:37 | - | - |
Ploaghe | 09:56 | 09:57 | - | - | 11:56 | 11:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | 16:37 | - | - | - | - | - | - | 18:00 | 18:01 | 19:57 | 19:58 | - | - | 22:02 | 22:03 | - | - |
Sassari | 10:21 | - | 09:04 | - | 12:21 | - | 11:04 | - | - | - | 13:35 | - | 13:08 | - | 17:01 | - | 15:04 | - | - | - | 17:08 | 17:09 | 18:25 | 18:26 | 20:22 | - | 19:05 | - | 22:27 | - | 21:10 | - |
Porto Torres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:27 | 17:28 | 18:45 | 18:46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Torres Marittima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | - | 18:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linea Oristano - Olbia Terranova Dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA332 | CA334 | CA336 | CA338 | CA340 | CA342 | CA344 | CA346 | CA348 | CA350 | CA352 | CA354 | ||||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 09:39 | - | 09:39 | - | 13:39 | - | 13:39 | - | 15:43 | - | 15:43 | - | 17:40 | - | 17:40 | - | 19:45 | - | 19:45 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:59 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:19 | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbasanta | 08:16 | 08:17 | - | - | 10:16 | 10:17 | - | - | - | - | 14:34 | 14:35 | 16:20 | 16:21 | - | - | 18:17 | 18:18 | - | - | 20:22 | 20:23 | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:49 | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macomer | 08:41 | 08:42 | - | - | 10:41 | 10:42 | - | - | - | - | 15:06 | 15:07 | 16:45 | 16:46 | - | - | 18:42 | 18:43 | - | - | 20:47 | 20:48 | - | - |
Bonorva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:10 | 21:11 | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | 15:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 21:23 | - | - |
Ozieri Chilivani | 09:30 | 09:31 | - | - | 11:30 | 11:31 | - | - | - | - | 16:12 | 16:13 | 17:34 | 17:35 | - | - | 19:31 | 19:32 | - | - | 21:53 | 21:54 | - | - |
Oschiri | 09:56 | 09:57 | - | - | 11:56 | 11:57 | - | - | - | - | 16:38 | 16:39 | 18:00 | 18:01 | - | - | 19:57 | 19:58 | - | - | 22:19 | 22:20 | - | - |
Berchidda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:52 | 16:53 | 18:13 | 18:14 | - | - | - | - | - | - | 22:33 | 22:34 | - | - |
Monti Telti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:07 | 17:08 | 18:27 | 18:28 | - | - | - | - | - | - | 22:48 | 22:49 | - | - |
Olbia Terranova | 10:41 | - | 09:31 | - | 12:41 | - | 11:31 | - | 15:31 | - | 17:35 | - | 18:55 | - | 17:35 | - | 20:42 | - | 19:32 | - | 23:16 | - | 21:37 | - |
Linea Porto Torres Marittima - Sassari - Oristano Dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA301 | CA303 | CA319 | CA305 | CA321 | CA307 | CA309 | CA311 | CA323 | CA313 | CA315 | CA317 | ||||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Porto Torres Marittima | - | - | - | - | - | 07:05 | - | - | 09:16 | - | - | - | - | - | - | - | 15:22 | - | - | - | - | - | - | |
Porto Torres | - | - | - | - | 07:08 | 07:09 | - | - | 09:19 | 09:20 | - | - | - | - | - | - | 15:25 | 15:26 | - | - | - | - | - | - |
Sassari | - | 06:29 | - | 06:56 | 07:27 | 07:28 | - | 08:56 | 09:38 | 09:39 | - | 10:58 | - | 14:19 | - | 15:05 | 15:44 | 15:45 | - | 17:13 | - | 17:28 | - | 18:57 |
Ploaghe | - | - | - | - | 07:52 | 07:53 | - | - | - | - | - | - | 14:44 | 14:45 | - | - | 16:09 | 16:10 | - | - | 17:53 | 17:54 | - | - |
Ozieri Chilivani | - | - | - | - | 08:18 | 08:19 | - | - | 10:20 | 10:21 | - | - | 15:10 | 15:11 | - | - | 16:35 | 16:36 | - | - | 18:19 | 18:20 | - | - |
Macomer | 07:19 | 07:20 | - | - | 09:07 | 09:08 | - | - | 11:09 | 11:10 | - | - | 15:59 | 16:00 | - | - | 17:24 | 17:25 | - | - | 19:08 | 19:09 | - | - |
Abbasanta | 07:44 | 07:45 | - | - | 09:56 | 09:57 | - | - | 11:58 | 11:59 | - | - | - | - | - | - | 18:13 | 18:14 | - | - | 19:57 | 19:58 | - | - |
Oristano | 08:21 | - | 08:21 | - | 10:21 | - | 10:21 | - | 12:23 | - | 12:23 | - | 16:39 | - | 16:39 | - | 18:38 | - | 18:38 | - | 20:22 | - | 20:22 | - |
Linea Olbia Terranova - Macomer - Oristano Dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA329 | CA331 | CA333 | CA335 | CA337 | CA339 | CA325 | CA341 | CA343 | CA345 | CA327 | CA347 | CA349 | CA351 | CA353 | CA355 | ||||||||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 05:16 | - | 06:29 | 07:16 | - | 08:29 | - | 09:18 | - | 10:31 | - | - | - | 14:47 | - | 13:24 | - | 15:33 | - | - | - | 16:46 | - | 17:17 | - | 18:00 | - | 19:13 | - | - | |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:52 | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monti Telti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berchidda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | 14:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oschiri | 06:01 | 06:02 | - | - | 08:01 | 08:02 | - | - | 10:03 | 10:04 | - | - | - | - | - | - | 14:29 | 14:30 | 16:18 | 16:19 | - | - | - | - | 18:02 | 18:03 | 18:45 | 18:46 | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | 06:27 | 06:28 | - | - | 08:27 | 08:28 | - | - | 10:29 | 10:30 | - | - | - | - | - | - | 14:55 | 14:56 | 16:44 | 16:45 | - | - | - | - | 18:28 | 18:29 | 19:11 | 19:12 | - | - | - | 19:50 |
Giave | 06:39 | 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:21 | 20:22 |
Bonorva | 07:02 | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:44 | 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:44 | 20:45 |
Macomer | 07:18 | 07:19 | - | - | 09:16 | 09:17 | - | - | 11:18 | 11:19 | - | - | - | 13:02 | - | - | - | - | 17:33 | 17:34 | - | 15:57 | - | - | 19:17 | 19:18 | 20:00 | 20:01 | - | - | 20:59 | 21:00 |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:25 | 13:26 | - | - | - | - | - | - | 16:16 | 16:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | 21:16 | ||
Abbasanta | 07:43 | 07:44 | - | - | 09:41 | 09:42 | - | - | 11:43 | 11:44 | - | - | 13:40 | 13:41 | - | - | - | - | 17:58 | 17:59 | 16:31 | 16:32 | - | - | 19:42 | 19:43 | 20:25 | 20:26 | - | - | 21:31 | 21:32 |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:57 | 13:58 | - | - | - | - | - | - | 16:46 | 16:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:06 | 17:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oristano | 08:21 | - | 08:21 | - | 10:21 | - | 10:21 | - | 12:23 | - | 12:23 | - | 14:27 | - | 16:39 | - | 16:39 | - | 18:38 | - | 17:22 | - | 18:38 | - | 20:22 | - | 21:05 | - | 21:05 | - | 22:08 | - |
Linea Oristano - Cagliari Dal 15 al 24 giugno 2025 |
||
---|---|---|
BUS | CA357 | |
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 22:18 |
Marrubiu Terr. Arr. | 22:38 | 22:39 |
Uras Mogoro | 22:54 | 22:55 |
San Gavino | 23:17 | 23:18 |
Samassi Serrenti | 23:38 | 23:39 |
Serramanna Nuraminis | 23:48 | 23:49 |
Villasor | 23:59 | 00:00 |
Decimomannu | 00:09 | 00:10 |
Assemini | 00:19 | 00:20 |
Cagliari Elmas | 00:29 | 00:30 |
Elmas Aeroporto | 00:35 | 00:36 |
Cagliari | 00:46 | - |
Linea Oristano - Sassari - Porto Torres M.ma dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA358 | CA360 | CA362 | CA364 | CA366 | CA368 | CA370 | CA372 | CA374 | CA376 | ||||||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 13:41 | - | 13:41 | - | 17:52 | - | 17:52 | - | 19:32 | - | 19:32 | - | 15:39 | - | 15:39 |
Solarussa | - | - | - | - | 14:01 | 14:02 | - | - | - | - | - | - | 19:52 | 19:53 | - | - | 15:59 | 16:00 | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | 14:21 | 14:22 | - | - | - | - | - | - | 20:12 | 20:13 | - | - | 16:19 | 16:20 | - | - |
Abbasanta | 08:16 | 08:17 | - | - | 14:36 | 14:37 | - | - | 18:29 | 18:30 | - | - | 20:27 | 20:28 | - | - | 16:34 | 16:35 | - | - |
Borore | - | - | - | - | 14:51 | 14:52 | - | - | - | - | - | - | 20:42 | 20:43 | - | - | 16:49 | 16:50 | - | - |
Macomer | 08:41 | 08:42 | - | - | 15:06 | 15:07 | - | - | 18:54 | 18:55 | - | - | 20:57 | 20:58 | - | - | 17:04 | 17:05 | - | - |
Bonorva | 09:04 | 09:05 | - | - | 15:29 | 15:30 | - | - | - | - | - | - | 21:20 | 21:21 | - | - | 17:27 | 17:28 | - | - |
Giave | 09:16 | 09:17 | - | - | 15:41 | 15:42 | - | - | - | - | - | - | 21:32 | 21:33 | - | - | 17:39 | 17:40 | - | - |
Ozieri Chilivani | 09:47 | 09:48 | - | - | 16:12 | 16:13 | - | - | 19:43 | 19:44 | - | - | 22:03 | 22:04 | - | - | 18:10 | 18:11 | - | - |
Ploaghe | 10:13 | 10:14 | - | - | 16:38 | 16:39 | - | - | 20:09 | 20:10 | - | - | 22:29 | 22:30 | - | - | 18:36 | 18:37 | - | - |
Sassari | 10:38 | - | 09:04 | - | 17:03 | - | 15:06 | - | 20:34 | - | 19:17 | - | 22:54 | - | - | 20:57 | 19:01 | 19:02 | 17:04 | 17:05 |
Porto Torres | - | - | - | - | 19:21 | 19:22 | 17:23 | 17:24 | ||||||||||||
Porto Torres M.ma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:24 | - | 17:26 | - |
Linea Oristano - Macomer - Olbia Terranova dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA378 | CA 380 | CA382 | CA384 | CA386 | CA388 | CA390 | CA392 | CA394 | CA396 | CA398 | |||||||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 10:54 | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 13:41 | - | 13:41 | - | 15:39 | - | 15:39 | - | 17:51 | - | 17:51 | - | 19:32 | - | 19:32 |
Solarussa | 11:14 | 11:15 | - | - | - | - | 14:01 | 14:02 | - | - | 15:59 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | 19:52 | 19:53 | - | - |
Paulilatino | 11:34 | 11:35 | - | - | - | - | 14:21 | 14:22 | - | - | 16:19 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | 20:12 | 20:13 | - | - |
Abbasanta | 11:49 | 11:50 | 08:16 | 08:17 | - | - | 14:36 | 14:37 | - | - | 16:34 | 16:35 | - | - | 18:28 | 18:29 | - | - | 20:27 | 20:28 | - | - |
Borore | 12:04 | 12:05 | - | - | - | - | 14:52 | 14:53 | - | - | 16:50 | 16:51 | - | - | - | - | - | - | 20:43 | 20:44 | - | - |
Macomer | 12:19 | - | 08:41 | 08:42 | - | - | 15:08 | 15:09 | - | - | 17:06 | 17:07 | - | - | 18:53 | 18:54 | - | - | 20:59 | 21:00 | - | - |
Bonorva | - | - | 09:04 | 09:05 | - | - | 15:31 | 15:32 | - | - | 17:29 | 17:30 | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 21:23 | - | - |
Giave | - | - | 09:16 | 09:17 | - | - | 15:43 | 15:44 | - | - | 17:41 | 17:42 | - | - | - | - | - | - | 21:34 | 21:35 | - | - |
Ozieri Chilivani | - | - | 09:47 | 09:48 | - | - | 16:14 | 16:15 | - | - | 18:12 | 18:13 | - | - | 19:42 | 19:43 | - | - | 22:05 | 22:06 | - | - |
Oschiri | - | - | 10:13 | 10:14 | - | - | 16:40 | 16:41 | - | - | 18:38 | 18:39 | - | - | 20:08 | 20:09 | - | - | 22:31 | 22:32 | - | - |
Berchidda | - | - | 10:27 | 10:28 | - | - | 16:54 | 16:55 | - | - | 18:52 | 18:53 | - | - | 20:22 | 20:23 | - | - | 22:45 | 22:46 | - | - |
Monti Telti | - | - | 10:42 | 10:43 | - | - | 17:09 | 17:10 | - | - | 19:07 | 19:08 | - | - | 20:37 | 20:38 | - | - | 23:00 | 23:01 | - | - |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 19:16 | - | - | 20:45 | 20:46 | - | - | - | - | - | - |
Olbia Terranova | - | - | 11:10 | - | 09:31 | - | 17:37 | - | 15:33 | - | 19:43 | - | 17:31 | - | 21:13 | - | 19:43 | - | 23:28 | - | 21:24 | - |
Linea Porto Torres M.ma - Sassari - Oristano dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA359 | CA361 | CA363 | CA371 | CA365 | CA373 | CA367 | CA369 | CA375 | |||||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Porto Torres M.ma | - | - | - | - | - | - | - | 09:06 | - | - | - | 10:53 | - | - | - | - | - | - |
Porto Torres | - | - | - | - | - | - | 09:09 | 09:10 | - | - | 10:59 | 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Sassari | - | 06:16 | - | 07:50 | - | 07:47 | 09:28 | 09:29 | - | 09:11 | 11:16 | 11:17 | - | 13:57 | - | 15:19 | - | - |
Ploaghe | 06:41 | 06:42 | - | - | 08:12 | 08:13 | 09:53 | 09:54 | - | - | - | - | 14:22 | 14:23 | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | 07:07 | 07:08 | - | - | 08:38 | 08:39 | 10:19 | 10:20 | - | - | - | - | 14:48 | 14:49 | - | - | - | - |
Giave | 07:38 | 07:39 | - | - | - | - | 10:50 | 10:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonorva | 07:50 | 07:51 | - | - | 09:11 | 09:12 | 11:02 | 11:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macomer | 08:13 | 08:14 | - | - | 09:34 | 09:35 | 11:25 | 11:26 | - | - | - | - | 15:37 | 15:38 | - | - | 17:04 | |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:52 | 15:53 | - | - | 17:20 | 17:21 |
Abbasanta | 08:38 | 08:39 | - | - | 09:59 | 10:00 | 11:50 | 11:51 | - | - | - | - | 16:07 | 16:08 | - | - | 17:36 | 17:37 |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:51 | 17:52 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | 18:12 |
Oristano | 09:15 | - | 09:15 | - | 10:36 | - | 12:27 | - | 10:36 | - | 12:27 | - | 16:44 | - | 16:44 | - | 18:31 | - |
Linea Olbia Terranova- Ozieri Chilivani - Oristano dal 15 al 24 giugno 2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA377 | CA379 | CA381 | CA383 | CA385 | CA387 | CA389 | CA391 | CA395 | |||||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 05:43 | - | 07:04 | - | 07:23 | - | 08:44 | - | 08:55 | - | 10:35 | - | 13:17 | - | 14:52 | - | - |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:45 | 13:46 | - | - | - | - |
Monti Telti | 06:11 | 06:12 | 07:32 | 07:33 | - | - | - | - | 09:23 | 09:24 | - | - | 13:53 | 13:54 | - | - | - | - |
Berchidda | 06:25 | 06:26 | 07:46 | 07:47 | - | - | - | - | 09:37 | 09:38 | - | - | 14:08 | 14:09 | - | - | - | - |
Oschiri | 06:38 | 06:39 | 07:59 | 08:00 | - | - | - | - | 09:50 | 09:51 | - | - | 14:22 | 14:23 | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | 07:04 | 07:05 | 08:25 | 08:26 | - | - | - | - | 10:16 | 10:17 | - | - | 14:48 | 14:49 | - | - | - | 19:59 |
Giave | 07:35 | 07:36 | - | - | - | - | - | - | 10:47 | 10:48 | - | - | - | - | - | - | 20:30 | 20:31 |
Bonorva | 07:58 | 07:59 | 09:19 | 09:20 | - | - | - | - | 11:10 | 11:11 | - | - | - | - | - | - | 20:53 | 20:54 |
Macomer | 08:13 | 08:14 | 09:34 | 09:35 | - | - | - | - | 11:25 | 11:26 | - | - | 15:37 | 15:38 | - | - | 21:08 | 21:09 |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:52 | 15:53 | - | - | 21:24 | 21:25 |
Abbasanta | 08:38 | 08:39 | 09:59 | 10:00 | - | - | - | - | 11:50 | 11:51 | - | - | 16:07 | 16:08 | - | - | 21:40 | 21:41 |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oristano | 09:15 | - | 10:36 | - | 09:15 | - | 10:36 | - | 12:27 | - | 12:27 | - | 16:44 | - | 16:44 | - | 22:17 | - |
Linea Oristano - Cagliari | ||
---|---|---|
BUS | CA393 | |
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 22:27 |
Marrubiu Terr. Arb. | 22:47 | 22:48 |
Uras Mogoro | 23:03 | 23:04 |
San Gavino | 23:26 | 23:27 |
Samassi Serrenti | 23:46 | 23:47 |
Serramanna Nuraminis | 23:56 | 23:57 |
Villasor | 00:06 | 00:07 |
Decimomannu | 00:16 | 00:17 |
Assemini | 00:26 | 00:27 |
Cagliari Elmas | 00:36 | 00:37 |
Elmas Aeroporto | 00:42 | 00:43 |
Cagliari | 00:53 | - |