Giorni 21, 22, 28, 29 giungo e 5, 6 luglio, per lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Villa S. Giovanni e Rosarno alcuni treni subiscono variazioni.
- I treni Alta Velocità FR 9642, FR 9588 della relazione Reggio Cal. C.le – Torino P.N. / Milano C.le subiscono modifiche di orario con anticipi da origine. Il treno Alta Velocità FR 9658 della relazione Reggio Cal. C.le – Milano C.le subisce modiche d’orario. I treni Alta Velocità ITA 8158, FA 8868, ITA 8191, FA 8333 della relazione Reggio Cal. C.le – Roma T.ni / Milano C.le subiscono cancellazioni nella tratta Reggio Cal. C.le – Lamezia T. C.le.
- Il treno Intercity IC 556 della relazioni Reggio Cal. C.le – Roma T.ni subisce cancellazioni da Reggio Cal. C.le – Lamezia T. C.le. Il treno Intercity IC 1588 della relazione Reggio C.le – Milano subisce modifiche d’orario con partenza da origine, il treno IC 728 della relazione Palermo – Roma T.ni subisce modifiche d’orario. Notti 21/22, 27/28, 28/29 giugno il treno Intercity Notte ICN 1963 Milano C.le - Siracusa / Palermo C.le subisce modifiche di orario anche con anticipi da origine.
- Il treno Regionale R 21782 della relazione Cosenza – Sapri modifiche d’orario da Paola a destino.
- Alcuni treni Regionali della relazione Reggio Calabria C.le – Lamezia T. C.le / Cosenza subiscono cancellazioni tratta Reggio Cal. C.le – Rosarno. Da Reggio Cal. C.le a Villa S. Giovanni si effettuano nuovi treni, da Villa S. Giovanni a Rosarno attivo servizio con bus. Il bus effettua fermata nei piazzali antistanti alle stazioni. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.
Da REGGIO CALABRIA per ROMA / TORINO / MILANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
FR 9642 | REGGIO CAL. C.LE | 09:01 | TORINO P.N | 19:16 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio ANTICIPA LA PARTENZA DA Reggio Cal. C.le alle ore 08:30 e MODIFICA L'ORARIO A: VILLA S.GIOVANNI (8:43/46) - Gioia Tauro (9:07/09) - ROSARNO (9:15/17) - Vibo Pizzo (9:32/34) - LAMEZIA T. C.LE (9:47/50) - PAOLA (10:19/22) - SAPRI (11:13/15) - Vallo d.Lucania (11:49/51) - BATTIPAGLIA (12:20/22) - SALERNO (12:41/44) - NAPOLI AFRAGOLA (13:18/20) - ROMA TERMINI (14:23/50). Restano invariate restanti fermate e orari. |
FR 9588 | REGGIO CAL. C.LE | 10:07 | TORINO P.N | 21:06 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio ANTICIPA LA PARTENZA DA Reggio Cal. C.le alle ore 08:40 e MODIFICA L'ORARIO A: VILLA S.GIOVANNI (8:55/58) - ROSARNO (9:26/28) - LAMEZIA T. C.LE (10:00/11:28). Restano invariate restanti fermate e orari. |
FR 9658 | REGGIO CAL. C.LE | 12:26 | MILANO C.LE | 21:00 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio MODIFICA L'ORARIO A: VILLA S.GIOVANNI (12:44/47) - ROSARNO (13:15/17). |
NTV 8158 | REGGIO CAL. C.LE | 13:24 | MILANO C.LE | 23:20 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio CANCELLATO DA Reggio Cal. C.le. A Lamezia T. C.le. |
FA 8868 | REGGIO CAL. C.LE | 13:36 | ROMA T.NI | 19:15 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio CANCELLATO DA Reggio Cal. C.le. A Lamezia T. C.le. |
Da ROMA per REGGIO CALABRIA | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
NTV 8191 | ROMA T.NI | 06:00 | REGGIO CAL. C.LE | 12:02 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio CANCELLATO DA Lamezia T. C.le A Reggio Cal. C.le. |
FA 8333 | ROMA T.NI | 07:30 | REGGIO CAL. C.LE | 12:50 | Giorni 22, 28, 29 giugno e 5, 6 luglio CANCELLATO DA Lamezia T. C.le A Reggio Cal. C.le. |
Da REGGIO CALABRIA per ROMA / MILANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 1588 | REGGIO CAL. C.LE | 09:25 | MILANO C.LE | 00:15 | Giorno 22 giugno ANTICIPA LA PARTENZA DA Reggio Cal. C.le alle ore 08:00 e MODIFICA L'ORARIO A: Reggio C.Lido (8:04/06) - VILLA S.GIOVANNI (8:17/19) - Gioia Tauro (8:42/44) - ROSARNO (8:51/53) - Nicotera (9:02/04) - Ricadi-Capo Vat. (9:15/17) - Tropea (9:23/25) - Vibo Marina (9:43/45) - LAMEZIA T. C.LE (10:10/12) - Amantea (10:30/32) - PAOLA (10:47/49) - Diamante (11:12/14) - Praja A.T. (11:28/30) - SAPRI (11:45/47) - Pisciotta P. (12:07/09) - Ascea (12:15/17) - Paestum (12:38/40) - SALERNO (13:01/03) - NAPOLI CENTRALE (13:38/50) - AVERSA (14:10/12) - FORMIA-GAETA (14:53/55) - MS.Biagio-Terr.M (15:14/16) - Latina (15:50/52) - ROMA OSTIENSE (16:54/17:04) - Pisa C (21:05/07) - FI CASTELLO (22:12/14) - PRATO C.LE (22:23/25) - BOLOGNA C.LE (23:17/20) - MODENA (23:47/49) - REGGIO EMILIA (0:05/07) - PARMA (0:23/25) - FIDENZA (0:44/46) - PIACENZA (1:02/04) - Lodi (1:22/24) - MILANO ROGOREDO (a. 1:40) - MILANO C.LE (a. 01:50) Giorno 29 giugno ANTICIPA LA PARTENZA DA Reggio Cal. C.le alle ore 08:00 e MODIFICA L'ORARIO A: Reggio C.Lido (8:04/06) - VILLA S.GIOVANNI (8:17/19) - Gioia Tauro (8:42/44) - ROSARNO (8:51/53) - Nicotera (9:02/04) - Ricadi-Capo Vat. (9:15/17) - Tropea (9:23/25) - Vibo Marina (9:43/45) - LAMEZIA T. C.LE (10:10/12) - Amantea (10:30/32) - PAOLA (10:47/49) - Diamante (11:12/14) - Praja A.T. (11:28/30) - SAPRI (11:45/47) - Pisciotta P. (12:07/09) - Ascea (12:15/17) - Paestum (12:38/40) - SALERNO (13:01/03) - NAPOLI CENTRALE (13:38/58) - CASERTA (14:28/30) - CASSINO (15:26/28) - Frosinone (15:58/16:00) - ROMA OSTIENSE (17:01/04) - Pisa C (21:05/07) - FI CASTELLO (22:12/14) - PRATO C.LE (22:23/25) - BOLOGNA C.LE (23:17/20) - MODENA (23:47/49) - REGGIO EMILIA (0:05/07) - PARMA (0:23/25) - FIDENZA (0:44/46) - PIACENZA (1:02/04) - Lodi (1:22/24) - MILANO ROGOREDO (a. 1:40) - MILANO C.LE (a. 01:50). Giorno 6 luglio ANTICIPA LA PARTENZA DA Reggio Cal. C.le alle ore 08:00 e MODIFICA L'ORARIO A: Reggio C.Lido (8:04/06) - VILLA S.GIOVANNI (8:17/19) - Gioia Tauro (8:42/44) - ROSARNO (8:51/53) - Nicotera (9:02/04) - Ricadi-Capo Vat. (9:15/17) - Tropea (9:23/25) - Vibo Marina (9:43/45) - LAMEZIA T. C.LE (10:10/12) - Amantea (10:30/32) - PAOLA (10:47/49) - Diamante (11:12/14) - Praja A.T. (11:28/30) - SAPRI (11:45/47) - Pisciotta P. (12:07/09) - Ascea (12:15/17) - Paestum (12:38/40) - SALERNO (13:01/03) - NAPOLI CENTRALE (13:38/58) - CASERTA (14:28/30) - CASSINO (15:27/29) - Frosinone (15:58/16:00) - ROMA TIBURTINA (17:13/15) - ORVIETO (18:17/19) - CHIUSI C.T. (18:43/45) - TERONTOLA (19:01/03) - AREZZO (19:27/29) - FIRENZE RIFREDI (20:14/17) - PRATO C.LE (20:36/38) - BOLOGNA C.LE (21:30/38) - MODENA (22:05/07) - REGGIO EMILIA (22:23/25) - PARMA (22:41/43) - FIDENZA (23:02/04) - PIACENZA (23:20/22) - Lodi (23:42/44) - MILANO ROGOREDO (a. 0:01) - MILANO C.LE (a. 00:15). |
IC 556 | REGGIO CAL. C.LE | 10:00 | ROMA T.NI | 17:34 | Giorno 22 giugno CANCELLATO DA Reggio Cal. C.le A Lamezia T. C.le. Giorni 28, 29 giugno e 5, 6 luglio CANCELLATO DA Reggio Cal. C.le A Lamezia T. C.le. MODIFICA L'ORARIO A: CASERTA (16:01/03) - CASSINO (17:00/02) - Frosinone (17:30/32) - Roma T.ni (a. 18:40). |
Da PALERMO / SIRACUSA per ROMA / MILANO | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
IC 728 | PALERMO C.LE | 07:05 | ROMA T.NI | 18:34 | Giorno 22 giugno MODIFICA L'ORARIO A: VILLA S.GIOVANNI (11:30/12:55) - Gioia Tauro (13:20/22) - LAMEZIA T. C.LE (13:58/14:01) - PAOLA (14:30/33) - SAPRI (15:20/22) - SALERNO (16:44/46) - NAPOLI CENTRALE (17:23/39) - AVERSA (17:55/57) - FORMIA-GAETA (18:28/30) - Latina (19:08/10) - ROMA T.NI (a. 19:46). Restano invariate restanti fermate e orari. Giorni 28,29 giugno e 5, 6 luglio MODIFICA L'ORARIO A: VILLA S.GIOVANNI (11:30/12:55) - Gioia Tauro (13:20/22) - LAMEZIA T. C.LE (13:59/14:02) - PAOLA (14:36/39) - SAPRI (15:31/33) - Celle Bulgheria (15:48/50) - SALERNO (17:05/07) - NAPOLI CENTRALE (17:48/18:04) - CASERTA (18:42/44) - CASSINO (20:08/10) - Frosinone (20:40/42) - ROMA T.NI (a. 22:11). Restano invariate restanti fermate e orari. |
ICN 1963 | MILANO C.LE | 20:10 | SIRACUSA PALERMO |
15:48 18:25 |
Notte 21/22 giugno ANTICIPA LA PARTENZA DA Milano C.le alle ore 17:59 e MODIFICA L'ORARIO A: PIACENZA (19:02/04) - FIDENZA (19:24/26) - PARMA (19:39/41) - REGGIO EMILIA (19:57/59) - MODENA (20:13/15) - BOLOGNA C.LE (20:40/43) - PRATO C.LE (21:39/41) - FI CASTELLO (21:49/52) - SALERNO (4:39/41) - BATTIPAGLIA (a. 4:53) - Agropoli (a. 5:10/12) - Vallo d.Lucania (a. 5:26) - Ascea (a. 5:40) - Pisciotta P. (a. 5:50) - SAPRI (a. 6:12) - Maratea (a. 6:25) - Scalea (a. 6:40) - PAOLA (a. 7:18) - Amantea (a. 7:36) - LAMEZIA T. C.LE (a. 7:59) - Vibo Pizzo (a. 8:18) - ROSARNO (a. 8:38) - Gioia Tauro (a. 8:46) - VILLA S.GIOVANNI (a. 9:15) - MESSINA CENT. (a. 11:15) - Taormina G. (a. 12:32) - Giarre Riposto (a. 12:47) - Acireale (a. 12:59) - CATANIA CENTRALE (a. 13:11) - Lentini (a. 13:34) - Augusta (a. 13:55) - Siracusa (a. 14:20). Tratta Messina - Palermo: Milazzo (a. 12:04) - Barcellona (a. 12:11) - Patti-San Piero (a.12:32) - Capo d`Orlando (a.12:58) - S.Agata M. (a. 13:12) - S.Stefano di C. (a. 13:42) - Cefalu` (a. 14:12) - Termini Imerese (a. 14:33) - Palermo C.le (a. 15:00). Notte 27/28 giugno ANTICIPA LA PARTENZA DA Milano C.le alle ore 16:00 e MODIFICA L'ORARIO A: PIACENZA (16:58/17:00) - FIDENZA (17:20/22) - PARMA (17:36/38) - REGGIO EMILIA (17:55/57) - MODENA (18:12/14) - BOLOGNA C.LE (18:40/43) - PRATO C.LE (19:39/41) - FI CASTELLO (19:49/52) - SALERNO (a. 3:34) - BATTIPAGLIA (a. 3:50) - Agropoli (a. 4:07) - Vallo d.Lucania (a. 4:23) - Ascea (a. 4:31) - Pisciotta P. (a. 4:41) - SAPRI (a. 5:03) - Maratea (a. 5:15) - Scalea (a. 5:31) - PAOLA (a. 6:12) - Amantea (a. 6:30) - LAMEZIA T. C.LE (a. 6:51) - Vibo Pizzo (a. 7:08) - ROSARNO (a. 7:31) - Gioia Tauro (a. 7:39) - VILLA S.GIOVANNI (a. 8:10) - MESSINA CENT. (a. 10:15) - Taormina G. (a. 11:39) - Giarre Riposto (a. 11:59) - Acireale (a. 12:10) - CATANIA CENTRALE (a. 12:23) - Lentini (a. 12:50) - Augusta (a.13:13) - Siracusa (a.13:38). Tratta Messina - Palermo: Milazzo (a. 11:24) - Barcellona (a. 11:31) - Patti-San Piero (a.11:46) - Capo d`Orlando (a. 12:07) - S.Agata M. (a. 12:34) - S.Stefano di C. (a.13:02) - Tusa 13:12 - Cefalu` (a. 13:32) - Termini Imerese (a. 13:51) - Palermo C.le (a. 14:20). Notte 28/29 giugno ANTICIPA LA PARTENZA DA Milano C.le alle ore 17:00 e MODIFICA L'ORARIO A: PIACENZA (17:58/18:00) - FIDENZA (18:29/31) - PARMA (18:47/49) - REGGIO EMILIA (19:07/09) - MODENA (19:26/28) - BOLOGNA C.LE (19:54/57) - PRATO C.LE (20:59/21:01) - FI CASTELLO (21:09/12) - SALERNO (a. 4:35) - BATTIPAGLIA (a. 4:51) - Agropoli (a. 5:08) - Vallo d.Lucania (a. 5:24) - Ascea (a. 5:40) - Pisciotta P. (a. 5:50) - SAPRI (a. 6:12) - Maratea (a. 6:25) - Scalea (a. 6:40) - PAOLA (a. 7:18) - Amantea (a. 7:36) - LAMEZIA T. C.LE (a. 7:59) - Vibo Pizzo (a. 8:18) - ROSARNO (a. 8:38) - Gioia Tauro (a. 8:46) - VILLA S.GIOVANNI (a. 9:15) - MESSINA CENT. (a. 11:15) - Taormina G. (a. 12:32) - Giarre Riposto (a. 12:47) - Acireale (a. 12:59) - CATANIA CENTRALE (a. 13:11) - Lentini (a. 13:34) - Augusta (a. 13:55) - Siracusa (a. 14:20). Tratta Messina - Palermo: Milazzo (a. 12:04) - Barcellona (a. 12:11) - Patti-San Piero (a.12:32) - Capo d`Orlando (a.12:58) - S.Agata M. (a. 13:12) - S.Stefano di C. (a. 13:42) - Cefalu` (a. 14:12) - Termini Imerese (a. 14:33) - Palermo C.le (a. 15:00). |
Da ROSARNO per VILLA S. GIOVANNI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. BUS | RC613 | RC611 | RC615 | RC601 | RC603 | RC605 | RC607 | RC609 |
giorni di effettuazione | Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio |
ROSARNO | 9:30 | 11:15 | 12:00 | 10:30 | 11:15 | 9:30 | 11:30 | 12:30 |
GIOIA TAURO | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 10:45 | 11:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 |
PALMI | 10:06 | 11:51 | 12:36 | 11:06 | 11:51 | 10:06 | 12:06 | 13:06 |
BAGNARA | 10:39 | 12:24 | 13:09 | 11:39 | 12:24 | 10:39 | 12:39 | 13:39 |
FAVAZZINA | 10:44 | 12:29 | 13:14 | - | - | 10:44 | 12:44 | 13:44 |
SCILLA | 10:52 | 12:37 | 13:22 | 11:52 | 12:37 | 10:52 | 12:52 | 13:52 |
VILLA S. GIOVANNI | 11:15 | 13:00 | 13:45 | 12:15 | 13:00 | 11:15 | 13:15 | 14:15 |
Da VILLA S. GIOVANNI per ROSARNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. BUS | RC610 | RC612 | RC614 | RC600 | RC602 | RC604 | RC606 |
giorni di effettuazione | Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Dom 22 e 29 Giugno e Dom 6 Luglio |
Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio | Sabato 28 Giugno e Sabato 5 Luglio |
VILLA S. GIOVANNI | 09:15 | 11:20 | 12:20 | 09:15 | 11:20 | 12:30 | 13:15 |
SCILLA | 09:31 | 11:36 | 12:36 | 09:31 | 11:36 | 12:46 | 13:31 |
FAVAZZINA | 09:36 | 11:41 | 12:41 | 09:36 | 11:41 | 12:51 | 13:36 |
BAGNARA | 09:44 | 11:49 | 12:49 | 09:44 | 11:49 | 12:59 | 13:44 |
PALMI | 10:17 | 12:22 | 13:22 | 10:17 | 12:22 | 13:32 | 14:17 |
GIOIA TAURO | 10:38 | 12:43 | 13:43 | 10:38 | 12:43 | 13:53 | 14:38 |
ROSARNO | 11:00 | 13:05 | 14:05 | 11:00 | 13:05 | 14:15 | 15:00 |