Dal 25 giugno al 10 luglio 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Firenze – Roma, alcuni treni subiscono variazioni.
FR 9567 nei giorni 25, 29 giugno, 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio, modifica l’orario a Roma Tiburtina e Roma Termini;
FR 9681 nei giorni 25, 29 giugno, 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio modifica l’orario a Roma Termini;
FR 9504 nei giorni 26 giugno, 2, 3, 9 e 10 luglio modifica l’orario a Milano C.le;
FR 9574 nelle notti 29/30 giugno e 3/4 luglio, modifica l’orario a Milano C.le.
ICN 763 nella notte 29/30 giugno;
ICN 797 nelle notti 29/30 giugno, 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, 9/10 luglio;
ICN 774 nelle notti 25/26, 29/30 giugno, 1/2, 2/3, 3/4 luglio;
ICN 798 nelle notti 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, 9/10 e 10/11 luglio;
ICN 1962/1964 nelle notti 1/2, 2/3, 4/5, 8/9, 9/10 e 10/11 luglio;
ICN 1963 nelle notti 1/2, 2/3, 3/4 luglio.
DA TORINO/MILANO PER ROMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | FR 9567 | TORINO P.N. | 19:00 | ROMA T.NI | 23:54 | Nei giorni 25, 29 giugno, 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Roma Tiburtina 0:26/29 - Roma Termini 0:35. Invariati rimanenti orari e fermate. |
TI | FR 9681 | MILANO C.LE | 20:35 | ROMA T.NI | 23:25 | Nei giorni 25, 29 giugno, 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio MODIFICA L'ORARIO a:Roma Termini 0:04. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA REGGIO CALABRIA/ROMA PER MILANO | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | FR 9504 | ROMA T.NI | 05:10 | MILANO C.LE | 08:50 | Nei giorni 26 giugno, 2, 3, 9 e 10 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Milano C.le 08:55. Invariati rimanenti orari e fermate. |
TI | FR 9574 | REGGIO CALABRIA C.LE | 22:19 | MILANO C.LE | 08:50 | Nelle notti 29/30 giugno e 3/4 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Milano C.le 08:55. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA BRENNERO/TORINO PER ROMA/SALERNO | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | ICN 763 | BRENNERO | 19:54 | ROMA TERMINI | 06:06 | Nella notte 29/30 giugno, CIRCOLA CON SEGUENTI ORARI E FERMATE: Brennero 19:57 - Vipiteno-Val diVizze 20:16/21 - FORTEZZA 20:38/40 - Bressanone 20:49/51 - Chiusa 21:00/02 - Ponte G.-Laion 21:09/11 - BOLZANO 21:29/33 - Ora 21:45/47 - Mezzocorona 22:01/03 - TRENTO 22:17/19 - Rovereto 22:33/35 - VERONA P.NUOVA 23:22/36 - ORVIETO 5:05/07 - Roma T.ni 6:15. |
TI | ICN 797 | TORINO PORTA NUOVA | 20:30 | SALERNO | 09:46 | Nelle notti 29/30 giugno, 1/2, 2/3 e 3/4 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Orvieto 4:47/49 - Orte 5:18/20 - Roma Tiburtina 5:53/56 - Napoli Centrale 9:24/39 - Salerno 10:21. Invariati rimanenti orari e fermate. Nelle notti 8/9 e 9/10 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Orte 5:18/30 - Roma Tiburtina 5:59/6:01. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA SALERNO/ROMA PER TORINO/TRIESTE | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | ICN 774 | ROMA T.NI | 22:35 | TRIESTE C.LE | 09:57 | Nelle notti 25/26, 29/30 giugno, 1/2, 2/3, 3/4 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Chiusi C.T. 0:29/31 - Terontola 0:47/49 - Arezzo 1:09/11 - Firenze C.M. 2:17/20. Invariati rimanenti orari e fermate. Invariati rimanenti orari e fermate. |
TI | ICN 798 | SALERNO | 20:38 | TORINO P.N. | 09:20 | Nelle notti 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, 9/10 e 10/11 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Napoli C.le 20:33/53 - Roma Tiburtina 23:49/51 - Orte 1:00/02 - Orvieto 1:35/37 - PARMA 5:32/34 - Piacenza 6:02/04 - MI.P.Garibaldi 7:10/13. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA PALERMO/SIRACUSA PER MILANO | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | ICN 1962/1964 | PALERMO SIRACUSA |
12:58 13:35 |
MILANO C.LE | 10:10 | Nelle notti 1/2, 2/3, 4/5, 8/9, 9/10 e 10/11 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Firenze C.M. 5:37/40. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA MILANO PER SIRACUSA/PALERMO | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | ICN 1963 | MILANO C.LE | 20:10 | SIRACUSA PALERMO |
15:48 16:55 |
Nelle notti 1/2, 2/3, 3/4 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Catania C.le 14:32/34 - Lentini 14:51/56 - Augusta 15:22/24. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA TORINO A ROMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
ITALO | 9963 | TORINO P.N. | 19:25 | ROMA T.NI | 00:24 | Nelle notti 25/26 ,29/30, giugno, 1/2, 2/3 ,3/4 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Roma Tiburtina 0:54/57 - Roma Termini 1:05. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA FIRENZE PER ROMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | R 4113 | FIRENZE S.M.N. | 21:14 | ROMA T.NI | 01:03 | Nelle notti 25/26 e 29/30 giugno, 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, 9/10 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Roma Tiburtina 1:02/04 - Roma T.ni 1:12. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA ANCONA PER ROMA | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | R 4161 | ANCONA | 19:50 | ROMA T.NI | 23:50 | Nei giorni 25 giugno, 1, 2, 3 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Roma Tiburtina 23:54/56 - Roma Termini 0:05. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA ROMA PER TERNI | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | R 4538 | ROMA T.NI | 22:48 | TERNI | 23:50 | Nei giorni 25, 29 giugno 1, 2, 3 luglio MODIFICA L'ORARIO a: Orte 23:50/52 - Narni Amelia 0:01/02 - Terni 0:12. Invariati rimanenti orari e fermate. |
DA LORETO PER ROMA | ||||||
I.F. | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
TI | R 94642 | LORETO | 19:34 | ROMA T.NI | 23:45 | Il 29 giugno CIRCOLA CON NUOVO NUMERO 83020 MODIFICA L'ORARIO a: Roma Tiburtina 23:54/56 - Roma Termini 00:05. Invariati rimanenti orari e fermate. |