Nei giorni sottoindicati, in occasione della Festa Patronale «N.S. Montallegro di Rapallo», su richiesta della Regione Liguria, l’offerta ferroviaria è ampliata come indicato nelle seguenti tabelle.
LA SPEZIA CENTRALE - S.MARGHERITA LIGURE PORTOFINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | R 94226 | LA SPEZIA CENTRALE | 18:42 | S.MARGHERITA L.P | 20:00 | I giorni 1,2 e 3 luglio si effettua NUOVO TRENO. FERMA A: Riomaggiore 18:49/50 - Manarola 18:52/53 - Corniglia 18:56/57 - Vernazza 19:01/02 - Monterosso 19:06/07 - Levanto 19:11/12 - Bonassola 19:15/16 - Framura 19:19/20 - Deiva Marina 19:23/24 - Moneglia 19:28/29 - Sestri Levante 19:36/37 - Lavagna 19:42/43 - Chiavari 19:46/47 - Zoagli 19:51/52 - Rapallo 19:56/57. |
S.MARGHERITA LIGURE PORTOFINO - LA SPEZIA CENTRALE | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | R 94267 | S.MARGHERITA L.P | 0:43 | LA SPEZIA CENTRALE | 2:07 | I giorni 2,3 e 4 luglio (notti 1/2, 2/3 e 3/4 luglio). si effettua NUOVO TRENO. FERMA A: Rapallo 0:47/48 - Zoagli 0:51/52 - Chiavari 0:57/58 - Lavagna 1:02/03 - Sestri Levante 1:09/10 - Moneglia 1:16/17 - Deiva Marina 1:21/22 - Framura 1:26/27 - Bonassola 1:31/32 - Levanto 1:36/37 - Monterosso 1:41/42 - Vernazza 1:46/47 - Corniglia 1:51/52 - Manarola 1:55/56 - Riomaggiore 1:59/2:00. |
LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE/GENOVA BRIGNOLE | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | RV 3290 | LA SPEZIA CENTRALE | 23:10 | SESTRI LEVANTE | 0:08 | Nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2025 (notti 1/2, 2/3 e 3/4 luglio) E’ CANCELLATO E SOSTITUITO DA RV 3288 con destinazione Genova Brignole. |
Trenitalia | RV 3288 | LA SPEZIA CENTRALE | 23:10 | GENOVA BRIGNOLE | 1:29 | CIRCOLA NEI GIORNI 1, 2 e 3 luglio 2025 (notti 1/2, 2/3 e 3/4 luglio) in sostituzione del treno RV 3290. Ferma a: Riomaggiore (p.23:19), Manarola (p.23:22), Corniglia (p.23:26), Vernazza (p.23:30), Monterosso (p.23:35), Levanto (p.23:40), Bonassola (p.23:44), Framura (p.23:48), Deiva M. (p.23:52), Moneglia (p.23:57), Sestri L. (p.0:05), Lavagna (p.0:10), Chiavari (p.0:14), Zoagli (p.0:20), Rapallo (p.0:25), S. Margherita (p.0:29), Camogli (p.0:35), Recco (p.0:39), Sori (p.0:44), Pieve Ligure (p.0:47), Bogliasco (p.0:52), Ge.Nervi (p.0:56), Ge.Quinto (p.1:02), Ge.Quarto (p.1:09), Ge.Sturla (p.1:16). |
SESTRI LEVANTE - GENOVA BRIGNOLE | |
---|---|
GE034 | |
GIORNO DI EFFETTUAZIONE | 2 -3 - 4 LUGLIO |
Sestri Levante | 0:18 |
Lavagna | 0:27 |
Chiavari | 0:32 |
Zoagli | 0:44 |
Rapallo | - |
S.Margherita Ligure | 1:02 |
Camogli - S.Fruttuoso | 1:22 |
Recco | 1:29 |
Sori | 1:34 |
Pieve Ligure | 1:36 |
Bogliasco | 1:39 |
Genova Nervi | 1:44 |
Genova Quinto | 1:51 |
Genova Quarto | 1:54 |
Genova Sturla | 1:58 |
Genova Brignole | 2:07 |
Località | Punto di fermata |
Sestri Levante | Piazzale Stazione Fs |
Lavagna | Fermata ATP Via Aurelia altezza semaforo |
Chiavari | Fermata AMT Somma 5 / Vassalli |
Zoagli | Fermata AMT Gianelli 2 /Quinto FS |
Rapallo | Fermata AMT 5Maggio 2/Quarto FS |
S.Margherita Ligure | Fermata AMT Piazza Sturla/Caprera |
Camogli - S.Fruttuoso | Fermata ATP Corso Mazzini presso incrocio Via Bettolo |
Recco | Fermata ATP Via Filippo da Recco fronte distributore |
Sori | Fermata ATP Ponte Chiesa |
Pieve Ligure | Fermata ATP Via XXV aprile 1 / Via Caduti Pievesi |
Bogliasco | Fermata ATP Via Aurelia altezza semaforo |
Genova Nervi | Fermata AMT Somma 5 / Vassalli |
Genova Quinto | Fermata AMT Gianelli 2 /Quinto FS |
Genova Quarto | Fermata AMT 5Maggio 2/Quarto FS |
Genova Sturla | Fermata AMT Piazza Sturla/Caprera |
Genova Brignole | Piazzale Stazione Fs |