Proiettata nel futuro con tecnologie d'avanguardia che la pongono ai primi posti nel mondo per sicurezza ed affidabilità, la rete ferroviaria nazionale si sviluppa capillarmente in tutto il paese e costituisce un fitto tessuto di collegamento tra piccoli e grandi centri.
Entra nelle mappe e esplora la nostra rete
dati al 31 dicembre 2024
La rete RFI in cifre | |
---|---|
LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO (1)
|
16.879
|
CLASSIFICAZIONE | |
Linee fondamentali | 6.453 km |
- Linee AV/AC (2) | 1.097 km |
Linee complementari | 9.477 km |
Linee di nodo | 950 km |
TIPOLOGIA | |
Linee a doppio binario | 7.756 km |
Linee a semplice binario | 9.123 km |
ALIMENTAZIONE | |
Linee elettrificate | 12.277 km |
- Linee a doppio binario | 7.679 km |
- Linee a semplice binario | 4.598 km |
Linee non elettrificate (diesel) | 4.602 km |
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI
|
24.636 km
|
IMPIANTI FERROVIARI
|
|
Stazioni con servizio viaggiatori attivo/possibile | ~2.200 |
Impianti di traghettamento | 3 |
Impianti merci (3) | 204 |
TECNOLOGIE DI PROTEZIONE MARCIA TRENO (4)
|
|
Sistemi di telecomando della circolazione | 13.680 km |
SCMT, per il controllo della marcia del treno | 13.631 km * |
SSC, per il supporto alla guida | 2.058 km * |
ERTMS, per l’interoperabilità (5) | 1.071 km |
GSM-R, per la telecomunicazione mobile (6) | 11.700 km |
Note
(1) di cui 70 km di rete estera, 52 km di ferrovia regionale umbra e 54 km di ferrovia regionale piemontese
(2) con riferimento alle linee con velocità ≥ 250 km/h, alimentazione a 25kV, ERTMS Level 2 e alle linee con velocità >200 km/h ad alte prestazioni
(3) impianti con centri intermodali, scali, raccordi, etc.
(4) tutte le linee della rete sono attrezzate con uno o più sistemi di protezione marcia treno
* di cui 25 km con doppio attrezzaggio SSC e SCMT
(5) con riferimento alle linee attrezzate con ERTMS level 2 'stand alone' e alle linee attrezzate con ERTMS 'sovrapposto'
(6) dato nominale al netto di possibili discontinuità - dovute per esempio ad attività manutentive - che potrebbero ridurre la disponibilità del servizio
VOLUMI di TRAFFICO* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periodo | Tipo Traffico | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
1° Trimestre | Passeggeri | 76.11 | 81.55 | 82.63 | 81.57 |
Merci | 13.55 | 13.51 | 13.38 | 13.05 | |
Totale | 89.66 | 95.06 | 96.01 | 94.62 | |
2° Trimestre | Passeggeri | 80.40 | 80.85 | 81.59 | |
Merci | 13.86 | 13.09 | 13.32 | ||
Totale | 94.26 | 93.94 | 94.91 | ||
3° Trimestre | Passeggeri | 78.19 | 79.93 | 79.49 | |
Merci | 12.77 | 12.60 | 11.82 | ||
Totale | 90.96 | 92.53 | 91.31 | ||
4° Trimestre | Passeggeri | 82.02 | 81.75 | 81.91 | |
Merci | 13.42 | 12.53 | 12.64 | ||
Totale | 95.44 | 94.28 | 94.55 | ||
TOTALE | 370.33 | 375.81 | 376.78 | 94.62 |
dati in Milioni di Treni*Km