AMBITO DI SERVIZIO/ATTIVITÀ | FATTORE DI QUALITÀ | INDICATORE | PARAMETRO | OBIETTIVO 2023 | RISULTATO 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CIRCOLAZIONE DEI TRENI, SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLA RETE | SAFETY | Livello di sicurezza dell’esercizio ferroviario | numero di FWSI derivante da incidenti significativi/ treni x km * | Restare al di sotto del NRV assegnato all’Italia per la categoria di rischio ferroviario “società nel suo insieme” | raggiunto |
SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI RFI | ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E AL SOCIALE | Elaborazione Procedura per la condivisione con gli stakeholder dei programmi di intervento previsti dal ‘piano di resilienza della rete infrastrutturale’ | impegno* | formalizzazione | raggiunto |
Elaborazione Sistema di Sustainable Procurement RFI per l’integrazione dei criteri ESG in tutte le fasi di approvvigionamento di beni, lavori, servizi | impegno* | formalizzazione | raggiunto | ||
COLLEGAMENTO E SCAMBIO CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO | INTEGRAZIONE MODALE | Percezione della facilità e comodità di arrivo in stazione | % di persone soddisfatte ► | 90%● | 97.8% |
FRUIBILITÀ E COMFORT DELLE STAZIONI | COMFORT DEL VIAGGIO NEGLI AMBIENTI DI STAZIONE | Percezione della stazione nel complesso | % di persone soddisfatte ► | 90% | 98.3% |
Percezione complessiva dell’illuminazione | % di persone soddisfatte ► | 90% | 98.1% | ||
PULIZIA | Percezione complessiva della pulizia degli ambienti di stazione (1) | % di persone soddisfatte ► | 90% | 97.8% | |
SERVIZI AGGIUNTIVI A TERRA | Percezione dei servizi commerciali nel complesso | % di persone soddisfatte ► | 90%● | 99.2% | |
SECURITY IN STAZIONE | Percezione della sicurezza nel complesso in stazione | % di persone soddisfatte ► | 85%● | 94.8% | |
INFORMAZIONE AL PUBBLICO | INFORMAZIONE IN STAZIONE SULLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI | Percezione dell’informazione nel complesso | % di persone soddisfatte ► | 90% | 98.7% |
Percezione dell’informazione in condizioni di criticità nella circolazione | % di persone soddisfatte ► | 75% | 89.10% | ||
SERVIZI PER I VIAGGIATORI CON DISABILITÀ | ASSISTENZA IN STAZIONE AI VIAGGIATORI A RIDOTTA MOBILITÀ | Livello di soddisfazione complessiva del servizio di assistenza erogato nel circuito SALE BLU | % di persone soddisfatte ► | 90% | 99.6% |
Estensione del servizio di assistenza PRM a nuove stazioni | impegno* | almeno 5 stazioni | raggiunto | ||
ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI DI STAZIONE | Realizzazione interventi per il miglioramento dell’accessibilità (banchine h 55, ascensori, ecc) | nr di interventi* | almeno 110 | raggiunto |
legenda
* monitoraggio interno/di terzi
● obiettivi di qualità che prevedono il coinvolgimento di terzi
► indagini di customer satisfaction