LINEE SFM4 ALBA-GERMAGNANO, SFM6 ASTI-TORINO AEROPORTO E SFM7 FOSSANO-CIRIE’

In vigore: 16 GIUGNO 2025 - 6 SETTEMBRE 2025
MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI
Servizio: Regionale
Causa Modifica: Lavori di potenziamento infrastrutturale, Cantieri temporanei
Regione: PIEMONTE
Impresa: Trenitalia

Dal 16 giugno al 6 settembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione è sospesa nella tratta Torino Rebaudengo - Germagnano. I treni delle relazioni sfm4 Alba-Germagnano, sfm6 Asti-Torino Aeroporto di Caselle e sfm7 Fossano-Ciriè hanno origine e termine corsa nella stazione di Torino Stura. E’ istituito un servizio bus tra Torino Rebaudengo e Ciriè-Germagnano.

Le modifiche dell’offerta sono disponibili sui quadri orario di stazione e quadri orario online di RFI a partire dal 15 giugno 2025.

PUNTI DI FERMATA DEI BUS: TORINO LINGOTTO - Fronte Stazione; TORINO P. SUSA - Piazzale FS sottopasso uscita Metro; TORINO REBAUDENGO - Via  Fossata paline bus fronte FS; TORINO GROSSETO - fermata 83 Lulli (corso Grosseto 216 fronte stazione); VENARIA RIGOLA STADIO - Paline fermata bus Stazione Rigola Via G. Amati; VENARIA REALE REGGIA - Viale Roma(fronte stazione); BORGARO - Piazzale retro stazione Via Cadorna zona America; CASELLE TORINESE - Via Audello (Lato stazione); TORINO AEROPORTO - Partenze; S.MAURIZIO C.SE - Via Fatebenefratelli piazza San Rocco; CIRIE' - Fronte stazione; NOLE - Via Circonvallazione/Via Bartetto semaforo Vauda; VILLANOVA GROSSO - Via 1°Maggio/Via lanzo semaforo Villanova; MATHI - Via Circonvallazione/Via IV Novembre semaforo cimitero; BALANGERO - semaforo stazione; LANZO - Movicentro; GERMAGNANO - Fronte stazione.

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

BUS TORINO - CIRIE' - GERMAGNANO
BUS TO907 TOL909 TO911 TO913 TO915 TO917 TO919 TO921 TO923 TO925 TO927 TO929 TO931 TO933 TO935 TO937 TO939 TO941 TO943 TO945 TO947 TO949 TO951 TO953
giorni di effettuazione Lun-Sab Sempre Lun-Sab Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Lun-Sab Sempre Sab e festivi Lun-Sab Sempre Sab e festivi Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab
TORINO LINGOTTO 4:40
TORINO PORTA SUSA 5:00
TORINO REBAUDENGO FOSSATA 5:12 5:43 5:45 6:13 6:43 6:45 7:13 7:43 7:45 8:13 8:45 9:13 9:43 9:45 10:13 10:43 10:45 11:13 11:43 11:45 12:13 12:43 12:45 13:13
TORINO GROSSETO - 5:53 5:55 6:23 6:53 6:55 7:23 7:53 7:55 8:23 8:55 9:23 9:53 9:55 10:23 10:53 10:55 11:23 11:23 11:55 12:53 12:53 12:55 13:23
VENARIA RIGOLA STADIO - 6:01 6:03 6:31 7:01 7:03 7:31 8:01 8:03 8:31 9:03 9:31 10:01 10:03 10:31 11:01 11:03 11:31 11:31 12:03 13:01 13:01 13:03 13:31
VENARIA REALE REGGIA - 6:09 6:11 6:39 7:09 7:11 7:39 8:09 8:11 8:39 9:11 9:39 10:09 10:11 10:39 11:09 11:11 11:39 11:39 12:11 13:09 13:09 13:11 13:39
BORGARO - 6:23 6:25 6:53 7:23 7:25 7:53 8:23 8:25 8:53 9:25 9:53 10:23 10:25 10:53 11:23 11:25 11:53 11:53 12:25 13:23 13:23 13:25 13:53
CASELLE TORINESE - 6:33 6:35 7:03 7:33 7:35 8:03 8:33 8:35 9:03 9:35 10:03 10:33 10:35 11:03 11:33 11:35 12:03 12:03 12:35 13:33 13:33 13:35 14:03
TORINO AEROPORTO 5:27 6:39 6:41 7:09 7:39 7:41 8:09 8:39 8:41 9:09 9:41 10:09 10:39 10:41 11:09 11:39 11:41 12:09 12:09 12:41 13:39 13:39 13:41 14:09
S.MAURIZIO C.SE - 6:45 6:47 7:15 7:45 7:47 8:15 8:45 8:47 9:15 9:47 10:15 10:45 10:47 11:15 11:45 11:47 12:15 12:15 12:47 13:45 13:45 13:47 14:15
CIRIE' 5:38 6:51 6:53 7:21 7:51 7:53 8:21 8:51 8:53 9:21 9:53 10:21 10:51 10:53 11:21 11:51 11:53 12:21 12:21 12:53 13:51 13:51 13:53 14:21
NOLE - - 6:59 - - 7:59 - - 8:59 - 9:59 - - 10:59 - - - - - 12:59 - - - -
VILLANOVA GROSSO - - 7:02 - - 8:02 - - 9:02 - 10:02 - - 11:02 - - - - - 13:02 - - - -
MATHI - - 7:05 - - 8:05 - - 9:05 - 10:05 - - 11:05 - - - - - 13:05 - - - -
BALANGERO - - 7:08 - - 8:08 - - 9:08 - 10:08 - - 11:08 - - - - - 13:08 - - - -
LANZO - - 7:13 - - 8:13 - - 9:13 - 10:13 - - 11:13 - - - - - 13:13 - - - -
GERMAGNANO - - 7:16 - - 8:16 - - 9:16 - 10:16 - - 11:16 - - - - - 13:16 - - - -
BUS TORINO - CIRIE' - GERMAGNANO
BUS TO955 TO957 TO959 TO961 TO963 TO965 TO967 TO969 TO971 TO973 TO975 TO977 TO979 TO981 TO983 TO985 TO987 TO989 TO991 TO993 TO995 TO997 TO999  
giorni di effettuazione Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre  
TORINO REBAUDENGO FOSSATA 13:43 13:45 14:13 14:43 14:45 15:13 15:43 15:45 16:13 16:43 16:45 17:13 17:43 17:45 18:13 18:43 18:45 19:13 19:43 19:45 20:13 20:43 21:43  
TORINO GROSSETO 13:53 13:55 14:23 14:53 14:55 15:23 15:53 15:55 16:23 16:53 16:55 17:23 17:53 17:55 18:23 18:53 18:55 19:23 19:53 19:55 20:23 20:53 21:53  
VENARIA RIGOLA STADIO 14:01 14:03 14:31 15:01 15:03 15:31 16:01 16:03 16:31 17:01 17:03 17:31 18:01 18:03 18:31 19:01 19:03 19:31 20:01 20:03 20:31 21:01 22:01  
VENARIA REALE REGGIA 14:09 14:11 14:39 15:09 15:11 15:39 16:09 16:11 16:39 17:09 17:11 17:39 18:09 18:11 18:39 19:09 19:11 19:39 20:09 20:11 20:39 21:09 22:09  
BORGARO 14:23 14:25 14:53 15:23 15:25 15:53 16:23 16:25 16:53 17:23 17:25 17:53 18:23 18:25 18:53 19:23 19:25 19:53 20:23 20:25 20:53 21:23 22:23  
CASELLE TORINESE 14:33 14:35 15:03 15:33 15:35 16:03 16:33 16:35 17:03 17:33 17:35 18:03 18:33 18:35 19:03 19:33 19:35 20:03 20:33 20:35 21:03 21:33 22:33  
TORINO AEROPORTO 14:39 14:41 15:09 15:39 15:41 16:09 16:39 16:41 17:09 17:39 17:41 18:09 18:39 18:41 19:09 19:39 19:41 20:09 20:39 20:41 21:09 21:39 22:39  
S.MAURIZIO C.SE 14:45 14:47 15:15 15:45 15:47 16:15 16:45 16:47 17:15 17:45 17:47 18:15 18:45 18:47 19:15 19:45 19:47 20:15 20:45 20:47 21:15 21:45 22:45  
CIRIE' 14:51 14:53 15:21 15:51 15:53 16:21 16:51 16:53 17:21 17:51 17:53 18:21 18:51 18:53 19:21 19:51 19:53 20:21 20:51 20:53 21:21 21:51 22:51  
NOLE - 14:59 - - 15:59 - - 16:59 - - 17:59 - - 18:59 - - - - - 20:59 - - -  
VILLANOVA GROSSO - 15:02 - - 16:02 - - 17:02 - - 18:02 - - 19:02 - - - - - 21:02 - - -  
MATHI - 15:05 - - 16:05 - - 17:05 - - 18:05 - - 19:05 - - - - - 21:05 - - -  
BALANGERO - 15:08 - - 16:08 - - 17:08 - - 18:08 - - 19:08 - - - - - 21:08 - - -  
LANZO - 15:13 - - 16:13 - - 17:13 - - 18:13 - - 19:13 - - - - - 21:13 - - -  
GERMAGNANO - 15:16 - - 16:16 - - 17:16 - - 18:16 - - 19:16 - - - - - 21:16 - - -  
BUS GERMAGNANO - CIRIE' - TORINO
BUS TO840 TO842 TO844 TO846 TO848 TO850 TO852 TO854 TO856 TO858 TO860 TO862 TO864 TO866 TO868 TO870 TO872 TO874 TO876 TO878 TO880 TO882 TO884 TO886
giorni di effettuazione Lun-Sab Lun-Sab Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Circola Sabato e Festivi Sempre Lun-Sab Circola Sabato e Festivi Lun-Sab Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre
GERMAGNANO - 5:44 - - 6:44 - - 7:44 - - 8:44 - - 9:44 - - 10:44 - - 11:44 - - 12:44 -
LANZO TORINESE - 5:47 - - 6:47 - - 7:47 - - 8:47 - - 9:47 - - 10:47 - - 11:47 - - 12:47 -
BALANGERO - 5:52 - - 6:52 - - 7:52 - - 8:52 - - 9:52 - - 10:52 - - 11:52 - - 12:52 -
MATHI - 5:55 - - 6:55 - - 7:55 - - 8:55 - - 9:55 - - 10:55 - - 11:55 - - 12:55 -
VILLANOVA GROSSO - 5:58 - - 6:58 - - 7:58 - - 8:58 - - 9:58 - - 10:58 - - 11:58 - - 12:58 -
NOLE - 6:01 - - 7:01 - - 8:01 - - 9:01 - - 10:01 - - 11:01 - - 12:01 - - 13:01 -
CIRIE' 5:07 6:07 6:07 6:37 7:07 7:07 7:37 8:07 8:07 8:37 9:07 9:07 9:37 10:07 10:07 10:37 11:07 11:07 11:37 12:07 12:07 12:37 13:07 13:07
S.MAURIZIO C.SE 5:13 6:13 6:13 6:43 7:13 7:13 7:43 8:13 8:13 8:43 9:13 9:13 9:43 10:13 10:13 10:43 11:13 11:13 11:43 12:13 12:13 12:43 13:13 13:13
TORINO AEROPORTO DI CASELLE 5:19 6:19 6:19 6:49 7:19 7:19 7:49 8:19 8:19 8:49 9:19 9:19 9:49 10:19 10:19 10:49 11:19 11:19 11:49 12:19 12:19 12:49 13:19 13:19
CASELLE TORINESE 5:25 6:25 6:25 6:55 7:25 7:25 7:55 8:25 8:25 8:55 9:25 9:25 9:55 10:25 10:25 10:55 11:25 11:25 11:55 12:25 12:25 12:55 13:25 13:25
BORGARO 5:35 6:35 6:35 7:05 7:35 7:35 8:05 8:35 8:35 9:05 9:35 9:35 10:05 10:35 10:35 11:05 11:35 11:35 12:05 12:35 12:35 13:05 13:35 13:35
VENARIA REALE REGGIA 5:49 6:49 6:49 7:19 7:49 7:49 8:19 8:49 8:49 9:19 9:49 9:49 10:19 10:49 10:49 11:19 11:49 11:49 12:19 12:49 12:49 13:19 13:49 13:49
VENARIA RIGOLA STADIO 5:57 6:57 6:57 7:27 7:57 7:57 8:27 8:57 8:57 9:27 9:57 9:57 10:27 10:57 10:57 11:27 11:57 11:57 12:27 12:57 12:57 13:27 13:57 13:57
TORINO GROSSETO 6:05 7:05 7:05 7:35 8:05 8:05 8:35 9:05 9:05 9:35 10:05 10:05 10:35 11:05 11:05 11:35 12:05 12:05 12:35 13:05 13:05 13:35 14:05 14:05
TORINO REBAUDENGO 6:15 7:15 7:15 7:45 8:15 8:15 8:45 9:15 9:15 9:45 10:15 10:15 10:45 11:15 11:15 11:45 12:15 12:15 12:45 13:15 13:15 13:45 14:15 14:15
BUS GERMAGNANO - CIRIE' - TORINO
BUS TO888 TO890 TO892 TO894 TO896 TO898 TO900 TO902 TO904 TO906 TO908 TO910 TO912 TO914 TO916 TO918 TO920 TO922 T0924 TO926 TO928 TO930 TO932 TO934
giorni di effettuazione Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre Lun-Sab Sempre Sempre
GERMAGNANO - 13:44 - - 14:44 - - 15:44 - - 16:44 - - 17:44 - - 18:44 - - 19:44 - - - -
LANZO TORINESE - 13:47 - - 14:47 - - 15:47 - - 16:47 - - 17:47 - - 18:47 - - 19:47 - - - -
BALANGERO - 13:52 - - 14:52 - - 15:52 - - 16:52 - - 17:52 - - 18:52 - - 19:52 - - - -
MATHI - 13:55 - - 14:55 - - 15:55 - - 16:55 - - 17:55 - - 18:55 - - 19:55 - - - -
VILLANOVA GROSSO - 13:58 - - 14:58 - - 15:58 - - 16:58 - - 17:58 - - 18:58 - - 19:58 - - - -
NOLE - 14:01 - - 15:01 - - 16:01 - - 17:01 - - 18:01 - - 19:01 - - 20:01 - - - -
CIRIE' 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 15:07 15:37 16:07 16:07 16:37 17:07 17:07 17:37 18:07 18:07 18:37 19:07 19:07 19:37 20:07 20:07 20:37 21:30 22:21
S.MAURIZIO C.SE 13:43 14:13 14:13 14:43 15:13 15:13 15:43 16:13 16:13 16:43 17:13 17:13 17:43 18:13 18:13 18:43 19:13 19:13 19:43 20:13 20:13 20:43 21:36 -
TORINO AEROPORTO DI CASELLE 13:49 14:19 14:19 14:49 15:19 15:19 15:49 16:19 16:19 16:49 17:19 17:19 17:49 18:19 18:19 18:49 19:19 19:19 19:49 20:19 20:19 20:49 21:42 22:32
CASELLE TORINESE 13:55 14:25 14:25 14:55 15:25 15:25 15:55 16:25 16:25 16:55 17:25 17:25 17:55 18:25 18:25 18:55 19:25 19:25 19:55 20:25 20:25 20:55 21:48 -
BORGARO 14:05 14:35 14:35 15:05 15:35 15:35 16:05 16:35 16:35 17:05 17:35 17:35 18:05 18:35 18:35 19:05 19:35 19:35 20:05 20:35 20:35 21:05 21:58 -
VENARIA REALE REGGIA 14:19 14:49 14:49 15:19 15:49 15:49 16:19 16:49 16:49 17:19 17:49 17:49 18:19 18:49 18:49 19:19 19:49 19:49 20:19 20:49 20:49 21:19 22:12 -
VENARIA RIGOLA STADIO 14:27 14:57 14:57 15:27 15:57 15:57 16:27 16:57 16:57 17:27 17:57 17:57 18:27 18:57 18:57 19:27 19:57 19:57 20:27 20:57 20:57 21:27 22:20 -
TORINO GROSSETO 14:35 15:05 15:05 15:35 16:05 16:05 16:35 17:05 17:05 17:35 18:05 18:05 18:35 19:05 19:05 19:35 20:05 20:05 20:35 21:05 21:05 21:35 22:28 -
TORINO REBAUDENGO 14:45 15:15 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 17:15 17:45 18:15 18:15 18:45 19:15 19:15 19:45 20:15 20:15 20:45 21:15 21:15 21:45 22:38 22:47
TORINO PORTA SUSA 22:59
TORINO LINGOTTO 23:19