Dal 25 giugno al 14 settembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Macomer e Oristano, la circolazione è sospesa tra le stazioni di Macomer e Oristano (escluse), pertanto:
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di:
I Quadri Orario di stazione sono aggiornati fatta eccezione per i collegamenti con bus cui sopra (riportati di seguito).
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.
Linea Oristano - Macomer Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA400 | CA402 | CA404 | CA484 | CA450 | CA408 | CA410 | CA412 | CA414 | CA416 | ||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:44 | - | 09:44 | - | 10:57 | - | 10:57 | - | 11:43 | - | 13:44 | - | 14:45 | - | 14:46 | - | 15:48 | - | 16:52 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | 11:21 | 11:22 | - | - | 14:08 | 14:09 | - | - | 15:10 | 15:11 | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | 11:50 | 11:51 | - | - | 14:37 | 14:38 | - | - | 15:39 | 15:40 | - | - | - | - |
Abbasanta | 08:26 | 08:27 | 10:26 | 10:27 | 11:33 | 11:34 | 12:02 | 12:03 | 12:20 | 12:21 | 14:50 | 14:51 | - | - | 15:51 | 15:52 | 16:30 | 16:31 | 17:34 | 17:35 |
Borore | - | - | - | - | - | - | 12:17 | 12:18 | - | - | 15:05 | 15:06 | - | - | 16:06 | 16:07 | - | - | - | - |
Macomer | 08:54 | - | 10:54 | - | 11:51 | - | 12:37 | - | 12:45 | - | 15:24 | - | 15:33 | - | 16:26 | - | 16:58 | - | 18:02 | - |
Linea Macomer - Oristano - Cagliari Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA401 | CA417 | CA473 | CA403 | CA405 | CA407 | CA409 | CA411 | CA413 | CA455 | CA415 | |||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Macomer | - | 07:52 | - | 10:08 | - | 10:08 | - | 11:21 | - | 11:55 | - | 13:10 | - | 15:24 | - | 15:57 | - | 17:22 | - | 19:22 | - | 19:54 |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:29 | 13:30 | - | - | 16:16 | 16:17 | - | - | 19:41 | 19:42 | - | - |
Abbasanta | 08:19 | 08:20 | 10:35 | 10:36 | - | - | 11:48 | 11:49 | 12:22 | 12:23 | 13:42 | 13:43 | - | - | 16:31 | 16:32 | 17:49 | 17:50 | 19:57 | 19:58 | 20:21 | 20:22 |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:11 | 14:12 | - | - | 16:44 | 16:45 | - | - | - | - | - | - |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:06 | 17:07 | - | - | - | - | - | - |
Oristano | 09:02 | - | 11:17 | 11:18 | - | - | 12:23 | - | 13:05 | - | 14:27 | - | 16:26 | - | 17:22 | - | 18:32 | - | 20:40 | - | 21:04 | - |
San Gavino | - | - | 11:55 | 11:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elmas Aeroporto | - | - | 12:36 | 12:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cagliari | - | - | 12:52 | - | 11:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linea Oristano - Sassari Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA302 | CA300 | CA306 | CA304 | CA314 | CA312 | CA318 | CA316 | CA322 | CA320 | ||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 09:39 | - | 09:39 | - | 13:39 | - | 13:39 | - | 17:40 | - | 17:40 | - | 19:45 | - | 19:45 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:59 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:19 | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbasanta | - | - | 08:16 | 08:17 | - | - | 10:16 | 10:17 | - | - | 14:34 | 14:35 | - | - | 18:17 | 18:18 | - | - | 20:22 | 20:23 |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:49 | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macomer | - | - | 08:41 | 08:42 | - | - | 10:41 | 10:42 | - | - | 15:04 | 15:05 | - | - | 18:42 | 18:43 | - | - | 20:47 | 20:48 |
Bonorva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:27 | 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:39 | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | - | - | 09:30 | 09:31 | - | - | 11:30 | 11:31 | - | - | 16:10 | 16:11 | - | - | 19:31 | 19:32 | - | - | 21:36 | 21:37 |
Ploaghe | - | - | 09:56 | 09:57 | - | - | 11:56 | 11:57 | - | - | 16:36 | 16:37 | - | - | 19:57 | 19:58 | - | - | 22:02 | 22:03 |
Sassari | 09:31 | - | 10:21 | - | 11:31 | - | 12:21 | - | 15:31 | - | 17:01 | - | 19:32 | - | 20:22 | - | 21:37 | - | 22:27 | - |
Linea Porto Torres Marittima - Sassari - Oristano Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA319 | CA305 | CA309 | CA311 | CA323 | CA313 | CA315 | CA317 | CA491 | CA453 | ||||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Porto Torres Marittima | - | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | 15:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Torres | 07:08 | 07:09 | - | - | - | - | - | - | 15:25 | 15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassari | 07:27 | 07:28 | - | 08:29 | - | 14:19 | - | 15:05 | 15:44 | 15:45 | - | 17:13 | - | 17:28 | - | 18:57 | - | 18:35 | - | 19:40 |
Ploaghe | 07:52 | 07:53 | - | - | 14:44 | 14:45 | - | - | 16:09 | 16:10 | - | - | 17:53 | 17:54 | - | - | 19:01 | 19:02 | - | - |
Ozieri Chilivani | 08:18 | 08:19 | - | - | 15:10 | 15:11 | - | - | 16:35 | 16:36 | - | - | 18:19 | 18:20 | - | - | - | - | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:31 | 19:32 | - | - |
Bonorva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:43 | 19:44 | - | - |
Macomer | 09:07 | 09:08 | - | - | 15:59 | 16:00 | - | - | 17:24 | 17:25 | - | - | 19:08 | 19:09 | - | - | 20:03 | 20:04 | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:17 | 20:18 | - | - |
Abbasanta | 09:56 | 09:57 | - | - | - | - | - | - | 18:13 | 18:14 | - | - | 19:57 | 19:58 | - | - | 20:36 | 20:37 | - | - |
Oristano | 10:21 | - | 10:21 | - | 16:39 | - | 16:39 | - | 18:38 | - | 18:38 | - | 20:22 | - | 20:22 | - | 21:05 | - | 21:05 | - |
Linea Oristano - Ozieri Chilivani - Olbia Terranova Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA346 | CA344 | CA350 | CA348 | CA354 | CA352 | CA420 | CA422 | CA424 | |||||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 15:43 | - | 15:43 | - | 17:40 | - | 17:40 | - | 19:45 | - | 19:45 | - | - | - | - | - | - |
Abbasanta | - | - | 16:20 | 16:21 | - | - | 18:17 | 18:18 | - | - | 20:22 | 20:23 | - | - | - | - | - | - |
Macomer | - | - | 16:45 | 16:46 | - | - | 18:42 | 18:43 | - | - | 20:47 | 20:48 | - | - | - | - | - | - |
Bonorva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:10 | 21:11 | - | - | - | - | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 21:23 | - | - | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | - | - | 17:34 | 17:35 | - | - | 19:31 | 19:32 | - | - | 21:53 | 21:54 | - | 09:10 | - | 11:00 | - | 14:31 |
Oschiri | - | - | 18:00 | 18:01 | - | - | 19:57 | 19:58 | - | - | 22:19 | 22:20 | 09:38 | 09:39 | 11:26 | 11:27 | 14:57 | 14:58 |
Berchidda | - | - | 18:13 | 18:14 | - | - | - | - | - | - | 22:33 | 22:34 | - | - | - | - | 15:11 | 15:12 |
Monti Telti | - | - | 18:27 | 18:28 | - | - | - | - | - | - | 22:48 | 22:49 | - | - | - | - | 15:26 | 15:27 |
Olbia Terranova | 18:03 | - | 18:55 | - | 20:00 | - | 20:42 | - | 22:05 | - | 23:16 | - | 10:21 | - | 12:11 | - | 15:54 | - |
Linea Olbia Terranova - Ozieri Chilivani - Oristano dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA475 | CA465 | CA337 | CA339 | CA343 | CA341 | CA425 | |||||||
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 05:56 | - | 06:41 | - | 09:18 | - | 10:03 | - | 13:24 | - | 14:19 | - | 16:49 |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:52 | 13:53 | - | - | - | - |
Monti Telti | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:01 | - | - | - | - |
Berchidda | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | 14:16 | - | - | - | - |
Oschiri | 06:41 | 06:42 | - | - | 10:03 | 10:04 | - | - | 14:29 | 14:30 | - | - | 17:26 | 17:27 |
Ozieri Chilivani | 07:07 | 07:08 | - | - | 10:29 | 10:30 | - | - | 14:55 | 14:56 | - | - | 18:00 | - |
Giave | 07:19 | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonorva | 07:42 | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macomer | 07:58 | 07:59 | - | - | 11:18 | 11:19 | - | - | 15:44 | 15:45 | - | - | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbasanta | 08:33 | 08:34 | - | - | 11:43 | 11:44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oristano | 09:01 | - | 09:01 | - | 12:23 | - | 12:23 | - | 16:39 | - | 16:39 | - | - | - |
Linea Olbia Terranova - Sassari Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||
---|---|---|
BUS | CA461 | |
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 16:08 |
Oschiri | 16:53 | 16:54 |
Ozieri Chilivani | 17:23 | 17:24 |
Ploaghe | 17:50 | 17:51 |
Sassari | 18:16 | - |
Linea Sassari - Olbia Terranova Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||
---|---|---|
BUS | CA459 | |
Si effettua nei giorni feriali | Arrivo | Partenza |
Sassari | - | 14:39 |
Ploaghe | 15:04 | 15:05 |
Ozieri Chilivani | 15:31 | 15:32 |
Oschiri | 15:54 | 15:54 |
Berchidda | 16:10 | 16:11 |
Monti Telti | 16:28 | 16:29 |
Olbia Terranova | 16:49 | - |
Linea Oristano - Macomer Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA428 | CA430 | CA432 | CA434 | CA436 | CA438 | CA440 | |||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 10:54 | - | 13:36 | - | 15:35 | - | 17:52 | - | 18:39 | - | 19:27 |
Solarussa | - | - | 11:18 | 11:19 | 14:00 | 14:01 | 15:59 | 16:00 | - | - | - | - | 19:51 | 19:52 |
Paulilatino | - | - | 11:47 | 11:48 | 14:25 | 14:26 | 16:19 | 16:20 | - | - | - | - | 20:20 | 20:21 |
Abbasanta | 08:21 | 08:22 | 12:00 | 12:01 | 14:38 | 14:39 | 16:33 | 16:34 | 18:34 | 18:35 | 19:15 | 19:16 | 20:33 | 20:34 |
Borore | - | - | 12:15 | 12:16 | 14:53 | 14:54 | 16:47 | 16:48 | - | - | - | - | 20:48 | 20:49 |
Macomer | 08:48 | - | 12:34 | - | 15:01 | - | 17:00 | - | 19:01 | - | 19:34 | - | 21:07 | - |
Linea Macomer - Oristano Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA429 | CA431 | CA433 | CA435 | CA437 | CA439 | ||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Macomer | - | 08:13 | - | 09:34 | - | 11:25 | - | 15:42 | - | 17:06 | - | 20:06 |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:25 | 17:26 | 20:25 | 20:26 |
Abbasanta | 08:38 | 08:39 | 09:59 | 10:00 | 11:50 | 11:51 | 16:07 | 16:08 | 17:40 | 17:41 | 20:40 | 20:41 |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:53 | 17:54 | - | - |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:15 | 18:16 | - | - |
Oristano | 09:15 | - | 10:36 | - | 12:27 | - | 16:44 | - | 18:31 | - | 21:21 | - |
Linea Oristano - Sassari - Ozieri Chilivani - Porto Torres Martittima Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA460 | CA364 | CA362 | CA472 | CA372 | CA370 | ||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | - | - | 13:41 | - | 13:41 | - | - | - | 19:32 | - | 19:32 |
Solarussa | - | - | - | - | 14:01 | 14:02 | - | - | - | - | 19:52 | 19:53 |
Paulilatino | - | - | - | - | 14:21 | 14:22 | - | - | - | - | 20:12 | 20:13 |
Abbasanta | - | - | - | - | 14:36 | 14:37 | - | - | - | - | 20:27 | 20:28 |
Borore | - | - | - | - | 14:51 | 14:52 | - | - | - | - | 20:42 | 20:43 |
Macomer | - | - | - | - | 15:06 | 15:07 | - | - | - | - | 20:57 | 20:58 |
Bonorva | - | - | - | - | 15:29 | 15:30 | - | - | - | - | 21:20 | 21:21 |
Giave | - | - | - | - | 15:41 | 15:42 | - | - | - | - | 21:32 | 21:33 |
Ozieri Chilivani | - | 08:33 | - | - | 16:12 | 16:13 | - | 17:27 | - | - | 22:03 | 22:04 |
Ploaghe | 08:59 | 09:00 | - | - | 16:38 | 16:39 | 17:53 | 17:54 | - | - | 22:29 | 22:30 |
Sassari | 09:24 | - | 15:33 | - | 17:03 | - | 18:18 | 18:19 | 21:24 | - | 22:54 | - |
Porto Torres | - | - | - | - | - | - | 18:44 | 18:45 | - | - | - | - |
Porto Torres Marittima | - | - | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - |
Linea Porto Torres Marittima - Ozieri Chilivani - Sassari - Oristano Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA442 | CA363 | CA365 | CA446 | CA448 | CA441 | CA457 | |||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Porto Torres Marittima | - | - | - | - | - | - | - | 09:40 | - | - | - | - | - | - |
Porto Torres | - | - | - | - | - | - | 09:45 | 09:46 | - | - | - | - | - | - |
Sassari | - | 06:47 | - | 07:47 | - | 08:44 | 10:03 | 10:04 | - | 14:55 | - | 18:22 | - | 19:33 |
Ploaghe | 07:12 | 07:13 | 08:12 | 08:13 | - | - | 10:29 | 10:30 | 15:20 | 15:21 | 18:47 | 18:48 | - | - |
Ozieri Chilivani | 07:38 | - | 08:38 | 08:39 | - | - | 10:55 | - | 15:46 | - | 19:13 | 19:14 | - | - |
Giave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:44 | 19:45 | - | - |
Bonorva | - | - | 09:11 | 09:12 | - | - | - | - | - | - | 19:56 | 19:57 | - | - |
Macomer | - | - | 09:34 | 09:35 | - | - | - | - | - | - | 20:19 | 20:20 | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:34 | 20:35 | - | - |
Abbasanta | - | - | 09:59 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | 20:49 | 20:50 | - | - |
Oristano | - | - | 10:36 | - | 10:36 | - | - | - | - | - | 21:26 | - | 21:25 | - |
Linea Olbia Terranova - Oristano Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA377 | CA381 | CA385 | CA387 | CA389 | CA391 | CA449 | CA451 | ||||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 05:43 | - | 06:55 | - | 08:55 | - | 10:07 | - | 13:17 | - | 14:24 | - | 17:59 | - | 19:06 |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:45 | 13:46 | - | - | 18:27 | 18:28 | - | - |
Monti Telti | 06:11 | 06:12 | - | - | 09:23 | 09:24 | - | - | 13:53 | 13:54 | - | - | 18:35 | 18:36 | - | - |
Berchidda | 06:25 | 06:26 | - | - | 09:37 | 09:38 | - | - | 14:08 | 14:09 | - | - | 18:50 | 18:51 | - | - |
Oschiri | 06:38 | 06:39 | - | - | 09:50 | 09:51 | - | - | 14:22 | 14:23 | - | - | 19:04 | 19:05 | - | - |
Ozieri Chilivani | 07:04 | 07:05 | - | - | 10:16 | 10:17 | - | - | 14:48 | 14:49 | - | - | 19:30 | 19:31 | - | - |
Giave | 07:35 | 07:36 | - | - | 10:47 | 10:48 | - | - | - | - | - | - | 19:43 | 19:44 | - | - |
Bonorva | 07:58 | 07:59 | - | - | 11:10 | 11:11 | - | - | - | - | - | - | 20:06 | 20:07 | - | - |
Macomer | 08:13 | 08:14 | - | - | 11:25 | 11:26 | - | - | 15:37 | 15:38 | - | - | 20:22 | 20:23 | - | - |
Borore | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:52 | 15:53 | - | - | 20:38 | 20:39 | - | - |
Abbasanta | 08:38 | 08:39 | - | - | 11:50 | 11:51 | - | - | 16:07 | 16:08 | - | - | 20:47 | 20:48 | - | - |
Oristano | 09:15 | - | 09:15 | - | 12:27 | - | 12:27 | - | 16:44 | - | 16:44 | - | 21:26 | - | 21:26 | - |
Linea Oristano - Olbia Terranova Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | CA382 | CA380 | CA390 | CA388 | CA394 | CA392 | ||||||
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza |
Oristano | - | 07:39 | - | 07:39 | - | 15:39 | - | 15:39 | - | 17:51 | - | 17:51 |
Solarussa | - | - | - | - | - | - | 15:59 | 16:00 | - | - | - | - |
Paulilatino | - | - | - | - | - | - | 16:19 | 16:20 | - | - | - | - |
Abbasanta | - | - | 08:16 | 08:17 | - | - | 16:34 | 16:35 | - | - | 18:28 | 18:29 |
Borore | - | - | - | - | - | - | 16:50 | 16:51 | - | - | - | - |
Macomer | - | - | 08:41 | 08:42 | - | - | 17:06 | 17:07 | - | - | 18:53 | 18:54 |
Bonorva | - | - | 09:04 | 09:05 | - | - | 17:29 | 17:30 | - | - | - | - |
Giave | - | - | 09:16 | 09:17 | - | - | 17:41 | 17:42 | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | - | - | 09:47 | 09:48 | - | - | 18:12 | 18:13 | - | - | 19:42 | 19:43 |
Oschiri | - | - | 10:13 | 10:14 | - | - | 18:38 | 18:39 | - | - | 20:08 | 20:09 |
Berchidda | - | - | 10:27 | 10:28 | - | - | 18:52 | 18:53 | - | - | 20:22 | 20:23 |
Monti Telti | - | - | 10:42 | 10:43 | - | - | 19:07 | 19:08 | - | - | 20:37 | 20:38 |
Su Canale | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 19:16 | - | - | 20:45 | 20:46 |
Olbia Terranova | 09:59 | - | 11:10 | - | 17:59 | - | 19:43 | - | 20:11 | - | 21:13 | - |
Linea Olbia Terranova - Sassari Dal 25 giugno al 14 settembre 2025 |
||
---|---|---|
BUS | CA485 | |
Si effettua nei giorni festivi | Arrivo | Partenza |
Olbia Terranova | - | 07:57 |
Monti Telti | 08:18 | 08:19 |
Berchidda | 08:35 | 08:36 |
Oschiri | 08:50 | 08:51 |
Ozieri Chilivani | 09:17 | 09:18 |
Ploaghe | 09:43 | 09:44 |
Sassari | 10:10 | - |