Dal 28 luglio al 14 settembre 2025, per la variazione dell’offerta ferroviaria, alcuni treni delle relazioni Macomer – Sassari – Porto Torres Marittima e Macomer – Olbia subiscono modifiche di orario.
Linea Macomer - Sassari - Porto Torres Marittima Dal 28 luglio al 14 settembre 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENI | 88870 | 88860 | 88874 | 88864 | 23052 | 88868 | ||||||
giorno di effettuazione | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | ||||||
Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
Macomer | - | 09:15 | - | 12:20 | - | 17:05 | - | 17:18 | - | 19:39 | - | 20:20 |
Bonorva | 09:34 | 09:35 | - | - | 17:23 | 17:24 | - | - | - | - | - | - |
Giave | 09:42 | 09:43 | - | - | 17:31 | 17:32 | - | - | - | - | - | - |
Ozieri Chilivani | 10:03 | 10:11 | - | - | 17:52 | 17:59 | 18:01 | 18:09 | 20:21 | 20:28 | - | - |
Ploaghe | 10:35 | 10:36 | - | - | 18:14 | 18:15 | 18:25 | 18:26 | 20:43 | 20:44 | - | - |
Sassari | 11:00 | - | 13:39 | - | 18:40 | 18:43 | 18:50 | 18:52 | 21:09 | - | 21:38 | - |
Porto Torres | - | - | - | - | 18:57 | 18:58 | 19:06 | 19:07 | - | - | - | - |
Porto Torres Marittima | - | - | - | - | 19:01 | 19:10 | - | - | - | - |
Linea Macomer - Olbia Dal 28 luglio al 14 settembre 2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENI | 88858 | 88872 | 88862 | 88866 | 88876 | |||||
giorno di effettuazione | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | |||||
Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
Macomer | - | 11:04 | - | 15:30 | - | 15:38 | - | 18:07 | - | 20:50 |
Bonorva | - | - | 15:48 | 15:49 | 15:57 | 15:58 | - | - | 21:09 | 21:10 |
Giave | - | - | 15:56 | 15:57 | 16:05 | 16:06 | - | - | 21:17 | 21:18 |
Ozieri Chilivani | 11:53 | 11:55 | 16:17 | 16:19 | 16:26 | 16:29 | 18:56 | 19:00 | 21:39 | 21:40 |
Oschiri | 12:12 | 12:13 | 16:35 | 16:36 | 16:45 | 16:46 | 19:17 | 19:18 | 21:56 | 21:57 |
Berchidda | - | - | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:56 | - | - | 22:06 | 22:07 |
Monti Telti | - | - | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:11 | - | - | 22:20 | 22:21 |
Olbia Terranova | 12:47 | 12:48 | 17:21 | 17:22 | 17:29 | 17:30 | 19:54 | 19:55 | 22:36 | 22:37 |
Olbia | 12:52 | - | 17:27 | - | 17:35 | - | 20:00 | - | 22:41 | - |
Linea Porto Torres Marittima - Sassari - Macomer Dal 28 luglio al 14 settembre 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENI | 88867 | 88873 | 88859 | 88875 | 88861 | 88881 | ||||||
giorno di effettuazione | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni festivi | ||||||
Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
Porto Torres Marittima | - | - | - | 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Torres | - | - | 09:32 | 09:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassari | - | 06:15 | 09:50 | 09:51 | - | 10:15 | - | 13:30 | - | 13:41 | - | 17:45 |
Ploaghe | 06:38 | 06:39 | 10:16 | 10:17 | - | - | 13:54 | 13:55 | 14:06 | 14:07 | 18:11 | 18:16 |
Ozieri Chilivani | 06:55 | 07:03 | 10:33 | 10:41 | 10:54 | 11:01 | 14:10 | 14:18 | 14:23 | 14:31 | 18:33 | 18:43 |
Giave | 07:23 | 07:24 | 11:01 | 11:02 | - | - | - | - | - | - | 19:03 | 19:04 |
Bonorva | 07:31 | 07:32 | 11:09 | 11:10 | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 19:12 |
Macomer | 07:52 | - | 11:30 | - | 11:44 | - | 15:01 | - | 15:15 | - | 19:33 | - |
Linea Olbia - Macomer Dal 28 luglio al 14 settembre 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TRENI | 88869 | 88863 | 88857 | |||
giorno di effettuazione | Si effettua nei giorni festivi | Si effettua nei giorni feriali | Si effettua nei giorni feriali | |||
Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
Olbia | - | 07:10 | - | 15:23 | - | 08:02 |
Olbia Terranova | 07:12 | 07:13 | 15:25 | 15:26 | 08:04 | 08:05 |
Monti Telti | 07:36 | 07:37 | - | - | - | - |
Berchidda | 07:50 | 07:51 | - | - | - | - |
Oschiri | 08:00 | 08:05 | 16:04 | 16:05 | 08:44 | 08:45 |
Ozieri Chilivani | 08:24 | 08:26 | 16:25 | 16:28 | 09:05 | 09:12 |
Bonorva | 08:51 | 08:52 | - | - | - | - |
Macomer | 09:13 | - | 17:11 | - | 10:03 | - |