Dal 4 al 28 luglio 2025, in occasione del Festival del Balletto di Genova Nervi, su richiesta della Regione Liguria, i seguenti servizi sono come di seguito modificati.
SESTRI LEVANTE - GENOVA SESTRI PONENTE A./SAVONA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | R 12480 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | GENOVASESTRI PONENTE A. | 0:14 | Nella notte 4/5 luglio CIRCOLA COME 88626 e MODIFICA L'ORARIO A: Sestri L. (p.23:00) - Lavagna (23:05/06) - Chiavari (23:10/11) - Zoagli (23:17/18) - Rapallo (23:22/23) - S. Margherita L. P. (23:26/27) - Camogli S. F. (23:31/32) - Recco (23:35/36) - Sori (23:41/42) - Pieve L. (23:45/46) - Bogliasco (23:52/53) - Ge. Nervi (23:58/59) - Ge. Quinto (0:03/04) - Ge. Quarto (0:08/09) - Ge. Sturla (0:13/14) - Ge. Brignole (0:20/23) - Ge. P. Principe (0:29/31) - Ge. Sampierdarena (0:37/38) - Ge. Cornigliano (0:41/42) – Ge. Sestri P. A. (a 0:44). |
Trenitalia | R 12480 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 1:04 | Nella notte 23/24 luglio CIRCOLA COME 88626 e MODIFICA L'ORARIO A: Sestri L. (p.23:00) - Lavagna (23:05/06) - Chiavari (23:10/11) - Zoagli (23:17/18) - Rapallo (23:22/23) - S. Margherita L. P. (23:26/27) - Camogli S. F. (23:31/32) - Recco (23:35/36) - Sori (23:41/42) - Pieve L. (23:45/46) - Bogliasco (23:52/53) - Ge. Nervi (23:58/59) - Ge. Quinto (0:03/04) - Ge. Quarto (0:08/09) - Ge. Sturla (0:13/14) - Ge. Brignole (0:20/23) - Ge. P. Principe (0:29/31) - Ge. Sampierdarena (0:37/38) - Ge. Cornigliano (0:41/42) – Ge. Sestri P. A. (0:44/45) - Ge. Pegli (0:48/49) - Ge. Pra (0:53/54) – Ge. Voltri (0:57/58) - Arenzano (1:05/06) - Cogoleto (1:09/10) - Varazze (1:15/16) - Celle (1:19/20) - Albisola (1:23/24) - Savona (a.1:29). |
Trenitalia | R 12482 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 1:04 | Nelle notti 5/6, 12/13, 13/14, 19/20, luglio CIRCOLA COME 88092 e MODIFICA L'ORARIO A: Sestri L. (p.23:00) - Cavi (23:03/04) - Lavagna (23:06/07) - Chiavari (23:10/11) - Zoagli (23:17/18) - Rapallo (23:22/23) - S. Margherita L. P. (23:26/27) - Camogli S. F. (23:31/32) - Recco (23:35/36) - Sori (23:41/42) - Pieve L. (23:45/46) - Bogliasco (23:52/53) - Ge. Nervi (23:58/59) - Ge. Quinto (0:03/04) - Ge. Quarto (0:08/09) - Ge. Sturla (0:13/14) - Ge. Brignole (0:20/23) - Ge. P. Principe (0:29/31) - Ge. Sampierdarena (0:37/38) - Ge. Cornigliano (0:41/42) – Ge. Sestri P. A. (0:44/45) - Ge. Pegli (0:48/49) - Ge. Pra (0:53/54) - Ge. Voltri (0:57/58) - Arenzano (1:05/06) - Cogoleto (1:09/10) - Varazze (1:15/16) - Celle (1:19/20) - Albisola (1:23/24) - Savona (a.1:34). |
Trenitalia | R 12482 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | Nelle notti 20/21 e 27/28 luglio CIRCOLA COME 88092 e MODIFICA L'ORARIO A: Sestri L. (p.23:00) - Cavi (23:03/04) - Lavagna (23:06/07) - Chiavari (23:10/11) - Zoagli (23:17/18) - Rapallo (23:22/23) - S. Margherita L. P. (23:26/27) - Camogli S. F. (23:31/32) - Recco (23:35/36) - Sori (23:41/42) - Pieve L. (23:45/46) - Bogliasco (23:52/53) - Ge. Nervi (23:58/59) - Ge. Quinto (0:03/04) - Ge. Quarto (0:08/09) - Ge. Sturla (0:13/14) - Ge. Brignole (0:20/23) - Ge. P. Principe (0:29/31) - Ge. Sampierdarena (0:37/38) - Ge. Cornigliano (0:41/42) – Ge. Sestri P. A. (0:44/45) - Ge. Pegli (0:48/49) - Ge. Pra (0:53/54) - Ge. Voltri (0:57/58) - Arenzano (1:05/06) - Cogoleto (1:09/10) - Varazze (1:15/16) - Celle (1:19/20) - Albisola (1:23/24) - Savona (a.1:34). Inoltre, nella notte 20/21 luglio TERMINA LA CORSA A Ge. Sestri P. A. (a. 0:44); istituito servizio bus sostitutivo GE044 tra Genova Sestri P.A e Savona. |
GENOVA SESTRI PONENTE A. - GENOVA BRIGNOLE | |
---|---|
GE044 | |
GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA IL 5 e 21 LUGLIO |
Genova Sestri P.A | 0:54 |
Genova Pegli | 1:03 |
genova Pra | 1:10 |
Genova Voltri | 1:15 |
Arenzano | 1:34 |
Cogoleto | 1:44 |
Varazze | 1:59 |
Celle | 2:08 |
Albisola | 2:14 |
Savona | 2:26 |
Località | Punto di fermata |
Genova Sestri P.A | Fermata AMT Puccini 2 /Sestri FS |
Genova Pegli | Fermata AMT Via Lungomare di Pegli Stazione FS |
Genova Pra | Fermata AMT Prà 3/FS |
Genova Voltri | Fermata AMT Via Verità Altezza Tabaccheria |
Arenzano | Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar |
Cogoleto | Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese |
Varazze | Fermata ATP Via Torino civ. 13 di Piazza XXIV Maggio |
Celle | Fermata ATP incrocio Via Aurelia/Via Colla |
Albisola | Fermata ATP C. so Mazzini - adiac. piazzale Stazione |
Savona | Fermata ATP P.Aldo Moro |