Nei giorni 17, 18, 19 ottobre e 14, 15, 16 novembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Colico, i treni delle seguenti relazioni subiscono variazioni e modifiche orario, anche con anticipi e posticipi fino a 30 minuti.
• I treni R della relazione Sondrio-Tirano sono cancellati, eccetto il treno 10290 che modifica numerazione e posticipa l’orario di 10 minuti.
• I treni R della relazione Lecco-Sondrio sono cancellati tra le stazioni di Lecco e Colico e modificano numerazione e orari tra le stazioni di Colico e Sondrio, con anticipi fino a 30 minuti da Sondrio a Colico e posticipi fino a 30 minuti da Colico a Sondrio.
• I treni R della relazione Lecco-Colico sono cancellati.
• I treni RE della relazione Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano sono cancellati tra le stazioni di Lecco e Colico, modificano numerazione e orari tra le stazioni di Colico e Tirano con anticipi di 30 minuti da Tirano a Colico e posticipi di 30 minuti da Colico a Tirano.
Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta.
Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici.
Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELLARE VALIDO DAL 17 AL 19 OTTOBRE E DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA TIRANO - SONDRIO - COLICO - LECCO - MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | BUS | RE8 | RE8 | BUS | BUS | RE8 | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | BUS | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | RE8 | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | R13 | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | R13 | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | R12 | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | R13 | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | R13 | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | R13 | BUS | BUS | RE8 | BUS | BUS | BUS | RE8 | R13 | BUS | BUS | R13 | BUS | R12 | RE8 | BUS | BUS | RE8 | |
Numero | 2811A | 2811 | 32995 | 2813A | 4813A | 2813 | 2855A | 2855 | 87873 | 10313 | 5513A | 6613A | 6313A | 7313A | 9313A | 32997 | 4815A | 2815A | 3815A | 2815 | 2857 | 87867 | 10315 | 6615A | 3315A | 32999 | 4817A | 2817A | 2817 | 87869 | 10317 | 6617A | 191A | 1291A | 87841 | 4819A | 2819A | 3819A | 2819 | 87871 | 10319 | 6619A | 87843 | 4821A | 2821A | 3821A | 2821 | 2863 | 87845 | 4823A | 2823A | 3823A | 2823 | 87887 | 10323 | 6623A | 193A | 1293A | 87847 | 4825A | 2825A | 3825A | 2825 | 10325 | 4325A | 87849 | 4827A | 2827A | 3827A | 2827 | 87875 | 10327 | 6627A | 10307 | 87851 | 4829A | 2829A | 3829A | 2829 | 10309 | 87877 | 10329 | 6629A | 87853 | 4831A | 2831A | 3831A | 2831 | 87879 | 10331 | 6631A | 195A | 1295A | 87855 | 4833A | 2833A | 3833A | 2833 | 87881 | 10333 | 6633A | 3333A | 10301 | 87857 | 4835A | 2835A | 3835A | 2835 | 87883 | 10335 | 6635A | 10303 | 87859 | 4837A | 2837A | 3837A | 2837 | 10337 | 10199 | 1377A | 4337A | 87861 | 4839A | 2839A | 3839A | 2839 | 87885 | 10339 | 6639A | 3339A | 87863 | 4841A | 2841A | 3841A | 2841 | 10341 | 4341A | 4381A | 1381A | 197A | 10297 | 87865 | 4843A | 2843A | 2843 | |
Impresa | giorno di effettuazione | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali escluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali escluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali escluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sabato e Festivi | Sabato e Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Festivi | Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Sempre | Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sabato e Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sabato e Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sabato e Festivi | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Feriali incluso il sabato | Feriali incluso il sabato | Sempre | Sabato | Sempre | Sempre |
Provenienza | CHIAVENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | TIRANO | 05:42 | CANC | 06:30 | CANC | 07:23 | CANC | 08:38 | CANC | 09:38 | CANC | 10:10 | CANC | 10:38 | CANC | 11:38 | CANC | 12:38 | CANC | 13:38 | CANC | 14:23 | CANC | 14:38 | CANC | 15:38 | CANC | 16:38 | CANC | 17:38 | CANC | 18:38 | CANC | 19:23 | CANC | 19:38 | CANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Villa di Tirano | | | | | 06:36 | CANC | 07:28 | CANC | | | | | | | | | 10:18 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:28 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:28 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Bianzone | | | | | 06:40 | CANC | 07:30 | CANC | | | | | | | | | 10:23 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:30 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:30 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Tresenda-Aprica-Teglio | 05:52 | CANC | 06:45 | CANC | 07:37 | CANC | 08:48 | CANC | 09:48 | CANC | 10:28 | CANC | 10:48 | CANC | 11:48 | CANC | 12:48 | CANC | 13:48 | CANC | 14:37 | CANC | 14:48 | CANC | 15:48 | CANC | 16:48 | CANC | 17:48 | CANC | 18:48 | CANC | 19:37 | CANC | 19:48 | CANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | S.Giacomo di Teglio | | | | | 06:51 | CANC | 07:42 | CANC | | | | | | | | | 10:36 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:42 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:42 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Chiuro | | | | | 06:56 | CANC | 07:47 | CANC | | | | | | | | | 10:41 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:47 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:47 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Ponte in Valtellina | | | | | 06:59 | CANC | 07:50 | CANC | | | | | | | | | 10:46 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:50 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:50 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Poggiridenti | | | | | 07:04 | CANC | 07:55 | CANC | | | | | | | | | 10:52 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:55 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:55 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | SONDRIO | 03:44 | 05:00 | CANC | 05:37 | CANC | 06:11 | CANC | 06:21 | CANC | 07:11 | CANC | 07:17 | CANC | 08:06 | CANC | 08:11 | CANC | 08:19 | CANC | 09:11 | CANC | 10:11 | CANC | 10:17 | CANC | 11:06 | CANC | 11:11 | CANC | 12:11 | CANC | 12:17 | CANC | CANC | 13:11 | CANC | 13:21 | CANC | 14:11 | CANC | 14:17 | CANC | 15:06 | CANC | 15:11 | CANC | 15:17 | CANC | CANC | 16:11 | CANC | 16:17 | CANC | CANC | 17:11 | CANC | 17:24 | 18:11 | CANC | 18:17 | CANC | 19:11 | CANC | 19:44 | CANC | 20:06 | CANC | 20:11 | CANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Castione A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:22 | CANC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | S.Pietro Berbenno | | | | | | | 05:46 | CANC | | | | | 06:30 | CANC | | | | | 07:27 | CANC | | | | | 08:29 | CANC | | | | | | | | | 10:30 | CANC | | | | | | | | | 12:30 | CANC | CANC | | | | | 13:30 | CANC | | | | | 14:30 | CANC | | | | | 15:30 | CANC | CANC | | | | | 16:30 | CANC | CANC | | | | | 17:38 | | | | | 18:30 | CANC | | | | | 19:58 | CANC | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Ardenno Masino | | | | | | | 05:52 | CANC | | | | | 06:36 | CANC | | | | | 07:41 | CANC | | | | | 08:39 | CANC | | | | | | | | | 10:36 | CANC | | | | | | | | | 12:36 | CANC | CANC | | | | | 13:40 | CANC | | | | | 14:36 | CANC | | | | | 15:36 | CANC | CANC | | | | | 16:36 | CANC | CANC | | | | | 17:44 | | | | | 18:36 | CANC | | | | | 20:02 | CANC | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Talamona | | | | | | | 05:58 | CANC | | | | | 06:43 | CANC | | | | | 07:48 | CANC | | | | | 08:44 | CANC | | | | | | | | | 10:43 | CANC | | | | | | | | | 12:43 | CANC | CANC | | | | | 13:45 | CANC | | | | | 14:43 | CANC | | | | | 15:43 | CANC | CANC | | | | | 16:43 | CANC | CANC | | | | | 17:50 | | | | | 18:43 | CANC | | | | | 20:09 | CANC | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Morbegno | 04:16 | 05:18 | CANC | 06:02 | CANC | 06:30 | CANC | 06:47 | CANC | 07:30 | CANC | 07:52 | CANC | 08:30 | CANC | 08:48 | CANC | 09:30 | CANC | 10:30 | CANC | 10:47 | CANC | 11:30 | CANC | 12:30 | CANC | 12:47 | CANC | CANC | 13:30 | CANC | 13:48 | CANC | 14:30 | CANC | 14:47 | CANC | 15:30 | CANC | 15:47 | CANC | CANC | 16:30 | CANC | 16:47 | CANC | CANC | 17:30 | CANC | 18:04 | 18:30 | CANC | 18:47 | CANC | 19:30 | CANC | 20:16 | CANC | 20:30 | CANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Cosio Traona | | | | | | | 06:06 | CANC | | | | | 06:51 | CANC | | | | | 07:56 | CANC | | | | | 08:52 | CANC | | | | | | | | | 10:51 | CANC | | | | | | | | | 12:51 | CANC | CANC | | | | | 13:52 | CANC | | | | | 14:51 | CANC | | | | | 15:51 | CANC | CANC | | | | | 16:51 | CANC | CANC | | | | | 18:08 | | | | | 18:51 | CANC | | | | | 20:20 | CANC | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Delebio | | | | | | | 06:12 | CANC | | | | | 06:57 | CANC | | | | | 08:02 | CANC | | | | | 08:58 | CANC | | | | | | | | | 10:57 | CANC | | | | | | | | | 12:57 | CANC | CANC | | | | | 13:57 | CANC | | | BUS | | | 14:57 | CANC | | | | | 15:57 | CANC | CANC | | | | | 16:57 | CANC | CANC | | | | | 18:15 | | | | | 18:57 | CANC | | | | | 20:27 | CANC | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | COLICO | 04:39 | 05:30 | CANC | 06:18 | CANC | 06:44 | CANC | 07:06 | CANC | 07:44 | CANC | 08:08 | CANC | 08:44 | CANC | 09:06 | CANC | 09:44 | CANC | 10:44 | CANC | 11:06 | CANC | 11:44 | CANC | 12:44 | CANC | 13:06 | CANC | CANC | 13:44 | CANC | 14:06 | CANC | 14:44 | CANC | 15:06 | CANC | 15:44 | CANC | 16:06 | CANC | CANC | 16:44 | CANC | 17:06 | CANC | CANC | 17:44 | CANC | CANC | 18:32 | 18:44 | CANC | 19:06 | CANC | 19:44 | CANC | 20:44 | CANC | 20:44 | CANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | COLICO | 04:40 | 05:35 | 05:59 * | CANC | 06:03 | CANC | CANC | 06:33 | 06:33 | 06:49 | 06:49 | CANC | CANC | 07:41 | 07:49 | 07:49 | CANC | CANC | 08:41 | 08:49 | 08:49 | CANC | CANC | 09:41 | 09:49 | 09:49 | CANC | 10:49 | 10:49 | CANC | CANC | 11:41 | 11:49 | 11:49 | CANC | CANC | 12:37 | 12:49 | 12:49 | CANC | CANC | 13:41 | 13:49 | 13:49 | CANC | CANC | CANC | 14:41 | 14:49 | 14:49 | CANC | CANC | 15:41 | 15:49 | 15:49 | CANC | CANC | 16:41 | CANC | 16:49 | 16:49 | CANC | CANC | 17:41 | CANC | 17:49 | 17:49 | CANC | CANC | CANC | 18:37 | 18:49 | 18:49 | CANC | CANC | 19:41 | 19:49 | 19:49 | CANC | CANC | 20:37 | 20:49 | 20:49 | CANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Piona | | | | | | | | | 06:10 | CANC | CANC | 06:40 | 06:40 | | | | | | | CANC | 07:48 | | | | | | | CANC | 08:48 | | | | | | | CANC | 09:48 | | | | | | | | | | | | | CANC | 11:48 | | | | | | | CANC | 12:45 | | | | | | | CANC | 13:48 | | | | | | | CANC | CANC | 14:48 | | | | | | | CANC | 15:48 | | | | | | | CANC | 16:48 | CANC | | | | | | | CANC | 17:48 | CANC | | | | | | | CANC | CANC | 18:45 | | | | | | | CANC | 19:48 | | | | | | | CANC | 20:45 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Dorio | | | | | | | | | 06:16 | CANC | CANC | 06:46 | 06:46 | | | | | | | CANC | 07:54 | | | | | | | CANC | 08:54 | | | | | | | CANC | 09:54 | | | | | | | | | | | | | CANC | 11:54 | | | | | | | CANC | 12:51 | | | | | | | CANC | 13:54 | | | | | | | CANC | CANC | 14:54 | | | | | | | CANC | 15:54 | | | | | | | CANC | 16:54 | CANC | | | | | | | CANC | 17:54 | CANC | | | | | | | CANC | CANC | 18:51 | | | | | | | CANC | 19:54 | | | | | | | CANC | 20:51 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Dervio | 04:54 | | | | | | | 06:22 | CANC | CANC | 06:52 | 06:52 | | | | | | | CANC | 08:00 | | | | | | | CANC | 09:00 | | | | | | | CANC | 10:00 | | | | | | | | | | | | | CANC | 12:00 | | | | | | | CANC | 12:57 | | | | | | | CANC | 14:00 | | | | | | | CANC | CANC | 15:00 | | | | | | | CANC | 16:00 | | | | | | | CANC | 17:00 | CANC | | | | | | | CANC | 18:00 | CANC | | | | | | | CANC | CANC | 18:57 | | | | | | | CANC | 20:00 | | | | | | | CANC | 20:57 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Bellano T.Terme | 05:03 | 05:55 | | | CANC | 06:29 | CANC | CANC | 06:59 | 06:59 | | | 07:09 | 07:09 | CANC | CANC | 08:07 | | | 08:09 | CANC | CANC | 09:07 | | | 09:09 | CANC | CANC | 10:07 | | | 10:09 | CANC | | | 11:09 | CANC | CANC | 12:07 | | | 12:09 | CANC | CANC | 13:04 | | | 13:09 | CANC | CANC | 14:07 | | | 14:09 | CANC | CANC | CANC | 15:07 | | | 15:09 | CANC | CANC | 16:07 | | | 16:09 | CANC | CANC | 17:07 | CANC | | | 17:09 | CANC | CANC | 18:07 | CANC | | | 18:09 | CANC | CANC | CANC | 19:04 | | | 19:09 | CANC | CANC | 20:07 | | | 20:09 | CANC | CANC | 21:04 | | | 21:09 | CANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Varenna Esino | 05:10 | 06:03 | | | CANC | 06:36 | CANC | CANC | | | 07:06 | 07:11 | | | 07:17 | 07:17 | CANC | CANC | 08:14 | 08:11 | | | 08:17 | CANC | CANC | 09:14 | | | 09:17 | 09:17 | CANC | CANC | 10:14 | | | 10:17 | 10:17 | CANC | | | 11:17 | 11:17 | CANC | CANC | 12:14 | | | 12:17 | 12:17 | CANC | CANC | 13:11 | | | 13:17 | 13:17 | CANC | CANC | 14:14 | | | 14:17 | 14:17 | CANC | CANC | CANC | 15:14 | | | 15:17 | 15:17 | CANC | CANC | 16:14 | | | 16:17 | 16:17 | CANC | CANC | 17:14 | 17:11 | CANC | | | 17:17 | 17:17 | CANC | CANC | 18:14 | CANC | | | 18:17 | 18:17 | CANC | CANC | CANC | 19:11 | | | 19:17 | 19:17 | CANC | CANC | 20:14 | 20:11 | | | 20:17 | 20:17 | CANC | CANC | 21:11 | | | 21:17 | CANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Fiumelatte | | | | | | | | | 06:41 | CANC | CANC | | | 07:11 | | | | | | | | | | | CANC | 08:19 | 08:16 | | | | | | | CANC | 09:19 | | | | | | | | | CANC | 10:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | 12:19 | | | | | | | | | CANC | 13:16 | | | | | | | | | CANC | 14:19 | | | | | | | | | CANC | CANC | 15:19 | | | | | | | | | CANC | 16:19 | | | | | | | | | CANC | 17:19 | 17:16 | CANC | | | | | | | | | CANC | 18:19 | CANC | | | | | | | | | CANC | CANC | 19:16 | | | | | | | | | CANC | 20:19 | 20:16 | | | | | | | | | CANC | 21:16 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Lierna | | | | | | | | | 06:48 | CANC | CANC | | | 07:18 | 07:23 | | | | | | | | | CANC | 08:26 | 08:23 | | | | | | | CANC | 09:26 | | | | | | | | | CANC | 10:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | 12:26 | | | | | | | | | CANC | 13:23 | | | | | | | | | CANC | 14:26 | | | | | | | | | CANC | CANC | 15:26 | | | | | | | | | CANC | 16:26 | | | | | | | | | CANC | 17:26 | 17:23 | CANC | | | | | | | | | CANC | 18:26 | CANC | | | | | | | | | CANC | CANC | 19:23 | | | | | | | | | CANC | 20:26 | 20:23 | | | | | | | | | CANC | 21:23 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Olcio | | | | | | | | | 06:53 | CANC | CANC | | | 07:23 | | | | | | | | | | | CANC | 08:31 | 08:28 | | | | | | | CANC | 09:31 | | | | | | | | | CANC | 10:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | 12:31 | | | | | | | | | CANC | 13:28 | | | | | | | | | CANC | 14:31 | | | | | | | | | CANC | CANC | 15:31 | | | | | | | | | CANC | 16:31 | | | | | | | | | CANC | 17:31 | 17:28 | CANC | | | | | | | | | CANC | 18:31 | CANC | | | | | | | | | CANC | CANC | 19:28 | | | | | | | | | CANC | 20:31 | 20:28 | | | | | | | | | CANC | 21:28 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Mandello del Lario | 05:32 | 06:25 | | | CANC | 06:56 | CANC | CANC | | | 07:26 | | | 07:27 | | | 07:39 | 07:39 | CANC | CANC | 08:34 | 08:31 | | | 08:39 | CANC | CANC | 09:34 | | | 09:39 | 09:39 | CANC | CANC | 10:34 | | | 10:39 | 10:39 | CANC | | | 11:39 | 11:39 | CANC | CANC | 12:34 | | | 12:39 | 12:39 | CANC | CANC | 13:31 | | | 13:39 | 13:39 | CANC | CANC | 14:34 | | | 14:39 | 14:39 | CANC | CANC | CANC | 15:34 | | | 15:39 | 15:39 | CANC | CANC | 16:34 | | | 16:39 | 16:39 | CANC | CANC | 17:34 | 17:31 | CANC | | | 17:39 | 17:39 | CANC | CANC | 18:34 | CANC | | | 18:39 | 18:39 | CANC | CANC | CANC | 19:31 | | | 19:39 | 19:39 | CANC | CANC | 20:34 | 20:31 | | | 20:39 | 20:39 | CANC | CANC | 21:31 | | | 21:39 | CANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Abbadia Lariana | | | | | | | | | 07:02 | CANC | CANC | | | 07:32 | | | | | 07:32 | | | | | | | | | CANC | 08:40 | 08:37 | | | | | | | CANC | 09:40 | | | | | | | | | CANC | 10:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | 12:40 | | | | | | | | | CANC | 13:37 | | | | | | | | | CANC | 14:40 | | | | | | | | | CANC | CANC | 15:40 | | | | | | | | | CANC | 16:40 | | | | | | | | | CANC | 17:40 | 17:37 | CANC | | | | | | | | | CANC | 18:40 | CANC | | | | | | | | | CANC | CANC | 19:37 | | | | | | | | | CANC | 20:40 | 20:37 | | | | | | | | | CANC | 21:37 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Lecco | 05:44 | 06:40 | 06:49 | CANC | 07:10 | CANC | CANC | 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:39 | 07:54 | 07:54 | CANC | CANC | 08:48 | 08:45 | 08:39 | 08:54 | CANC | CANC | 09:48 | 09:39 | 09:54 | 09:54 | CANC | CANC | 10:48 | 10:39 | 10:54 | 10:54 | CANC | 11:39 | 11:54 | 11:54 | CANC | CANC | 12:48 | 12:39 | 12:54 | 12:54 | CANC | CANC | 13:45 | 13:39 | 13:54 | 13:54 | CANC | CANC | 14:48 | 14:39 | 14:54 | 14:54 | CANC | CANC | CANC | 15:48 | 15:39 | 15:54 | 15:54 | CANC | CANC | 16:48 | 16:39 | 16:54 | 16:54 | CANC | CANC | 17:48 | 17:45 | CANC | 17:39 | 17:54 | 17:54 | CANC | CANC | 18:48 | CANC | 18:39 | 18:54 | 18:54 | CANC | CANC | CANC | 19:45 | 19:39 | 19:54 | 19:54 | CANC | CANC | 20:48 | 20:45 | 20:39 | 20:54 | 20:54 | CANC | CANC | 21:45 | 21:39 | 21:54 | CANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Lecco | 05:49 | 06:54 | 07:20 | 08:01 | 08:20 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | CANC | 18:01 | CANC | 19:01 | CANC | 20:01 | 21:01 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Lecco Maggianico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Vercurago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | CALOLZIOCORTE-O. | 05:57 | 07:03 | 07:28 | | | 08:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | | | CANC | | | CANC | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Airuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Olgiate | 06:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENORD | Cernusco-Merate | 06:09 | | | 07:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANC | | | CANC | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
