Dalle ore 22:35 alle ore 08:00 nelle notti 5/6, 6/7, 12/13, 13/14, 19/20 e 20/21 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Milano – Venezia, tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova i treni subiscono le seguenti variazioni:
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. Sui bus di Trenitalia non sono ammessi cani di media e grossa taglia, è sempre ammesso il cane di assistenza.
In den Nächten 5./6., 6./7., 12./13., 13./14., 19./20. und 20./21. September kommt es bei den Zügen von 22:35 bis 08:00 Uhr aufgrund von Infrastrukturausbauarbeiten an der Strecke Milano – Venezia, zwischen den Bahnhöfen Brescia und Verona Porta Nuova, zu folgenden Fahrplanänderungen:
Die Fahrpläne der Busse können je nach Verkehrslage variieren. Fahrräder sind in den Bussen nicht gestattet. Große und mittelgroße Hunde sind in den Trenitalia-Bussen nicht erlaubt; Assistenzhunde sind immer zugelassen
Linea Milano - Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenord | 2613 | Milano C.le | 6:25 | Verona PN | 8:17 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, ,20, 21 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN . |
Trenord | 2691 | Milano P. Garibaldi | 6:43 | Bolzano Bozen | 10:57 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 33803 FÄLLT am 6., 7., 13., 14., 20., 21. September AUS UND WIRD DURCH NEUEN ZUG 33803 ERSETZT. |
Trenord | 33803 | Milano P. Garibaldi | 6:43 | Bolzano Bozen | 10:57 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre CIRCOLA NUOVO TRENO E FERMA A: Milano Lambrate (p.06:58), Pioltello Lim. (p.07:05), Treviglio (p.07:20), Romano (p.07:30), Chiari (p.07:39), Rovato (p.07:44), Brescia (p.08:05), Desenzano (p.08:20), Peschiera (p.08:28), Ala (p.09:34), Rovereto (p. 09:48), Trento (p.10:10), Mezzocorona (p.10:24), Ora (p.10:42). Am 6., 7., 13., 14., 20., 21. September VERKEHRT NEUER ZUG UND HÄLT IN: Milano Lambrate (p.06:58), Pioltello Lim. (p.07:05), Treviglio (p.07:20), Romano (p.07:30), Chiari (p.07:39), Rovato (p.07:44), Brescia (p.08:05), Desenzano (p.08:20), Peschiera (p.08:28), Ala (p.09:34), Rovereto (p. 09:48), Trento (p.10:10), Mezzocorona (p.10:24), Ora/Auer (p.10:42). |
Trenord | 33785 | Desenzano | 8:01 | Verona PN | 8:29 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 CIRCOLA NUOVO TRENO E FERMA A: Peschiera D.G.( p.08:10) |
Trenord | 2643 | Milano C.le | 21:25 | Verona PN | 23:17 | Nei gioni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 33783 da Milano C.le a Desenzano E DA BUS 1543A da Desenzano a Verona PN. |
Trenord | 33783 | Milano C.le | 21:10 | Desenzano | 22:33 | Nei gioni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CIRCOLA NUOVO TRENO E FERMA A: Milano Lambrate (p.21:19), Pioltello Lim. (p.21:26), Treviglio (p.21:42), Romano (p.21:51), Chiari (p.22:00), Rovato (p.22:06), Brescia (p.22:19), Desenzano (a. 22:33), CANCELLATO da Desenzano a Verona PN e SOSTITUITO DA BUS: 1543A |
Trenord | 2645 | Milano C.le | 22:25 | Verona PN | 0:17 | Nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO DA BUS: 1545A |
Trenord | 2647 | Milano C.le | 23:25 | Verona PN | 1:17 | Nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO DA BUS: 1547A |
Linea Venezia - Milano | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenord | 2616 | Verona PN | 5:43 | Milano C.le | 7:35 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, ,20, 21 settembre CANCELLATO da Verona PN a Brescia e SOSTITUITO DA BUS: 1516A |
Trenord | 2618 | Verona PN | 6:43 | Milano C.le | 8:35 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, ,20, 21 settembre CANCELLATO da Verona PN a Brescia e SOSTITUITO DA BUS: 1518A |
Trenord | 2620 | Verona PN | 7:43 | Milano C.le | 9:35 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 33800 |
Trenord | 33800 | Verona PN | 7:43 | Milano C.le | 9:35 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre CIRCOLA NUOVO TRENO E FERMA A: Verona PN (p.08:07), Peschiera D.G. (p. 08:25), Desenzano (p.08:35), Brescia (p.08:52), Rovato (p.09:06), Chiari (p.09:12), Romano (p.09:25), Treviglio (p.09:40), Pioltello Lim. (p.09:55), Milano Lambrate (p.10:03), Milano C.le (a.10:10). |
Linea Venezia- Milano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 3574 | Venezia S.L. | 20:10 | Brescia | 22:41 | Nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CANCELLATO da Verona PN a Brescia e SOSTITUITO CON BUS VE186 |
Linea Milano- Venezia | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 16277 | Brescia | 5:45 | Venezia S.L | 8:56 | Nei giorni 6, 13, 20 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO CON BUS VE013 |
Trenitalia | 16017 | Brescia | 6:31 | Venezia S.L | 8:50 | Nei giorni 6, 13, 20 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO CON BUS VE099 e VE101 |
Linea Milano - Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 9703 | Milano C.le | 6:45 | Udine | 10:56 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.06:20), Padova (p.09:01), Venezia Mestre (p.09:24), Treviso C.le (p.09:42), Conegliano (p.10:04), Pordenone (p.10:30), Udine (p.10:55). NON FERMA A: Brescia, Desenzano, Verona PN, Vicenza |
Trenitalia | 9705 | Milano C.le | 7:15 | Venezia S.L. | 9:42 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Brescia (p.08:03), Peschiera D.G. (p.08:23), Verona PN (p.08:37), Vicenza (p.09:19), Padova (p.09:41), Venezia Mestre (p.09:58), Venezia S.L. (a.10:08) |
Trenitalia | 8503 | Brescia | 8:47 | Roma Termini | 13:10 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN |
Trenitalia | 235 | Milano Lambrate | 21:28 | Tarvisio Boscoverde | 3:00 | Nei giorni 5, 12 e 19 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano Lambrate (p.19:09) e NON FERMA A: Brescia, Desenzano, Peschiera D.G. Nei giorni 6, 13, 20 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano Lambrate (p.19:10), NON FERMA A: Brescia, Desenzano, Peschiera D.G. |
Linea Venezia - Milano | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Trenitalia | 233 | Tarvisio | 2:30 | Milano Lambrate | 7:56 | Nei giorni 6, 13, 20 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano Lambrate (a.10:20) NON FERMA A: Peschiera, Desenzano, Brescia Nei giorni 7, 14, 21 settembre CANCELLATO e SOSTITUITO da NT 37501 |
Trenitalia | 37501 | Tarvisio | 2:23 | Milano Lambrate | 10:18 | Nei giorni 7, 14, 21 settembre CIRCOLA NUOVO TRENO e FERMA A: Tarvisio (p.02:23), Padova (p.05:34), Vicenza (p.05:55), Verona PN (p.06:33), Bologna (p.07:38), Milano Lambrate (a.10:18) |
Trenitalia | 9700 | Venezia S.L. | 5:39 | Milano C.le | 8:12 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia S.L. (p.05:43), Venezia Mestre (p.05:56), Padova (p.06:08), Milano C.le (a. 08:35) NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Peschiera, Desenzano e Brescia |
Trenitalia | 9702 | Venezia S.L. | 6:18 | Torino Porta Nuova | 9:50 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano Porta Garibaldi (p.09:25), Rho Fiera (p.09:36), Torino Porta Susa (p.10:15), Torino Porta Nuova (a.10:25) NON FERMA A: Vicenza, Verona, Peschiera e Brescia |
Trenitalia | 8528 | Roma Termini | 18:50 | Brescia | 23:00 | Nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre CANCELLATO da Verona PN e Brescia |
Linea Milano - Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Italo | 8951 | Brescia | 6:27 | Roma Termini | 10:40 | Nei giorni 6,7, 13, 14, 20 e 21 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Brescia (p.06:22) FERMA A: Milano Rogoredo (p. 07:00), Reggio E. (p.07:39), NON FERMA A: Desenzano, Peschiera e Verona PN |
Linea Venezia - Milano | ||||||
Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
Italo | 8970 | Venezia S.L. | 5:57 | Milano C.le | 8:25 | Nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.08:40), FERMA A: Ferrara (p.06:59), Reggio E: (p.07:50), NON FERMA A: Verona PN. Desenzano, Brescia |
Italo | 8968 | Napoli C.le | 17:55 | Brescia | 23:33 | Nei giorni 5, 6, 12, 13 settembre MODIFICA L'ORARIO A: Napoli C.le (p.17:50), Brescia (a.23:40), FERMA A: Reggio E. (p.22:10), Milano Rogoredo (p.22:57), NON FERMA A: Verona, Peschiera e Desenzano. Nei giorni 19 e 20 MODIFICA L'ORARIO A: Brescia (a. 23:40), FERMA A: Reggio E. (p.22:11), Milano Rogoredo (p.22:56), NON FERMA A: Verona, Peschiera e Desenzano |
BUS da Verona-Brescia | |
---|---|
N.BUS | VE186 |
Periodo effettuazione | nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20 settembre 2025 |
Verona PN (Piazzale estreno Stazione FS corsia E-1) | 21:53 |
Castelnuovo del Garda (SR11 fermata "Castelnuovodel Garda") | 22:17 |
Peschiera del Garda (Piazzale esterno Stazione FS) | 22:27 |
Desenzano del Garda (via Masaccio, fermata Desenzano) | 22:48 |
Lontao (via Borgo Clio, fermata "Lonato") | 22:59 |
Ponte S.Marco Calcinato (Piazzale wsterno Stazione FS) | 23:10 |
Brescia (fermata "Stazione FF.SS." fronte piazzale esterno FS) | 23:43 |
BUS da Verona-Brescia | ||
---|---|---|
N.BUS | 1516A | 1518A |
Periodo effettuazione | nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre 2025 | nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre 2026 |
Verona PN (antistante la stazione, Piazzale XXV Aprile ) | 4:43 | 5:43 |
Peschiera del Garda (antistante la stazione, Piazzale Stazione 1) | 5:14 | 6:14 |
Desenzano del Garda (antistante la stazione, Piazzale Luigi Einaudi 10) | 5:35 | 6:35 |
Brescia (Uscita del sottopasso, Via Sostegno) | 6:18 | 7:18 |
BUS da Brescia-Verona | |||
---|---|---|---|
N.BUS | VE013 | VE099 | VE101 |
Periodo effettuazione | nei giorni 6, 13, 20 settembre 2025 | nei giorni 6, 13, 20 settembre 2025 | nei giorni 6, 13, 20 settembre 2025 |
Brescia (fermata "Stazione FF.SS." fronte piazzale esterno FS) | 4:29 | 5:17 | 5:57 |
Ponte S.Marco Calcinato (Piazzale esterno Stazione FS) | 4:52 | 5:40 | | |
Lonato (via Borgo Clio, fermata "Lonato") | 5:02 | 5:50 | | |
Desenzano del Garda (via Masaccio, fermata "Desenzano") | 5:11 | 5:59 | | |
Peschiera del Garda (Piazzale esterno Stazione FS) | 5:32 | 6:20 | | |
Castelnuovo del Garda (SR11 fermata "Castelnuovo del Garda") | 5:47 | 6:35 | | |
Verona PN (Piazzale esterno Stazione FS corsia E-1) | 6:19 | 7:07 | 7:07 |
BUS da Brescia-Verona | ||||
---|---|---|---|---|
N.BUS | 1513A | 1543A | 1545A | 1547A |
Periodo effettuazione | nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre 2025 | nei giorni 5,6, 12, 13, 19, 20 settembre 2025 | nei giorni 5,6, 12, 13, 19, 20 settembre 2026 | nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21 settembre 2025 |
Brescia (Uscita del sottopasso, Via Sostegno) | 7:08 | | | 23:36 | 0:36 |
Desenzano del Garda (antistante la stazione, piazza Luigi Einaudi 10) | 7:51 | 22:38 | 0:20 | 1:20 |
Peschiera del Garda (antistante la stazione, Piazzale Stazione 1) | | | 22:59 | 0:41 | 1:41 |
Verona PN (antistante la stazione, Piazza XXV Aprile ) | | | 23:29 | 1:11 | 2:11 |