Dal 27 settembre al 26 ottobre, per lavori di manutenzione programmata, i treni delle seguenti relazioni subiscono modifiche:
•I treni regionali veloci Torino – Savona sono cancellati tra Fossano e Savona; è istituito un servizio bus tra Fossano e Mondovì, e da Mondovì a Savona, circolano nuovi treni. Nei giorni 18-19 e 25-26 ottobre, i treni della stessa relazione sono cancellati da Fossano a Ceva; è istituito un servizio bus tra Fossano e Ceva, e da Ceva a Savona circolano nuovi treni.
•I treni regionali veloci Torino – Ventimiglia sono cancellati tra Fossano e Ventimiglia è istituito un servizio bus tra Fossano e Mondovì, e da Mondovì a Savona circolano nuovi treni. Inoltre, circolano nuovi treni Torino-Ventimiglia deviati via Alessandria che non effettuano le fermate di Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva, Cengio.
•Alcuni treni regionali Fossano – S.Giuseppe di Cairo/Savona sono cancellati tra Fossano e Mondovì e S. Giuseppe di Cairo e Savona e alcuni sono cancellati per l’intero percorso. Istituito un servizio bus.
•Nei giorni 18-19 e 25-26 ottobre, i treni della stessa relazione sono cancellati per l’intero percorso. Istituito servizio bus.
•Fossano-Ceva R 11114 e R 11139, cancellati intero percorso; istituito servizio bus.
•Torino – Ceva RV 3106 e RV 3109, cancellati tra Fossano e Ceva; istituito servizio bus.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni, a eccezione di: Lesegno – Via Nazionale, Bivio Stazione FS; Vicoforte-S. Michele – Fermata bus S.Michele FS S.S.28; Trinità-Bene Vagienna – SS 28 bivio Viale Stazione. I bus non effettuano la fermata di Santuario.
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus è ammesso il solo trasporto di bici pieghevoli riposte nelle apposite sacche e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.
LINEA TORINO-SAVONA/VENTIMIGLIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
RV 3115 | TORINO PORTA NUOVA | 6:25 | VENTIMIGLIA | 10:47 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83421 DA MONDOVI' (p. 08:05) A SAVONA (a. 09:30). Ferma a: Ceva (p. 08:19); Cengio (p. 08:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 09:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83429 DA CEVA (p. 08:38) E SAVONA (a. 09:33). Ferma a: Cengio (p. 08:58); S.Giuseppe di Cairo (p. 09:06). Inoltre, dal 27 settembre al 26 ottobre, CIRCOLA NUOVO TRENO RV 83555 DA TORINO PORTA NUOVA (p. 05:50) A VENTIMIGLIA (a. 10:47), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. NON FERMA A: Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva e Cengio. RISPETTO AL TRENO RV 3115, MODIFICA L'ORARIO A: Torino Lingotto (p. 05:58); S.Giuseppe di C. (p. 08:29). DA SAVONA (p. 08:55) A VENTIMIGLIA, MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI DEL RV 3115. |
RV 3119 | TORINO PORTA NUOVA | 8:25 | VENTIMIGLIA | 12:47 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83421 DA MONDOVI' (p. 10:05) A SAVONA (a. 11:28). Ferma a: Ceva (p. 10:19); Cengio (p. 10:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 11:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83435 DA CEVA (p. 10:38) E SAVONA (a. 11:33). Ferma a: Cengio (p. 10:58); S.Giuseppe di Cairo (p. 11:06). Inoltre, dal 27 settembre al 26 ottobre, CIRCOLA NUOVO TRENO RV 83557 DA TORINO PORTA NUOVA (p. 08:25) A VENTIMIGLIA (a. 12:47), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. NON FERMA A: Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva e Cengio. RISPETTO AL TRENO RV 3119, MODIFICA L'ORARIO A: Torino Lingotto (p. 07:53). DA S.GIUSEPPE DI C. (p. 10:13) A VENTIMIGLIA, MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI DEL RV 3119. |
RV 3121 | TORINO PORTA NUOVA | 10:25 | SAVONA | 12:38 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83479 DA MONDOVI' (p. 12:05) A SAVONA (a. 13:28). Ferma a: Ceva (p. 12:19); Cengio (p. 12:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 13:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83495 DA CEVA (p. 12:38) E SAVONA (a. 13:33). Ferma a: Cengio (p. 12:58); S.Giuseppe di Cairo (p. 13:06). |
RV 3127 | TORINO PORTA NUOVA | 12:25 | SAVONA | 14:36 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83499 DA MONDOVI' (p. 14:05) A SAVONA (a. 15:28). Ferma a: Ceva (p. 14:19); Cengio (p. 14:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 15:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83497 DA CEVA (p. 14:38) E SAVONA (a. 15:33). Ferma a: Cengio (p. 14:58); S.Giuseppe di Cairo (p. 15:06). |
RV 3131 | TORINO PORTA NUOVA | 14:25 | VENTIMIGLIA | 18:47 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83503 DA MONDOVI' (p. 16:05) A SAVONA (a. 17:28). Ferma a: Ceva (p. 16:19); Cengio (p. 16:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 17:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A VENTIMIGLIA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83501 DA CEVA (p. 16:38) E SAVONA (a. 17:30). Ferma a: Cengio (p. 16:58); S.Giuseppe di Cairo (p. 17:06). Inoltre, dal 27 settembre al 26 ottobre, CIRCOLA NUOVO TRENO RV 83559 DA TORINO PORTA NUOVA (p. 13:35) A VENTIMIGLIA (a. 18:47), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. NON FERMA A: Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva e Cengio. RISPETTO AL TRENO RV 3131, MODIFICA L'ORARIO A: Torino Lingotto (p. 14:33). DA S.GIUSEPPE DI C. (p. 16:13) A VENTIMIGLIA, MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI DEL RV 3131. |
RV 3133 | TORINO PORTA NUOVA | 18:25 | SAVONA | 20:36 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83511 DA MONDOVI' (p. 20:05) A SAVONA (a. 21:28). Ferma a: Ceva (p. 20:19); Cengio (p. 20:41); S.Giuseppe di Cairo (p. 21:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83509 DA CEVA (p. 20:35) E SAVONA (a. 21:28). Ferma a: Cengio (p. 20:55); S.Giuseppe di Cairo (p. 21:06). |
RV 3107 | TORINO PORTA NUOVA | 18:55 | SAVONA | 21:12 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83385 DA MONDOVI' (p. 20:35) A SAVONA (a. 22:20). Ferma a: Ceva (p. 20:59); Cengio (p. 21:18); S.Giuseppe di Cairo (p. 21:54). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83363 DA CEVA (p. 21:03) E SAVONA (a. 22:20). Ferma a: Cengio (p. 21:26); S.Giuseppe di Cairo (p. 21:55). |
RV 3109 | TORINO PORTA NUOVA | 19:55 | CEVA | 21:20 | Dal 27 settembre al 25 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A CEVA E SOSTITUITO CON BUS TRA FOSSANO E CEVA. |
RV 3143 | TORINO PORTA NUOVA | 20:25 | SAVONA | 22:36 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83515 DA MONDOVI' (p. 22:05) A SAVONA (a. 23:28). Ferma a: Ceva (p. 22:19); Cengio (p. 22:45); S.Giuseppe di Cairo (p. 23:01). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA FOSSANO A SAVONA E SOSTITUITO CON: - BUS TRA FOSSANO E CEVA. - NUOVO TRENO RV 83513 DA CEVA (p. 22:35) E SAVONA (a. 23:33). Ferma a: Cengio (p. 22:55); S.Giuseppe di Cairo (p. 23:06). |
LINEA VENTIMIGLIA/SAVONA - TORINO | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
RV 3114 | SAVONA | 5:31 | TORINO PORTA NUOVA | 7:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83154 DA SAVONA (p. 04:37) A MONDOVI' (a. 05:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 05:02); Cengio (p. 05:11); Ceva (p. 05:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83150 DA SAVONA (p. 04:30) A CEVA (a. 05:17). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 04:54); Cengio (p. 05:02). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3118 | SAVONA | 7:31 | TORINO PORTA NUOVA | 9:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83158 DA SAVONA (p. 06:37) A MONDOVI' (a. 07:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 07:02); Cengio (p. 07:11); Ceva (p. 07:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83156 DA SAVONA (p. 06:29) A CEVA (a. 07:17). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 06:54); Cengio (p. 07:02). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3122 | SAVONA | 9:29 | TORINO PORTA NUOVA | 11:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83162 DA SAVONA (p. 08:30) A MONDOVI' (a. 09:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 09:02); Cengio (p. 09:11); Ceva (p. 09:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83160 DA SAVONA (p. 08:05) A CEVA (a. 09:12). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 08:49); Cengio (p. 08:57). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3126 | SAVONA | 11:31 | TORINO PORTA NUOVA | 13:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83166 DA SAVONA (p. 10:37) A MONDOVI' (a. 11:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 11:02); Cengio (p. 11:11); Ceva (p. 11:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83164 DA SAVONA (p. 10:14) A CEVA (a. 11:12). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 10:49); Cengio (p. 10:57). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3128 | SAVONA | 13:28 | TORINO PORTA NUOVA | 15:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83170 DA SAVONA (p. 12:35) A MONDOVI' (a. 13:45). Ferma a: Bragno (p. 12:54); S.Giuseppe di Cairo (p. 13:02); Cengio (p. 13:11); Ceva (p. 13:26). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83168 DA SAVONA (p. 12:27) A CEVA (a. 13:12). Ferma a: Bragno (p. 12:46); S.Giuseppe di Cairo (p. 12:49); Cengio (p. 12:57). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3134 | SAVONA | 15:29 | TORINO PORTA NUOVA | 17:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83176 DA SAVONA (p. 14:37) A MONDOVI' (a. 15:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 15:02); Cengio (p. 15:11); Ceva (p. 15:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre CANCELLATO DA SAVONA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83174 DA SAVONA (p. 14:29) A CEVA (a. 15:12). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 14:49); Cengio (p. 14:57). - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3106 | CEVA | 6:50 | TORINO PORTA NUOVA | 8:15 | Dal 27 settembre al 26 ottobre, CANCELLATO DA CEVA A FOSSANO E SOSTITUITO CON BUS DA MONDOVI' A FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. |
RV 3137 | VENTIMIGLIA | 15:28 | TORINO PORTA NUOVA | 19:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA VENTIMIGLIA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83180 DA SAVONA (p. 16:37) A MONDOVI' (a 17:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 17:02); Cengio (p. 17:11); Ceva (p. 17:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre, CANCELLATO DA VENTIMIGLIA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83178 DA SAVONA (p. 16:14) A CEVA (a 17:12). S.Giuseppe di Cairo (p. 16:49); Cengio (p. 16:57). - BUS TRA CEVA E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Inoltre, dal 27 settembre al 26 ottobre, CIRCOLA NUOVO TRENO RV 83553 DA VENTIMIGLIA (p. 15:28) A TORINO PORTA NUOVA (a. 20:15), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. DA VENTIMIGLIA A SAVONA MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI RISPETTO AL TRENO RV 3137. MODIFICA L'ORARIO A: S.Giuseppe di C. (p. 17:57); Torino Lingotto (p. 20:09). NON FERMA A: Cengio, Ceva, Mondovì, Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore e Carmagnola. |
RV 3141 | VENTIMIGLIA | 17:28 | TORINO PORTA NUOVA | 21:35 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO DA VENTIMIGLIA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83184 DA SAVONA (p. 18:37) A MONDOVI' (a 19:45). Ferma a: S.Giuseppe di Cairo (p. 19:02); Cengio (p. 19:11); Ceva (p. 19:27). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS TRA MONDOVI' E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Nei giorni 18,19, 25 e 26 ottobre, CANCELLATO DA VENTIMIGLIA A FOSSANO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83182 DA SAVONA (p. 18:29) A CEVA (a 19:12). S.Giuseppe di Cairo (p. 19:49); Cengio (p. 18:57). - BUS TRA CEVA E FOSSANO. DA FOSSANO A TORINO PORTA NUOVA CIRCOLA REGOLARMENTE. Inoltre, dal 27 settembre al 26 ottobre, CIRCOLA NUOVO TRENO RV 83103 DA VENTIMIGLIA (p. 17:28) A TORINO PORTA NUOVA (a. 22:20), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. DA VENTIMIGLIA A SAVONA MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI RISPETTO AL TRENO RV 3141. MODIFICA L'ORARIO A: S.Giuseppe di C. (p. 19:57); Torino Lingotto (p. 22:14). NON FERMA A: Cengio, Ceva, Mondovì, Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore e Carmagnola. |
RV 3145 | VENTIMIGLIA | 19:28 | TORINO PORTA NUOVA | 23:40 | Dal 27 settembre al 26 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83107 DA VENTIMIGLIA (p. 19:28) A TORINO PORTA NUOVA (a. 23:55), seguendo il percorso VIA ALESSANDRIA. DA VENTIMIGLIA A S.GIUSEPPE DI C. MANTIENE INVARIATE FERMATE ED ORARI RISPETTO AL TRENO RV 3145. MODIFICA L'ORARIO A: Torino Lingotto (p. 23:49). NON FERMA A: Cengio, Ceva, Mondovì, Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore e Carmagnola. - NUOVO TRENO RV 83186 DA FOSSANO (p. 00:10) A TORINO PORTA NUOVA (a. 01:06). Ferma a: Savigliano (p. 00:18); Cavallermaggiore (p. 00:24); Racconigi (p. 00:32); Carmagnola (p. 00:38); Trofarello (p. 00:50); Torino Lingotto (p. 01:00). |
LINEA FOSSANO - S.GIUSEPPE DI C./SAVONA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
R 11113 | FOSSANO | 6:22 | SAVONA | 7:54 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83537 DA MONDOVI' (p. 07:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 08:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 07:18); Lesegno (p. 07:23); Ceva (p. 07:31); Sale Langhe (p. 07:38); Saliceto (p. 07:46); Cengio (p. 07:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A SAVONA. |
R 11117 | FOSSANO | 8:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 9:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83517 DA MONDOVI' (p. 09:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 10:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 09:18); Lesegno (p. 09:23); Ceva (p. 09:31); Sale Langhe (p. 09:38); Saliceto (p. 09:46); Cengio (p. 09:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11121 | FOSSANO | 10:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 11:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83519 DA MONDOVI' (p. 11:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 12:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 11:18); Lesegno (p. 11:23); Ceva (p. 11:31); Sale Langhe (p. 11:38); Saliceto (p. 11:46); Cengio (p. 11:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11125 | FOSSANO | 12:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 13:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83521 DA MONDOVI' (p. 13:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 14:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 13:18); Lesegno (p. 15:23); Ceva (p. 13:31); Sale Langhe (p. 13:38); Saliceto (p. 13:46); Cengio (p. 13:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11129 | FOSSANO | 14:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 15:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83529 DA MONDOVI' (p. 15:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 16:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 15:18); Lesegno (p. 15:23); Ceva (p. 15:31); Sale Langhe (p. 15:38); Saliceto (p. 15:46); Cengio (p. 15:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11133 | FOSSANO | 16:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 17:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83531 DA MONDOVI' (p. 17:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 18:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 17:18); Lesegno (p. 17:23); Ceva (p. 17:31); Sale Langhe (p. 17:38); Saliceto (p. 17:46); Cengio (p. 17:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11137 | FOSSANO | 18:22 | S.GIUSEPPE DI C. | 19:29 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - BUS DA FOSSANO A MONDOVI'. - NUOVO TRENO RV 83535 DA MONDOVI' (p. 19:11) A S.GIUSEPPE DI C. (a. 20:00). Ferma a: Vicoforte S.M. (p. 19:18); Lesegno (p. 19:23); Ceva (p. 19:31); Sale Langhe (p. 19:38); Saliceto (p. 19:46); Cengio (p. 19:51). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A S.GIUSEPPE DI C.. |
R 11139 | FOSSANO | 18:47 | CEVA | 19:14 | Dal 27 settembre al 26 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA FOSSANO A CEVA. |
LINEA SAVONA/S.GIUSEPPE DI C. - FOSSANO | |||||
Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
R 11112 | S.GIUSEPPE DI C. | 6:31 | FOSSANO | 7:38 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83188 DA S.GIUSEPPE DI CAIRO (p. 06:10) A MONDOVI' (a. 06:58). Ferma a: Cengio (p. 06:19); Saliceto (p. 06:24); Sale Langhe (p. 06:32); Ceva (p. 06:39); Lesegno (p. 06:47); Vicoforte S.M. (p. 06:52). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS DA MONDOVI' A FOSSANO. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA S.GIUSEPPE DI C. A FOSSANO. |
R 11114 | CEVA | 7:38 | FOSSANO | 8:05 | Dal 27 settembre al 26 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA CEVA A FOSSANO. |
R 11116 | SAVONA | 8:06 | FOSSANO | 9:38 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83190 DA S.GIUSEPPE DI CAIRO (p. 08:10) A MONDOVI' (a. 08:58). Ferma a: Cengio (p. 08:19); Saliceto (p. 08:24); Sale Langhe (p. 08:32); Ceva (p. 08:39); Lesegno (p. 08:47); Vicoforte S.M. (p. 08:52). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS DA MONDOVI' A FOSSANO. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA S.GIUSEPPE DI C. A FOSSANO. |
R 11118 | S.GIUSEPPE DI C. | 8:31 | FOSSANO | 9:38 | Dal 27 settembre al 24 ottobre, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: - NUOVO TRENO RV 83252 DA S.GIUSEPPE DI CAIRO (p. 08:10) A MONDOVI' (a. 08:58). Ferma a: Cengio (p. 08:19); Saliceto (p. 08:24); Sale Langhe (p. 08:32); Ceva (p. 08:39); Lesegno (p. 08:47); Vicoforte S.M. (p. 08:52). NON CIRCOLA i giorni 18 e 19 ottobre. - BUS DA MONDOVI' A FOSSANO. Nei giorni 18, 19, 25 e 26, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS DA S.GIUSEPPE DI C. A FOSSANO. |
