Dal 3 maggio al 29 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria, i seguenti treni sono come di seguito modificati.
| SESTRI LEVANTE - SAVONA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12480 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | I giorni 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 maggio CANCELLATO DA Ge. Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Ge. Sestri P. A. (a.00:14). I giorni 25, 26, 27, 28 maggio e 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 giugno CANCELLATO DA Ge. P. Principe A Savona, TERMINE CORSA A Ge. P. Principe (a.23:59). |
| Trenitalia | R 12482 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | I giorni 3, 10, 17 maggio CANCELLATO DA Ge. Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Ge. Sestri P. A. (a.00:14). I giorni 24, 31 maggio, 2, 7, 14, 21 giugno CANCELLATO DA Ge. P. Principe A Savona, TERMINE CORSA A Ge. P. Principe (a.23:59). |
| ALASSIO - GENOVA BRIGNOLE | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | RV 3387 | ALASSIO | 22:42 | GENOVA BRIGNOLE | 0:30 | I giorni 14 e 21 giugno CANCELLATO DA Savona A Genova Brignole, TERMINE CORSA A Savona (a.23:26). |
E’ previsto servizio sostitutivo con bus.
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
I bus fermano nei piazzali delle stazioni ad eccezione di:
Direzione Savona: Genova Sampierdarena: Fermata AMT piazza Montano (lato portici); Genova Cornigliano: Fermata AMT Cornigliano 4/Stazione FS; Genova Pegli: Fermata AMT Via Lungomare di Pegli Stazione FS; Genova Prà: Fermata AMT linea locale Prà 3/FS; Genova Voltri: Fermata AMT Linea locale Via Verità (altezza Tabaccheria); Arenzano: Fermata ATP Via Lungomare Stati Uniti Arenzano centro; Cogoleto: Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese; Varazze: Fermata ATP via Torino (civ. 13 di Piazza XIV Maggio); Celle: Via Aurelia dopo incrocio via Colla - bivio stazione FS.
Direzione Genova: Celle: incrocio via Aurelia via Colla; Varazze: fronte Albergo Aurora; Cogoleto: Fermata ATP Lungomare S. Maria (fronte Ag. Immobiliare); Arenzano: Fermata ATP Lungomare Stati Uniti (fronte bar); Genova Voltri: Fermata AMT Verità/Voltri FS; Genova Prà: Fermata AMT Prà 7/FS; Genova Pegli: Fermata AMT Lungomare 1/FS Musei Pallavicini; Genova Sestri Ponente A.: Fermata AMT Puccini Aeroporto (Altezza ascensore FS); Genova Cornigliano: Fermata AMT Piazza Savio; Genova Sampierdarena: Fermata AMT inizio Via Cantore incrocio Via Rela.
| GENOVA P. PRINCIPE/GENOVA SESTRI P. A. - SAVONA | ||
|---|---|---|
| GEV44 | GEV46 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA NELLE NOTTI 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22 MAGGIO | CIRCOLA NELLE NOTTI 24/25, 25/26, 26/27, 27/28, 28/29 MAGGIO 31 MAGGIO/1 GIUGNO, 2/3, 3/4, 4/5, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, 11/12, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25,25/26, 29/30 GIUGNO |
| Genova P. Principe | - | 0:11 |
| Genova Sampierdarena | - | 0:21 |
| Genova Cornigliano | - | 0:27 |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | 0:25 | 0:34 |
| Genova Pegli | 0:34 | 0:43 |
| Genova Pra | 0:41 | 0:50 |
| Genova Voltri | 0:46 | 0:55 |
| Arenzano | 1:05 | 1:14 |
| Cogoleto | 1:15 | 1:24 |
| Varazze | 1:30 | 1:39 |
| Celle | 1:39 | 1:48 |
| Albisola | 1:45 | 1:54 |
| Savona | 1:57 | 2:06 |
| Località | Punto di fermata | |
| Genova P. Principe | Piazzale Stazione FS | |
| Genova Sampierdarena | Fermata AMT piazza Montano lato portici | |
| Genova Cornigliano | Fermata AMT Cornigliano 4/ Stazione FS | |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | Fermata AMT Puccini2/Sestri FS aeroporto | |
| Genova Pegli | Fermata AMT Via Lungomare di Pegli/ Stazione FS | |
| Genova Pra | Fermata AMT Prà 3/FS | |
| Genova Voltri | Fermata AMT Via Verità Altezza Tabaccheria | |
| Arenzano | Fermata ATP Lungomare Stati Uniti Arenzano centro | |
| Cogoleto | Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese | |
| Varazze | Fermata ATP Via Torino civ. 13 di Piazza XXIV Maggio | |
| Celle | Via Aurelia dopo incrocio via Colla-bivio stazione FS | |
| Albisola | Fermata ATP C. so Mazzini - adiac. piazzale Stazione | |
| Savona | Piazzale Stazione FS | |
| SAVONA - GENOVA BRIGNOLE | |
|---|---|
| GEV87 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA NELLE NOTTI 13/14 E 20/21 GIUGNO |
| Savona | 23:37 |
| Albisola | 23:49 |
| Celle | 23:55 |
| Varazze | 0:04 |
| Cogoleto | 0:19 |
| Arenzano | 0:29 |
| Genova Voltri | 0:48 |
| Genova Pra | 0:53 |
| Genova Pegli | 1:00 |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | 1:09 |
| Genova Cornigliano | 1:16 |
| Genova Sampierdarena | 1:21 |
| Genova P. Principe | 1:31 |
| Genova Brignole | 1:42 |
| Località | Punto di fermata |
| Savona | Piazzale Stazione FS Fermata ATP P.Aldo Moro |
| Albisola | Fermata ATP C.so Mazzini-adiacente piazz. Staz.FS |
| Celle | Incrocio via Aurelia via Colla |
| Varazze | Fronte Albergo Aurora |
| Cogoleto | Fermata ATP Lungomare S. Maria fronte Ag.Immobiliare |
| Arenzano | Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar |
| Genova Voltri | Fermata AMT Verità/Voltri FS |
| Genova Pra | Fermata AMT Prà 7/FS |
| Genova Pegli | Fermata AMT Lungomare 1/FS Musei Pallavicini; |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | Fermata AMT Puccini Aeroporto. Altezza ascensore FS |
| Genova Cornigliano | Fermata AMT Piazza Savio |
| Genova Sampierdarena | Fermata AMT inizio Via Cantore incrocio Via Rela |
| Genova P. Principe | Piazzale Stazione FS |
| Genova Brignole | Piazzale Stazione FS |