Dalle ore 05:00 alle ore 05:00 dei giorni dal 1° al 3 novembre, dal 15 al 17 novembre, dal 29 novembre al 1° dicembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Milano – Verona PN – Venezia, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona i treni subiscono le seguenti variazioni:
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus è ammesso solo il trasporto di bici pieghevoli riposte in borse nel vano bagagli Sui bus di Trenitalia non sono ammessi cani di media e grossa taglia, è sempre ammesso il cane di assistenza.
Vom 1. bis 3. November, vom 15. bis 17. November und vom 29. November bis 1. Dezember 2025 wird der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Brescia und Verona von 5:00 Uhr bis 5:00 Uhr aufgrund von Infrastrukturarbeiten an der Strecke Mailand – Verona PN – Venedig eingestellt. Änderungen im Fahrplan können auch vor oder nach dem geplanten Zeitpunkt der Arbeiten auftreten. Die Züge unterliegen folgenden Änderungen:
Die Fahrpläne der Busse können je nach Verkehrslage variieren. In den Bussen dürfen nur Klappräder in Taschen im Gepäckraum befördert werden. Große und mittelgroße Tiere sind in den Bussen nicht erlaubt; Assistenzhunde sind immer zugelassen. Die Vertriebskanäle der Eisenbahnverkehrsunternehmen sind aktualisiert. Weitere Informationen auf der RFI-Website, auf den digitalen Kanälen der Bahngesellschaften, oder bei der Kundenbetreuung und an den Fahrkartenschaltern.
| Linee Milano - Venezia, Genova-Venezia. Brescia-Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | 9713 | Udine | 6:15 | Milano C.le | 10:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Udine (p. 06.07), Pordenone (p.06:44), Treviso C. (p.07:29), Venezia Mestre (p.08:27), Verona PN (p.09:52), Milano C.le (a.12:40) |
| Trenitalia | 9703 | Milano C.le | 6:45 | Udine | 10:56 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9705 | Milano C.le | 7:15 | Venezia S.L. | 9:42 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 8703 | Milano C.le | 7:20 | Bolzano | 11:11 | Nei giorni 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.07:20), Verona PN (p.10;01), Rovereto (p.10:47), Trento (p.11:04), Ora (p.11:31), Bolzano (a,11:44). |
| Trenitalia | 9707 | Milano C.le | 7:45 | Trieste C.le | 12:05 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.07:55), Verona P.N. (p.10:28), Vicenza (p.10:57), Padova (p.11:15), Venezia Mestre (p.11:40), S.Dona` di Piave (p.12:10), Portogruaro C. (p.12:38), Latisana L.B. (p.12:49), Cervignano A.G. (p.13:07), Trieste Airport (p.13:16), Monfalcone (p.13:23), Trieste C.le (a. 13:46) . NON FERMA A: Brescia,Peschiera. |
| Trenitalia | 9715 | Torino P.N. | 8:05 | Venezia S.L. | 11:42 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Verona P.N. (p.11:52), Vicenza (p.12:22), Padova (p.12:41), Venezia Mestre (p.12:58), Venezia SL (a.13:08) . NON FERMA A:Brescia, Peschiera, Vicenza,Verona PN. |
| Trenitalia | 41 | Domodossola | 8:17 | Venezia S.L. | 12:42 | Nei giorni 1, 2, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Verona P.N. (p.11:52), Vincenza (p.12:22), Padova (p.12:41), Venezia Mestre (p.12:58),Venezia SL (a.14:03) . NON FERMA A: Brescia, Verona PN, Vicenza, Peschiera. |
| Trenitalia | 9709 | Milano C.le | 8:15 | Venezia S.L. | 10:42 | Nei giorni 1, 2, 15, 16 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.08:20), Padova (p.10:48), Venezia Mestre (p.11:06), Venezia SL (a.11:17) . NON FERMA A: Brescia,Desenzano,Verona PN,Vicenza,Padova . Nei giorni 29.30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.10:15), Padova (p.11:46), Venezia Mestre (p.13:02), Venezia SL (a.13:12) |
| Trenitalia | 8503 | Brescia | 8:47 | Roma Termini | 13:10 | Nei giorni 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 novembre e 1 dicembre CANCELLATO DA: Brescia a Verona PN. |
| Trenitalia | 9721 | Bolzano | 8:45 | Milano C.le | 11:45 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.13:00) NON FERMA A: Trento, Peschiera, Brescia. |
| Trenitalia | 9717 | Milano C.le | 9:45 | Venezia S.L. | 12:12 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.12:16), Venezia Mestre (p.12:32), Venezia S.Lucia (a.12:42) . NON FERMA A: Brescia, Peschiera, Verona PN, Vicenza. |
| Trenitalia | 33 | Chiasso | 11:02 | Venezia S.L. | 14:42 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9729 | UDINE | 11:23 | Milano C.le | 15:45 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9723 | Milano C.le | 11:45 | Venezia S.L. | 14:12 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A:Milano C.le (p.12:00), Padova (p.14:39), Venezia Mestre (p.14:54), Venezia S.Lucia (a.15:03) . NON FERMA A: Brescia, Desenzano,Verona PN,Vicenza. |
| Trenitalia | 39019 | Milano Greco Pirelli | 13:10 | Venezia S.L. | 18:18 | Nel giorno 2 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano Greco P. (p.12:33), Venezia Mestre (a. 18:47) |
| Trenitalia | 9727 | Milano C.le | 12:45 | Venezia S.L. | 15:12 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p11:20), Verona PN(p.13:58), Vicenza (p.14:26) Padova (p.14:46), Venezia Mestre (p.15:02), Venezia SL(a.15:12) NON FERMA A: Brescia, Desenzano,Verona PN,Vicenza. |
| Trenitalia | 9731 | Milano C.le | 13:45 | Venezia S.L. | 16:12 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9735 | Milano C.le | 14:45 | Venezia S.L. | 17:12 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9733 | Milano C.le | 14:15 | Venezia S.L. | 16:42 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.14:05), Verona PN (p.17:16), Vicenza (17:45), Padova (18:16), Venezia Mestre (p.18:32), Venezia SL (a.18:42) NON FERMA A: Brescia, Desenzano,Verona PN,Vicenza |
| Trenitalia | 9743 | Torino P.N. | 15:10 | Venezia S.L. | 18:42 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Verona PN (p.18:52), Vicenza (p.19:28), Padova (p.20:01), Venezia Mestre (p.20:19)Venezia SL(a.20:29) NON FERMA A: Brescia, Desenzano. |
| Trenitalia | 9737 | Milano C.le | 15:15 | Trieste C.le | 19:27 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.15:20), Padova (p.18:01),Venezia Mestre (p.18:27), Portogruaro (p.19:30), Trieste Airport (20:09), Monfalcone (p.20:16), Trieste C.le (a.20:41) NON FERMA A: Brescia, Desenzano,Verona PN,Vicenza. |
| Trenitalia | 9741 | Milano C.le | 15:45 | Venezia S.L. | 18:12 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.13:50), Verona PN (p.16:28), Vicenza (p.16:57), Padova (p.17:16), Venezia Mestre (p.17:32), Venezia SL (a.17:42) NON FERMA A: Brescia, Peschiera,Verona PN,Vicenza. |
| Trenitalia | 9747 | Milano C.le | 16:45 | Venezia S.L. | 19:12 | Nei giorni 2,16,30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.20:13), Venezia Mestre (p.20:32), Venezia SL (a.20:42). NON FERMA A: Verona PN,Vicenza, Brescia, Peschiera |
| Trenitalia | 9749 | Milano C.le | 17:15 | Trieste C.le | 21:27 | Nei giorni 4,5,18,19 ottobre MODIFICA L'ORARIO: Milano C.le (p.16:40), Padova ( 19:33), Venezia Mestre (p.19:57), Portogruaro (p.20:46), Trieste Airport (p.21:20), Monfalcone (p.21:27), Trieste C.le (a.2151). NON FERMA A : Brescia, Desenzano, Verona PN |
| Trenitalia | 8527 | Brescia | 17:00 | Roma Termini | 21:15 | Nei giorni 4,5,18,19 ottobre CANCELLATO DA: DA Brescia A Verona PN. |
| Trenitalia | 9753 | Torino PN | 17:05 | Venezia S.L. | 20:42 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9749 | Milano C.le | 17:15 | Trieste C.le | 21:27 | CANCELLATO e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 37749 |
| Trenitalia | 37749 | Milano C.le | 19:20 | Trieste C.le | 0:50 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre FERMA A: Padova (p.22:12), VENEZIA MESTRE (p.22:53), PORTOGRUARO C. (p.23:44), Trieste Airport (0:25 ),MONFALCONE (p.0:29) |
| Trenitalia | 9751 | Milano C.le | 17:45 | Bolzano | 20:48 | Nei giorni i 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO: Milano C.le (p.17:50), Verona PN (p.20:36), Rovereto (p.21:25), Bolzano (a.22:32) . NON FERMA A : Brescia, Peschiera |
| Trenitalia | 8701 | Bolzano | 17:45 | Milano C.le | 20:45 | Nei giorni 29,30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.21:55) |
| Trenitalia | 9759 | Torino PN | 18:40 | Trieste C.le | 23:45 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre e SOSTITUITO DA NUOVO TRENO: 35281 |
| Trenitalia | 9755 | Milano C.le | 18:45 | Udine | 22:37 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO: Padova (22:59), Venezia Mestre (p.23:22), Treviso C. (p.23:43), Conegliano (p.00:01), Pordenone (p.00:25), Udine (a.01:00) . NON FERMA A : Brescia, Peschiera, Verona, Vicenza |
| Trenitalia | 9757 | Milano C.le | 19:15 | Venezia S.L. | 21:42 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9763 | Milano C.le | 20:45 | Venezia S.L. | 23:15 | CANCELLATO nei giorn, 2, 16, 30 novembre. |
| Linee Venezia - Milano, Bolzano-Milano, Roma-Brescia | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | 9700 | Venezia S.L. | 5:39 | Milano C.le | 8:12 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9712 | Trieste C.le | 6:00 | Torino Porta Nuova | 11:00 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: anticipa l'orario a Trieste C.LE (p.05:01), MONFALCONE (p.5:24), Trieste Airport (p.5:30), CERVIGNANO A.G. (p.5:38), Latisana L.B. (p.5:54), VENEZIA MESTRE (p.6:50). NON FERMA A: Verona PN |
| Trenitalia | 9713 | UDINE | 6:15 | Milano C.le | 0:00 | Nei giorni 4,5,18,19 ottobre MODIFICA L'ORARIO A: anticipa l'orario a Udine (p.05:15), Pordenone (p.5:46), CONEGLIANO (p.6:06), TREVISO C. (p.6:25), VENEZIA MESTRE (p.7:09), PADOVA (p.7:30), MILANO C.LE (a.09:55). NON FERMA A : Vicenza, Verona. Desenzano, Brescia |
| Trenitalia | 9702 | Venezia S.L. | 6:18 | Torino Porta Nuova | 9:50 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9706 | Venezia S.L. | 6:48 | Milano C.le | 9:15 | Nei giorni 1, 15, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia SL (p.06:05), Venezia Mestre (p.06:17), Padova (p.06:32),Milano C.le (p.09:00), NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Desenzano, Brescia. |
| Trenitalia | 9710 | Genova Brignole | 6:58 | Venezia S.L. | 11:12 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.12:30), Venezia Mestre (p.12:49), Venezia S.Lucia (a.12:59) NON FERMA A: Pavia, Milano Rogoredo,Brescia,Peschiera,Verona PN,Vicenza. |
| Trenitalia | 9718 | Trieste C.le | 7:07 | Milano C.le | 11:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia Mestre (p.8:58), Padova (p.9:14), Milano (a.11:45) NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Desenzano, Brescia. |
| Trenitalia | 9708 | Venezia S.L. | 7:18 | Milano C.le | 9:45 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9716 | Venezia S.L. | 8:18 | Torino Porta Nuova | 11:55 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia SL (p.08:39), Venezia Mestre (p.08:51),Padova (p.09:03),Mi.P.Garibaldi (p.11:49),Rho Fiera (p.12:02), Torino P.Susa(p.12:46), Torino PN (a.12:55) NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Peschiera,Brescia. |
| Trenitalia | 9721 | Bolzano | 8:45 | Milano C.le | 11:45 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.13:00) NON FERMA A: Peschiera,Brescia. |
| Trenitalia | 9726 | Trieste C.le | 9:39 | Milano C.le | 13:45 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.15:10) NON FERMA A: Desenzano,Brescia. |
| Trenitalia | 8508 | Roma Termini | 9:50 | Brescia | 14:00 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da: Verona a Brescia. |
| Trenitalia | 9724 | Venezia S.L. | 10:48 | Milano C.le | 13:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.13:45) NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Desenzano,Brescia. |
| Trenitalia | 9728 | Venezia S.L. | 11:48 | Milano C.le | 14:45 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia Mestre (p.11:56), Padova (p.12:14), Milano C.le (a.14:45) NON FERMA A: Venezia SL, Vicenza,Verona PN,Peschiera,Brescia. |
| Trenitalia | 9730 | Venezia S.L. | 12:18 | Milano C.le | 14:45 | Nei giorni 4,5,18,19 ottobre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (a.15:40) NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Peschiera,Brescia. |
| Trenitalia | 9732 | Venezia S.L. | 12:48 | Milano C.le | 15:15 | CANCELLATO nei giorni1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 9736 | Venezia S.L. | 13:48 | Milano C.le | 16:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia SL(p.12:48), Venezia Mestre (p.13:00), Padova (p.13:16), Vicenza (p.13:34), Verona PN (p.14:02), Milano CL(a.16:30) NON FERMA A: Desenzano,Brescia. |
| Trenitalia | 9740 | Venezia S.L. | 14:48 | Milano C.le | 17:15 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre. |
| Trenitalia | 32 | Venezia S.L. | 15:18 | Chiasso | 18:58 | CANCELLATO 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre |
| Trenitalia | 9744 | Venezia S.L. | 15:48 | Genova Brignole | 20:03 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.LE (p.20:15), Milano Rogoredo (p.20:27), Pavia(p.20:55), Genova P.Principe (p.22:02) NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Desenzano,Brescia |
| Trenitalia | 46 | Venezia S.L. | 16:18 | Domodossola | 20:48 | Il giorno 12,30 novembre MODIFICA L'ORARIO A:Venezia SL (p.14:35), Venezia Mestre (p.14:47), Padova (p.15:03),Milano C.le(p.19:10), . NON FERMA A: Vicenza, Verona, Peschiera, Brescia |
| Trenitalia | 146 | Venezia S.L. | 16:18 | Domodossola | 20:48 | Il giorno 1, 29 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia SL (p.14:35), Venezia Mestre (p.14:47),Padova (p.15:03), Milano C.LE(19:10). NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Peschiera,Brescia |
| Trenitalia | 9748 | Venezia S.L. | 16:48 | Milano C.le | 19:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.LE (a.19:30). NON FERMA A: Vicenza,Verona PN,Desenzano,Brescia |
| Trenitalia | 9750 | Venezia S.L. | 17:18 | Torino Porta Nuova | 20:55 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Verona PN (p.18:36), Milano P.G. (p.21:15),Torino (a.22:20). NON FERMA A: Peschiera,Brescia |
| Trenitalia | 9758 | Trieste C.le | 17:05 | Milano C.le | 21:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Trieste C.le (p.17:25), Monfalcone. (p.17:50),Torino (p.22:20) Milano C.le (a.22:45). NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Peschiera,Brescia |
| Trenitalia | 9752 | Venezia S.L. | 17:48 | Milano C.le | 20:15 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia S.L. (p.18:35), Venezia Mestre (p.18:45), Padova (p.19:03),Milano CL(a.21:45) . NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Peschiera,Brescia |
| Trenitalia | 9754 | Venezia S.L. | 18:18 | Milano C.le | 20:45 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano CL (a.22:15) . NON FERMA A: Vicenza, Verona PN, Desenzano, Brescia |
| Trenitalia | 8528 | Roma Termini | 18:50 | Brescia | 23:00 | Nei giorni Giorni 31 ottobre e 1, 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30 novembree CANCELLATO: da Verona PN a Brescia. |
| Trenitalia | 9762 | Venezia S.L. | 19:48 | Milano C.le | 22:15 | CANCELLATO nei giorni 2, 16, 30 novembre. |
| Linea Milano - Venezia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Italo | 8951 | Brescia | 6:27 | Roma Termini | 10:40 | Nei giorni 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 novembre e 1° dicembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN. |
| Italo | 8971 | Udine | 7:16 | Milano C.le | 11:25 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 17 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Udine (p.08:14), Pordenone (p.08:50), Conegliano (p.09:13), Treviso (p.09:33), Venezia Mestre (p.10:06), Padova (p.10:23), Vicenza (10:40), Verona PN (11:12), Milano C.le (a.13:55) NON FERMA A: Brescia, Desenzano |
| Italo | 8973 | Milano C.le | 7:35 | Venezia S.L. | 10:03 | Nei giorni 1, 2,15, 16, 17, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.07:20), Verona PN (p.09:55), Vicenza (p.10:27), Padova (p.10:44),Venezia Mestre (p.11:02), Venezia SL (a.11:12). NON FERMA A: Brescia, Peschiera . |
| Italo | 8977 | Milano C.le | 9:35 | Venezia S.L. | 12:03 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre |
| Italo | 8981 | Milano C.le | 11:35 | Venezia S.L. | 14:03 | Nei giorni 1, 2,15, 16, 17, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.11:50), Verona PN (p.14:30), Vicenza (p.14:57), Padova (p.15:12), Venezia Mestre (15:30), Venezia S.L.(a.15:38) NON FERMA A: Brescia,Peschiera d.Gard . |
| Italo | 8983 | Milano C.le | 12:35 | Venezia S.L. | 15:03 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre |
| Italo | 8959 | Brescia | 13:29 | Roma Termini | 17:39 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN. |
| Italo | 8987 | Milano C.le | 14:35 | Venezia S.L. | 17:03 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.14:20), Verona PN (p.16:50), Vicenza (p.17:21), Padova (p.17:41),Venezia Mestre (p.17:58), Venezia SL (a.18:08). NON FERMA A: Brescia, Peschiera . |
| Italo | 8993 | Milano C.le | 17:35 | Udine | 21:40 | Nei giorni 1, 2, 15, 16 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.17:20), Verona PN (p.20:00), Vicenza (p.20:28), Padova (p.20:45),Venezia Mestre (p.21:11), Treviso (p.21:29), Conegliano (p.21:47), Udine (a.21:40) NON FERMA A: Brescia, Desenzano . |
| Italo | 8967 | Brescia | 17:29 | Napoli C.le | 23:18 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN. |
| Italo | 8995 | Milano C.le | 18:35 | Venezia S.L. | 21:03 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Milano C.le (p.20:00), Verona PN (p.22:51), Vicenza (23:21), Padova (p.23:38), Venezia Mestre (p.00:04), Venezia SL( a.00:14) |
| Italo | 8997 | Milano C.le | 19:35 | Venezia S.L. | 22:03 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre |
| Linea Venezia - Milano | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Italo | 8970 | Venezia S.L. | 5:57 | Milano C.le | 8:25 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 26, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia S.L.(p.06:48), Venezia Mestre (p.07:00), Padova (p.07:17), Vicenza (p.07:30), Verona PN (p.08:01), Milano C.le (a.10:45) NON FERMA A: Desenzano, Brescia |
| Italo | 8956 | Napoli C.le | 6:55 | Brescia | 12:33 | Nei giorni 1,2,15,16,29,30 novembre CANCELLATO da Verona a Brescia. |
| Italo | 8974 | Venezia S.L. | 7:57 | Milano C.le | 10:25 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 26, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Padova (p.08:27), Vicenza (p.08:47), Verona PN (p.09:44), Milano C.le (a.12:10) NON FERMA A: Desenzano, Brescia |
| Italo | 8978 | Venezia S.L. | 10:57 | Milano C.le | 13:25 | CANCELLATO 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre. |
| Italo | 8960 | Roma Termini | 12:25 | Brescia | 16:33 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30 novembre. CANCELLATO da Verona a Brescia. |
| Italo | 8984 | Venezia S.L. | 13:57 | Milano C.le | 16:25 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 26, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia SL (p.14:22), Venezia Mestre (p.14:34),Padova (p.14:50),Vicenza (p.15:13), Verona PN (p.15:52), Milano C.LE (p.18:35) NON FERMA A: Desenzano, Brescia |
| Italo | 8986 | Venezia S.L. | 14:57 | Milano C.le | 17:25 | CANCELLATO 1, 2, 15, 16, 26, 30 novembre. |
| Italo | 8988 | Venezia S.L. | 15:57 | Milano C.le | 18:25 | CANCELLATO 1, 2, 15, 16, 26, 30 novembre. |
| Italo | 8968 | Napoli C.le | 17:55 | Brescia | 23:33 | Nei giorni 31 ottobre 1, 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30 novembre CANCELLATO da Verona a Brescia. |
| Italo | 8992 | Venezia S.L. | 17:57 | Milano C.le | 20:25 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre MODIFICA L'ORARIO A: Venezia S.L.(p.18:48), Venezia Mestre (p.19:00), Padova (p.19:15),Vicenza (p.19:29), Verona PN(p.19:58), Milano C.LE (a.22:35) NON FERMA A: Peschiera, Brescia. |
| Linea Venezia- Milano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | 16026 | Venezia S.L. | 16:10 | Brescia | 18:45 | Nei giorni 15,29 novembre CANCELLATO da Verona PN a Brescia e SOSTITUITO CON BUS VE100 |
| Trenitalia | 3574 | Venezia S.L. | 20:10 | Brescia | 22:41 | Nei giorni 1,2,15, 16,29 e 30 novembre CANCELLATO da Verona PN a Brescia e SOSTITUITO CON BUS VE186 |
| Trenitalia | 16028 | Venezia S.L. | 0:35 | Verona PN | 2:12 | Nei giorni 15,29 novembre CANCELLATO DA Grisignano a Verona PV e SOSTITUITO CON BUS VE132. MODIFICA L'ORARIO A: Verona PN (a. 02:21). |
| Linea Milano- Venezia | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | 16277 | Brescia | 5:45 | Venezia S.L | 8:56 | Nei giorni 15,29 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO CON BUS VE013 |
| Trenitalia | 16017 | Brescia | 6:31 | Venezia S.L | 8:50 | Nei giorni 15,29 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN e SOSTITUITO CON BUS VE101/VE099 |
| Linea Milano - Venezia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenord | 2613 | Milano C.le | 6:25 | Verona PN | 8:17 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO DA BUS 1051A |
| Trenord | 2691 | Milano P. Garibaldi | 6:43 | Bolzano Bozen | 10:57 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83274 E SOSTITUITO DA BUS 1055A FÄLLT am 1., 2., 15., 16., 29., 30., november AUS UND WIRD DURCH NEUEN ZUG 83274 ERSETZT. |
| Trenord | 2615 | Milano C.le | 7:25 | Verona PN | 9:17 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN . |
| Trenord | 2655 | Milano C.le | 7:43 | Verona PN | 9:46 | Nei giorni 1, 2, 16, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO DA BUS 1067A |
| Trenord | 2617 | Milano C.le | 8:25 | Verona PN | 10:17 | Nei giorni1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO DA BUS 1075A,1077A. |
| Trenord | 83274 | Verona PN | 8:43 | Bolzano Bozen | 10:57 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CIRCOLA NUOVO TRENO E FERMA A: Rovereto (p.9:48), Trento (p.10:10), Mezzocorona (p.10:24), Ora (p.10:42). Am 1., 2., 15., 16.,29.,30. Oktober VERKEHRT NEUER ZUG UND HÄLT IN: Rovereto (p.9:48), Trento (p.10:10), Mezzocorona (p.10:24), Ora (p.10:42). |
| Trenord | 2657 | Milano C.le | 8:50 | Verona PN | 10:40 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO DA BUS 1079A. |
| Trenord | 2619 | Milano C.le | 9:25 | Verona PN | 11:17 | Nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre CANCELLATO da Brescia a Verona PN E SOSTITUITO DA BUS 1095A. |
| Trenord | 2651 | Brescia | 9:27 | Verona PN | 10:06 | CANCELLATO nei giorni 1, 2, 15, 16, 29, 30 novembre |
