Dalle ore 9:00 e per l’intera giornata di domenica 2 novembre 2025, per lavori straordinari nel Nodo di Genova, i treni Regionali subiscono le seguenti variazioni:
| GENOVA BRIGNOLE - ARQUATA SCRIVIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12032 | GENOVA BRIGNOLE | 10:20 | ARQUATA SCRIVIA | 11:38 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (10:26/32). |
| Trenitalia | R 12040 | GENOVA BRIGNOLE | 12:20 | ARQUATA SCRIVIA | 13:38 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (12:26/32). |
| Trenitalia | R 12044 | GENOVA BRIGNOLE | 13:20 | ARQUATA SCRIVIA | 14:38 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (13:26/32). |
| Trenitalia | R 12052 | GENOVA BRIGNOLE | 15:20 | ARQUATA SCRIVIA | 16:38 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (13:26/32). |
| Trenitalia | R 12056 | GENOVA BRIGNOLE | 16:20 | ARQUATA SCRIVIA | 17:38 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (16:26/32). |
| Trenitalia | R 12064 | GENOVA BRIGNOLE | 18:20 | ARQUATA SCRIVIA | 19:41 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (18:26/32). |
| Trenitalia | R 12068 | GENOVA BRIGNOLE | 19:20 | ARQUATA SCRIVIA | 20:40 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (19:26/39). |
| Trenitalia | R 12076 | GENOVA BRIGNOLE | 17:20 | ARQUATA SCRIVIA | 18:40 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (17:36/40) - Ge. Bolzaneto (17:51/52) - Ge. Pontedecimo (17:56/57) - Piano Orizzont. (18:02/03) - Busalla (18:11/12) - Borgo Fornari (18:14/15) - Ronco Scrivia (18:19/20) - Isola del Cant. (18:24/25) - Pietrabissara (18:30/31) - Arquata Scrivia (a.18:46). |
| GENOVA BRIGNOLE - NOVI LIGURE | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12070 | GENOVA BRIGNOLE | 19:50 | NOVI LIGURE | 21:25 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. P. Principe (19:56/20:04) - Ge. Bolzaneto (20:14/17). |
| Trenitalia | R 12074 | GENOVA BRIGNOLE | 20:50 | NOVI LIGURE | 22:24 | Il giorno 2 novembre NON FERMA A Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e MODIFICA L'ORARIO A Ge. Bolzaneto (21:11/17). |
| ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12121 | ACQUI TERME | 9:17 | GENOVA BRIGNOLE | 10:51 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.9:53). |
| Trenitalia | R 12125 | ACQUI TERME | 11:17 | GENOVA BRIGNOLE | 12:51 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.11:55). |
| Trenitalia | R 12127 | ACQUI TERME | 12:17 | GENOVA BRIGNOLE | 13:51 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.12:55). |
| Trenitalia | R 12129 | ACQUI TERME | 13:17 | GENOVA BRIGNOLE | 14:51 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.13:55). |
| Trenitalia | R 12135 | ACQUI TERME | 16:17 | GENOVA BRIGNOLE | 17:51 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.16:55). |
| Trenitalia | R 12139 | ACQUI TERME | 18:17 | GENOVA BRIGNOLE | 19:50 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.18:55). |
| Trenitalia | R 12143 | ACQUI TERME | 20:40 | GENOVA BRIGNOLE | 22:06 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Campo Ligure-Masone A Ge. Brignole, TERMINE CORSA A Campo Ligure-Masone (a.21:15). |
| GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12124 | GENOVA BRIGNOLE | 11:13 | ACQUI TERME | 12:39 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 12:01). |
| Trenitalia | R 12128 | GENOVA BRIGNOLE | 13:13 | ACQUI TERME | 14:39 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 14:01). |
| Trenitalia | R 12134 | GENOVA BRIGNOLE | 16:13 | ACQUI TERME | 17:39 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 17:01). |
| Trenitalia | R 12138 | GENOVA BRIGNOLE | 18:13 | ACQUI TERME | 19:39 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 19:01). |
| Trenitalia | R 12140 | GENOVA BRIGNOLE | 19:13 | ACQUI TERME | 20:39 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 20:01). |
| Trenitalia | R 12142 | GENOVA BRIGNOLE | 20:35 | ACQUI TERME | 22:02 | Il giorno 2 novembre CANCELLATO DA Ge. Brignole A Campo Ligure-Masone, ORIGINE CORSA A Campo Ligure-Masone (p. 21:23). |
| CAMPO LIGURE-MASONE - GENOVA BRIGNOLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE013 | GE015 | GE017 | GE019 | GE023 | GE027 | GE029 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE |
| Campo Ligure-Masone | 10:03 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 17:05 | 19:05 | 21:25 |
| Ge. Cornigliano | 10:37 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 17:39 | 19:39 | 21:59 |
| Ge. Sampierdarena | 10:42 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 17:44 | 19:44 | 22:04 |
| Genova P. Principe | 10:54 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 17:56 | 19:56 | 22:16 |
| Genova Brignole | 11:07 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 18:09 | 20:09 | 22:29 |
| Località | Punto di fermata | ||||||
| Campo Ligure-Masone | Campoligure stazione FS fermata ATP | ||||||
| Ge. Cornigliano | Fermata AMT Piazza Savio; | ||||||
| Ge. Sampierdarena | Fermata AMT inizio Via Cantore incrocio Via Rela | ||||||
| Genova P. Principe | Piazzale di Stazione | ||||||
| Genova Brignole | Piazzale di Stazione | ||||||
| GENOVA BRIGNOLE - CAMPO LIGURE-MASONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE014 | GE018 | GE022 | GE026 | GE028 | GE030 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE | CIRCOLA IL 2 NOVEMBRE |
| Genova Brignole | 10:32 | 12:47 | 15:32 | 17:47 | 18:47 | 20:09 |
| Genova P. Principe | 10:47 | 13:00 | 15:45 | 18:00 | 19:00 | 20:22 |
| Ge. Sampierdarena | 10:58 | 13:12 | 15:57 | 18:12 | 19:12 | 20:34 |
| Ge. Cornigliano | 11:10 | 13:17 | 16:02 | 18:17 | 19:17 | 20:39 |
| Campo Ligure-Masone | 11:42 | 13:51 | 16:51 | 18:51 | 19:51 | 21:13 |
| Località | Punto di fermata | |||||
| Genova Brignole | Piazzale di Stazione | |||||
| Genova P. Principe | Piazzale di Stazione | |||||
| Ge. Sampierdarena | Fermata AMT - P.zza Montano lato portici | |||||
| Ge. Cornigliano | Fermata AMT Cornigliano 4/Stazione F | |||||
| Campo Ligure-Masone | Campoligure stazione FS fermata ATP | |||||
Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.
Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia, assistenza clienti e biglietterie.