<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=24251303304461540&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LINEA FORTEZZA - S. CANDIDO / STRECKE FRANZENSFESTE - INNICHEN

LINEA FORTEZZA - S. CANDIDO / STRECKE FRANZENSFESTE - INNICHEN

In vigore: 17 MAGGIO 2026
MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI / FAHRPLANÄNDERUNGEN
Causa Modifica: Lavori di manutenzione straordinaria, Cantieri temporanei
Regione: Trentino Alto Adige
Impresa: Trenitalia, SAD

Domenica 17 maggio 2026, per lavori di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni Fortezza  - S. Candido - Confine di Stato, con i seguenti orari:

  • Tra Fortezza e San Candido dalle ore 07:30 alle ore 13:15,
  • Tra S. Candido e Confine di Stato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Tra le stazioni di Fortezza-San Candido i treni sono cancellati e sostituiti con bus. I canali di vendita delle Imprese Ferroviarie sono aggiornati.

I bus possono anticipare l'orario di partenza rispetto all'orario dei treni. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

Am Sonntag, den 17. Mai 2026, wird der Zugverkehr wegen außerordentlicher Wartungsarbeiten zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste - Innichen - Staatsgrenze wie folgt eingestellt:

  • Zwischen Franzensfeste und Innichen von 07:30 Uhr bis 13:15 Uhr,
  • Zwischen Innichen und der Staatsgrenze von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste und Innichen fallen die Züge aus und werden durch Busse ersetzt. Die Vertriebskanäle der Eisenbahnunternehmen sind aktualisiert.Die Busse können eine frühere Abfahrtszeit haben als der Zugfahrplan vorsieht. Der Fahrplan der Busse kann je nach Verkehrslage variieren. Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht gestattet. Auch kleine Elektromobilität-Fahrzeuge (z. B. Elektroroller, Monowheel und Hoverboard) und große Tiere sind nicht erlaubt. Blindenhunde sind immer erlaubt.

 

BUS da Fortezza a S. Candido / BUS von Franzensfeste nach Innichen
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD TRENITALIA SAD SAD SAD SAD
N. BUS / BUS NR. B1834 B1836 B1838 BZ840 B1842 B1844 B1846 B1848
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 5:48 6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48
Perca, Municipio Percha, Rathaus 6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04
Brunico, Stazione Banchina C Bruneck Bahnhof, Bussteig C 06:40 07:10 07:40 08:10 8:40 09:10 09:40 10:10
S.Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30
Vandoies, Stazione - banchina B Vintl,Bahnhof-Bussteig A 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06
BUS da Fortezza a S. Candido / BUS von Franzensfeste nach Innichen
Impresa / Unternehmen SAD SAD TRENITALIA SAD SAD SAD SAD SAD
N. BUS / BUS NR. B1850 B1852 BZ854 B1856 B1858 B1860 B1862 B2862
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48
Perca, Municipio Percha, Rathaus 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04
Brunico, Stazione Banchina C Bruneck Bahnhof, Bussteig C 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:07
S.Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 -
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 -
Vandoies, Stazione - banchina B Vintl,Bahnhof-Bussteig A 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 -
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 -
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 -
BUS da S. Candido a Fortezza / BUS von Innichen nach Franzensfeste
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD SAD SAD SAD TRENITALIA SAD
N. BUS / BUS NR. B1837 B1839 B1841 B1843 B1845 B1847 BZ849 B1851
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06
Vandoies, Stazione - banchina A Vintl,Bahnhof-Bussteig A 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29
S. Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41
Brunico, Stazione Banchina D Bruneck Bahnhof, Bussteig D 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54
Perca, Municipio Percha, Rathaus 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50
BUS da S. Candido a Fortezza / BUS von Innichen nach Franzensfeste  
 
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD SAD SAD TRENITALIA SAD  
N. BUS / BUS NR. B1853 B1855 B1857 B1859 B1861 BZ863 B1865  
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026 17.05.2026  
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23  
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36  
Vandoies, Stazione - banchina A Vintl,Bahnhof-Bussteig A 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45  
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59  
S. Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11  
Brunico, Stazione Banchina D Bruneck Bahnhof, Bussteig D 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20  
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24  
Perca, Municipio Percha, Rathaus 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32  
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40  
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:50  
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:58  
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:05  
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:16