I giorni 26 e 27 luglio 2026, per lavori di manutenzione programmata, i seguenti treni regionali subiscono le variazioni riportate nelle tabelle
| ALASSIO - GENOVA BRIGNOLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 3387 | ALASSIO | 23:07 | GENOVA BRIGNOLE | 0:55 | Il giorno 26 luglio CANCELLATO DA Savona a Genova Brignole. TERMINA LA CORSA A Savona (a.23:49). PREVISTO BUS SOSTITUTIVO GEV89. |
| SESTRI LEVANTE - GENOVA BRIGNOLE | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12480 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | Il giorno 27 luglio CANCELLATO DA Genova Sestri Ponente A. a Savona. TERMINA LA CORSA A Genova Sestri Ponente A. (a.00:14). PREVISTO BUS SOSTITUTIVO GEV44. |
| Trenitalia | R 12482 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | Il giorno 26 luglio CANCELLATO DA Genova Sestri Ponente A. a Savona. TERMINA LA CORSA A Genova Sestri Ponente A. (a.00:14). PREVISTO BUS SOSTITUTIVO GEV44. |
| SAVONA - GENOVA | |
|---|---|
| GEV89 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA IL 27 LUGLIO |
| Savona | 0:01 |
| Albisola | 0:13 |
| Celle | 0:19 |
| Varazze | 0:28 |
| Cogoleto | 0:43 |
| Arenzano | 0:53 |
| Genova Voltri | 1:12 |
| Genova Pra | 1:17 |
| Genova Pegli | 1:24 |
| Genova Sestri Ponente Aer. | 1:33 |
| Genova Cornigliano | 1:40 |
| Genova Sampierdarena | 1:45 |
| Genova P.Principe | 1:55 |
| Genova Brignole | 2:05 |
| LOCALITA' | PUNTO DI FERMATA |
| Savona | Piazzale Stazione FS Fermata ATP P.Aldo Moro |
| Albisola | Fermata ATP C.so Mazzini - adiacente piazzale Stazione FS |
| Celle | incrocio via aurelia via colla |
| Varazze | fronte albergo aurora |
| Cogoleto | Fermata ATP Lungomare S. Maria fronte Ag.Immobiliare |
| Arenzano | Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar |
| Genova Voltri | Fermata AMT Verità/Voltri FS |
| Genova Pra | Fermata AMT Prà 7/FS |
| Genova Pegli | Fermata AMT Lungomare 1/FS Musei Pallavicini; |
| Genova Sestri Ponente Aer. | Fermata AMT Puccini Aeroporto. Altezza ascensore FS |
| Genova Cornigliano | Fermata AMT Piazza Savio |
| Genova Sampierdarena | Fermata AMT inizio Via Cantore incrocio Via Rela |
| Genova P.Principe | Piazzale Stazione FS |
| Genova Brignole | Piazzale Stazione FS |
| GENOVA - SAVONA | |
|---|---|
| GEV44 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA IL 27 E 28 LUGLIO |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | 0:25 |
| Genova Pegli | 0:34 |
| Genova Pra | 0:41 |
| Genova Voltri | 0:46 |
| Arenzano | 1:05 |
| Cogoleto | 1:15 |
| Varazze | 1:30 |
| Celle | 1:39 |
| Albisola | 1:45 |
| Savona | 1:57 |
| LOCALITA' | PUNTO DI FERMATA |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | Fermata AMT Puccini 2/Sestri FS Aeroporto |
| Genova Pegli | Fermata AMT Via Lungomare di Pegli Stazione FS |
| Genova Pra | Fermata AMT linea locale Prà 3/FS |
| Genova Voltri | Fermata AMT linea locale Via Verità altezza Tabaccheria |
| Arenzano | Fermata ATP Via Lungomare Stati Uniti Arenzano Centro |
| Cogoleto | Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese |
| Varazze | Fermata ATP Via Torino civ. 13 di Piazza XXIV Maggio |
| Celle | via Aurelia dopo incrocio via Colla - bivio stazione FS |
| Albisola | Fermata ATP C.so Mazzini - adiacente piazzale Stazione FS |
| Savona | Piazzale Stazione FS Fermata ATP P.Aldo Moro |
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.