Sabato 6 dicembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Catanzaro Lido, alcuni treni Regionali e Intercity subiscono variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.
VARIAZIONI SERVIZIO REGIONALE:
Inoltre, i bus RC524, RC526 e RC528 della relazione Crotone – Sibari subiscono posticipi.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di: Corigliano C. (Fermata SIMET - via Nazionale 38); Mandatoriccio C. (SS 106 jonica / dir. Nord: ristorante Il Bassotto), Cirò (Via Stazione bivio FS); Torre Melissa (SS 106 - Bar Fox a mt. 150).
VARIAZIONI SERVIZIO INTERCITY:
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di Soverato (Viale della Stazione, 28).
SERVIZIO REGIONALE
| Da CATANZARO LIDO per REGGIO CALABRIA CENTRALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 21953 | CATANZARO LIDO | 13:35 | REGGIO CAL. C.LE | 16:44 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC969. MODIFICA L'ORARIO A: Roccella J. (p.14:47) - Gioiosa Jonica (14:52/53) - Siderno (14:57/58) - Locri (15:03/04) - Bovalino (15:13/14). |
| R 5637 | CATANZARO LIDO | 14:40 | REGGIO CAL. C.LE | 17:02 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA. e SOSTITUITO CON BUS RC971. MODIFICA L'ORARIO A: ROCCELLA JONICA (p.15:28) - Gioiosa Jonica (15:33/34) - Siderno (15:38/39). |
| R 22163 | CATANZARO LIDO | 15:39 | REGGIO CAL. C.LE | 18:22 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC973 e RC983. Le restanti fermate rimangono invariate. |
| R 5535 | CATANZARO LIDO | 18:30 | REGGIO CAL. C.LE | 20:50 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC975. Le restanti fermate rimangono invariate. |
| Da CATANZARO LIDO per CROTONE / SIBARI | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 5666 | CATANZARO LIDO | 13:40 | SIBARI | 16:10 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC960. |
| R 5688 | CATANZARO LIDO | 15:40 | SIBARI | 18:24 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC962. |
| R 5672 | CATANZARO LIDO | 17:45 | SIBARI | 20:40 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC964. |
| R 5678 | CATANZARO LIDO | 18:40 | SIBARI | 21:24 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC966. |
| R 21780 | CATANZARO LIDO | 20:40 | CROTONE | 21:30 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC968. |
| Da CATANZARO LIDO / CROTONE per LAMEZIA TERME C.LE | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| 21677 | CROTONE | 13:35 | LAMEZIA TERME C.LE | 15:20 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO. |
| R 21672 | CATANZARO LIDO | 13:38 | LAMEZIA TERME C.LE | 14:30 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC950. |
| R 22045 | CATANZARO LIDO | 14:31 | LAMEZIA TERME C.LE | 15:20 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC952 e RC982. |
| R 21586 | CATANZARO LIDO | 16:32 | LAMEZIA TERME C.LE | 17:25 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC954. |
| R 21588 | CATANZARO LIDO | 17:38 | LAMEZIA TERME C.LE | 18:29 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC956. |
| R 21590 | CATANZARO LIDO | 19:38 | LAMEZIA TERME C.LE | 20:28 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC958. |
| Da CATANZARO LIDO per LOCRI | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 21959 | CATANZARO LIDO | 19:38 | LOCRI | 21:07 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC977. |
| Da LOCRI per ROCCELLA JONICA | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 21984 | LOCRI | 21:17 | ROCCELLA JONICA | 21:36 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO. |
| Da LAMEZIA TERME C.LE per CATANZARO LIDO | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 21565 | LAMEZIA TERME C.LE | 12:07 | CATANZARO LIDO | 13:01 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC951. |
| R 21587 | LAMEZIA TERME C.LE | 13:36 | CATANZARO LIDO | 14:30 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC953. |
| R 5547 | LAMEZIA TERME C.LE | 16:38 | CATANZARO LIDO | 17:36 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC955. |
| R 21591 | LAMEZIA TERME C.LE | 17:36 | CATANZARO LIDO | 18:30 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC981. |
| R 22161 | LAMEZIA TERME C.LE | 18:35 | CATANZARO LIDO | 19:29 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC959. |
| R 22165 | LAMEZIA TERME C.LE | 19:36 | CATANZARO LIDO | 20:30 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC961. |
| R 21567 | LAMEZIA TERME C.LE | 20:45 | CATANZARO LIDO | 21:33 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC963. |
| Da CATANZARO LIDO per LAMEZIA TERME C.LE | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 5665 | SIBARI | 12:37 | CATANZARO LIDO | 15:17 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC979. |
| R 5669 | SIBARI | 15:37 | CATANZARO LIDO | 18:25 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC965. |
| R 5677 | SIBARI | 18:37 | CATANZARO LIDO | 21:20 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO e SOSTITUITO CON BUS RC967. |
| Da REGGIO CALABRIA CENTRALE per CATANZARO LIDO | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 5530 | REGGIO CAL. C.LE | 11:08 | CATANZARO LIDO | 13:30 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA ROCCELLA JONICA A CATANZARO LIDO e SOSTITUITO CON BUS RC970. |
| R 22164 | REGGIO CAL. C.LE | 13:08 | CATANZARO LIDO | 15:33 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC972. MODIFICA L'ORARIO A: Bianco (14:09/10) - Bovalino (14:15/16) - Locri (14:25/26) - Siderno (14:31/32) - Gioiosa Jonica (14:36/37) - ROCCELLA JONICA (a.14:43). |
| R 5634 | REGGIO CAL. C.LE | 17:08 | CATANZARO LIDO | 19:30 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC974. Le restanti fermate rimangono invariate. |
| R 5538 | REGGIO CAL. C.LE | 19:25 | CATANZARO LIDO | 22:05 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO DA CATANZARO LIDO A ROCCELLA JONICA e SOSTITUITO CON BUS RC976. MODIFICA L'ORARIO A: Bova Marina (20:24/25) - Brancaleone (20:41/42) - Bianco (20:53/54) - Bovalino (21:00/01) - Locri (21:09/10) - Siderno (21:16/17) - Gioiosa Jonica (21:23/24) - ROCCELLA JONICA (a.21:34). |
BUS REGIONALI
| BUS da CATANZARO LIDO a LAMEZIA TERME CENTRALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BUS | RC950 | RC952 | RC982 | RC954 | RC956 | RC958 | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - |
| Catanzaro Lido | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | - |
| Catanzaro | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | - |
| Lamezia Nicastro | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:57 | - |
| Lamezia Sambiase | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | - |
| Lamezia T. C.le | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:28 | - |
| BUS da LAMEZIA TERME CENTRALE a CATANZARO LIDO | |||||||
| N. BUS | RC951 | RC953 | RC955 | RC981 | RC959 | RC961 | RC963 |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic |
| Lamezia T. C.le | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Lamezia Sambiase | 12:54 | 13:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| Lamezia Nicastro | 13:05 | 14:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Catanzaro | 13:43 | 14:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Catanzaro Lido | 14:03 | 15:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| BUS da CROTONE a CATANZARO LIDO | |||||||
| N. BUS | RC979 | RC965 | RC967 | - | - | - | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - | - | - | - |
| Crotone | 14:30 | 17:30 | 20:30 | - | - | - | - |
| Botricello | 14:59 | 17:59 | 20:59 | - | - | - | - |
| Cropani | 15:05 | 18:05 | 21:05 | - | - | - | - |
| Catanzaro Lido | 15:59 | 18:59 | 21:59 | - | - | - | - |
| BUS da CATANZARO LIDO a CROTONE | |||||||
| N. BUS | RC960 | RC962 | RC964 | RC966 | RC968 | - | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - | - |
| Catanzaro Lido | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | - | - |
| Cropani | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | - | - |
| Botricello | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50 | - | - |
| Crotone | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 19:44 | 21:44 | - | - |
| BUS da ROCCELLA JONICA a CATANZARO LIDO | |||||||
| N. BUS | RC960 | RC962 | RC964 | RC966 | - | - | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - | - | - |
| Roccella J. | 13:50 | 15:50 | 18:50 | 21:20 | - | - | - |
| Monasterace | 14:07 | 16:07 | 19:07 | 21:37 | - | - | - |
| Soverato | 14:37 | 16:37 | 19:37 | 22:07 | - | - | - |
| Catanzaro Lido | 15:02 | 17:02 | 20:02 | 22:32 | - | - | - |
| BUS da CATANZARO LIDO a ROCCELLA JONICA | |||||||
| N. BUS | RC969 | RC971 | RC973 | RC983 | RC975 | RC977 | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - |
| Catanzaro Lido | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | - |
| Soverato | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 17:47 | 18:27 | 19:27 | - |
| Monasterace | 13:57 | 14:57 | 15:55 | 18:17 | 18:57 | 19:57 | - |
| Roccella J. | 14:22 | 15:22 | 16:20 | 18:42 | 19:22 | 20:22 | - |
| BUS da CROTONE a SIBARI | |||||||
| N. BUS | RC524 | RC526 | RC528 | - | - | - | - |
| giorno di effettuazione | 06-dic | 06-dic | 06-dic | - | - | - | - |
| Crotone | 14:50 | 16:50 | 18:50 | - | - | - | - |
| Strongoli | 15:13 | 17:13 | 19:13 | - | - | - | - |
| Torre Melissa | 15:29 | 17:29 | 19:29 | - | - | - | - |
| Cirò | 15:45 | 17:45 | 19:45 | - | - | - | - |
| Crucoli | 15:59 | 17:59 | 19:59 | - | - | - | - |
| Cariati | 16:12 | 18:12 | 20:12 | - | - | - | - |
| Mandatoriccio C. | 16:23 | 18:23 | 20:23 | - | - | - | - |
| Calopezzati | 16:37 | 18:37 | 20:37 | - | - | - | - |
| Mirto Crosia | 16:43 | 18:43 | 20:43 | - | - | - | - |
| Rossano | 17:05 | 19:05 | 21:05 | - | - | - | - |
| Corigliano | 17:25 | 19:25 | 21:25 | - | - | - | - |
| Sibari | 17:50 | 19:50 | 21:50 | - | - | - | - |
SERVIZIO INTERCITY
| Da LECCE per REGGIO CALABRIA CENTRALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| IC 566 | LECCE | 11:35 | REGGIO CAL. C.LE | 19:50 | Sabato 6 dicembre treno CANCELLATO da SIBARI a REGGIO C. C.LE. Da Sibari a Soverato SOSTITUITO CON BUS L566D. ORARIO BUS: SIBARI (p.15:00) - Lamezia Terme C.le (16:51/53) - Catanzaro Lido (17:33/35) - Soverato (a.18:10) Da Soverato a Reggio C. C.le SI EFFETTUA NUOVO TRENO 36353. |
| IC 36353 | SOVERATO | 18:27 | REGGIO CAL. C.LE | 20:38 | Sabato 6 dicembre SI EFFETTUA NUOVO TRENO 36353. FERMA A: Monasterace St. 18:43/44 - ROCCELLA JONICA 18:55/56 - Gioiosa Jonica 19:02/03 - Siderno 19:07/08 - Locri 19:12/13 - Bovalino 19:21/22 - Brancaleone 19:44/45 - Melito P.S. 20:09/11. |
| Da VILLA S. GIOVANNI per BARI CENTRALE | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| IC 562 | VILLA S. GIOVANNI | 11:52 | BARI C.LE | 19:56 | Sabato 6 dicembre CANCELLATO da SOVERATO a BARI CENTRALE. Da Soverato a Sibari SOSTITUITO CON BUS L562D. ORARIO BUS: Soverato (p.14:45) - Catanzaro Lido (15:20/22) - Lamezia Terme C.le (16:02/04) - Sibari (a.17:55). Da Sibari a Bari Centrale SI EFFETTUA NUOVO TRENO 36352. |
| IC 36352 | SIBARI | 18:35 | BARI C.LE | 21:26 | Sabato 6 dicembre SI EFFETTUA NUOVO TRENO 36352. FERMA A: Trebisacce 18:46/47 - Policoro Tursi 19:17/18 - METAPONTO 19:32/34 - TARANTO 20:02/12 - GIOIA DEL COLLE 20:44/46. |