<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=24251303304461540&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LINEA TRENTO – BASSANO DEL GRAPPA

LINEA TRENTO – BASSANO DEL GRAPPA

In vigore: 14 GIUGNO 2025 - 14 DICEMBRE 2025
MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI
Servizio: Regionale
Causa Modifica: Lavori di potenziamento infrastrutturale, Cantieri temporanei
Regione: Trentino Alto Adige, VENETO
Impresa: Trenitalia, TT– Trentino Trasporti

Fino al 14 dicembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Trento e Borgo Valsugana Est. I treni sono cancellati e sostituiti con bus. I treni e i bus programmati fino al 09 dicembre 2025 si effettuano fino al 14 dicembre 2025.

•I treni Regionali della relazione Bassano Del Grappa – Borgo Valsugana Est subiscono variazioni di orario con un posticipo in arrivo di 2 minuti.

•Alcuni bus sostitutivi della relazione Trento –  Borgo Valsugana Est subiscono variazioni di orario con un anticipo in partenza di 10 minuti rispetto all’orario del treno cancellato.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

 

BUS da Trento A Borgo Valsugana Est  
impresa TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI  
N.BUS TN001 TN003 TT121 TN005 TN007 TT919 TT253 TT293 TN009 TN011 TT877  
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE  
TRENTO 4:55 5:35 5:55 6:55 7:55 8:24 8:55 9:35 9:55 10:55 11:55  
Trento S. Chiara 5:04 5:44 6:04 7:04 8:04 8:33 9:04 9:44 10:04 11:04 12:04  
Trento S. Bartolameo 5:06 5:46 6:06 7:06 8:06 8:35 9:06 9:46 10:06 11:06 12:06  
VILLAZZANO 5:08 5:48 6:08 7:08 8:08 8:37 9:08 9:48 10:08 11:08 12:08  
Povo – Mesiano 5:14 5:54 6:14 7:14 8:14 8:43 9:14 9:54 10:14 11:14 12:14  
PERGINE VALSUGANA 5:25 6:05 6:25 7:25 8:25 9:05 9:25 10:05 10:25 11:25 12:25  
S. Cristoforo al Lago 5:30 6:10 6:30 7:30 8:30 9:10 9:30 10:10 10:30 11:30 12:30  
Calceranica 5:35 6:15 6:35 7:35 8:35 9:15 9:35 10:15 10:35 11:35 12:35  
CALDONAZZO 5:39 6:19 6:39 7:39 8:39 9:19 9:39 10:19 10:39 11:39 12:39  
LEVICO TERME 5:46 6:26 6:46 7:46 8:46 9:26 9:46 10:26 10:46 11:46 12:46  
RONCEGNO B.M. 5:56 6:36 6:56 7:56 8:56 9:36 9:56 10:36 10:56 11:56 12:56  
BORGOVALSUGANA CENTRO 6:03 6:43 7:03 8:03 9:03 9:43 10:03 10:43 11:03 12:03 13:03  
BORGO VALSUGANA EST 6:04 6:44 7:04 8:04 9:04 9:44 10:04 10:44 11:04 12:04 13:04  
BUS da Trento A Borgo Valsugana Est    
impresa TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI            
N.BUS TT269 TN013 TT931 TN015 TT7009 TT267 TT889 TN017 TN019 TT265 TT911            
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE            
TRENTO 12:35 12:55 13:35 13:55 14:55 15:35 15:55 16:35 16:55 17:40 17:55            
Trento S. Chiara 12:44 13:04 13:44 14:04 15:04 15:44 16:04 16:44 17:04 - 18:04            
Trento S. Bartolameo 12:46 13:06 13:46 14:06 15:06 15:46 16:06 16:46 17:06 - 18:06            
VILLAZZANO 12:48 13:08 13:48 14:08 15:08 15:48 16:08 16:48 17:08 - 18:08            
Povo – Mesiano 12:54 13:14 13:54 14:14 15:14 15:54 16:14 16:54 17:14 - 18:14            
PERGINE VALSUGANA 13:05 13:25 14:05 14:25 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:02 18:25            
S. Cristoforo al Lago 13:10 13:30 14:10 14:30 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 - 18:30            
Calceranica 13:15 13:35 14:15 14:35 15:35 16:15 16:35 17:15 17:35 - 18:35            
CALDONAZZO 13:19 13:39 14:19 14:39 15:39 16:19 16:39 17:19 17:39 - 18:39            
LEVICO TERME 13:26 13:46 14:26 14:46 15:46 16:26 16:46 17:26 17:46 18:16 18:46            
RONCEGNO B.M. 13:36 13:56 14:36 14:56 15:56 16:36 16:56 17:36 17:56 - 18:56            
BORGOVALSUGANA CENTRO 13:43 14:03 14:43 15:03 16:03 16:43 17:03 17:43 18:03 - 19:03            
BORGO VALSUGANA EST 13:44 14:04 14:44 15:04 16:04 16:44 17:04 17:44 18:04 18:31 19:04            
BUS da Trento A Borgo Valsugana Est            
impresa TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI            
N.BUS TT941 TT797 TN021 TT944 TT109 TT6915 TN023 TT243 TT945            
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE            
TRENTO 18:40 18:55 19:55 21:05 5:55 7:55 8:55 10:55 20:05            
Trento S. Chiara - 19:04 20:04 21:14 6:04 8:04 9:04 11:04 20:14            
Trento S. Bartolameo - 19:06 20:06 21:16 6:06 8:06 9:06 11:06 20:16            
VILLAZZANO - 19:08 20:08 21:18 6:08 8:08 9:08 11:08 20:18            
Povo – Mesiano - 19:14 20:14 21:24 6:14 8:14 9:14 11:14 20:24            
PERGINE VALSUGANA 19:02 19:25 20:25 21:35 6:25 8:25 9:25 11:25 20:35            
S. Cristoforo al Lago - 19:30 20:30 21:40 6:30 8:30 9:30 11:30 20:40            
Calceranica - 19:35 20:35 21:45 6:35 8:35 9:35 11:35 20:45            
CALDONAZZO - 19:39 20:39 21:49 6:39 8:39 9:39 11:39 20:49            
LEVICO TERME 19:16 19:46 20:46 21:55 6:46 8:46 9:46 11:46 20:56            
RONCEGNO B.M. - 19:56 20:56 - 6:56 8:56 9:56 11:56 21:06            
BORGOVALSUGANA CENTRO 19:29 20:03 21:03 - 7:03 9:03 10:03 12:03 21:13            
BORGO VALSUGANA EST 19:31 20:04 21:04 - 7:04 9:04 10:04 12:04 21:14            
BUS da Trento A Borgo Valsugana Est  
impresa TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI  
N.BUS TN001 TN003 TT121 TN005 TN007 TT919 TT253 TT293 TN009 TN011 TT877  
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE  
TRENTO 4:55 5:35 5:55 6:55 7:55 8:24 8:55 9:35 9:55 10:55 11:55  
Trento S. Chiara 5:04 5:44 6:04 7:04 8:04 8:33 9:04 9:44 10:04 11:04 12:04  
Trento S. Bartolameo 5:06 5:46 6:06 7:06 8:06 8:35 9:06 9:46 10:06 11:06 12:06  
VILLAZZANO 5:08 5:48 6:08 7:08 8:08 8:37 9:08 9:48 10:08 11:08 12:08  
Povo – Mesiano 5:14 5:54 6:14 7:14 8:14 8:43 9:14 9:54 10:14 11:14 12:14  
PERGINE VALSUGANA 5:25 6:05 6:25 7:25 8:25 9:05 9:25 10:05 10:25 11:25 12:25  
S. Cristoforo al Lago 5:30 6:10 6:30 7:30 8:30 9:10 9:30 10:10 10:30 11:30 12:30  
Calceranica 5:35 6:15 6:35 7:35 8:35 9:15 9:35 10:15 10:35 11:35 12:35  
CALDONAZZO 5:39 6:19 6:39 7:39 8:39 9:19 9:39 10:19 10:39 11:39 12:39  
LEVICO TERME 5:46 6:26 6:46 7:46 8:46 9:26 9:46 10:26 10:46 11:46 12:46  
RONCEGNO B.M. 5:56 6:36 6:56 7:56 8:56 9:36 9:56 10:36 10:56 11:56 12:56  
BORGOVALSUGANA CENTRO 6:03 6:43 7:03 8:03 9:03 9:43 10:03 10:43 11:03 12:03 13:03  
BORGO VALSUGANA EST 6:04 6:44 7:04 8:04 9:04 9:44 10:04 10:44 11:04 12:04 13:04  
BUS da Trento A Borgo Valsugana Est    
impresa TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI            
N.BUS TT269 TN013 TT931 TN015 TT7009 TT267 TT889 TN017 TN019 TT265 TT911            
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE            
TRENTO 12:35 12:55 13:35 13:55 14:55 15:35 15:55 16:35 16:55 17:40 17:55            
Trento S. Chiara 12:44 13:04 13:44 14:04 15:04 15:44 16:04 16:44 17:04 - 18:04            
Trento S. Bartolameo 12:46 13:06 13:46 14:06 15:06 15:46 16:06 16:46 17:06 - 18:06            
VILLAZZANO 12:48 13:08 13:48 14:08 15:08 15:48 16:08 16:48 17:08 - 18:08            
Povo – Mesiano 12:54 13:14 13:54 14:14 15:14 15:54 16:14 16:54 17:14 - 18:14            
PERGINE VALSUGANA 13:05 13:25 14:05 14:25 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:02 18:25            
S. Cristoforo al Lago 13:10 13:30 14:10 14:30 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 - 18:30            
Calceranica 13:15 13:35 14:15 14:35 15:35 16:15 16:35 17:15 17:35 - 18:35            
CALDONAZZO 13:19 13:39 14:19 14:39 15:39 16:19 16:39 17:19 17:39 - 18:39            
LEVICO TERME 13:26 13:46 14:26 14:46 15:46 16:26 16:46 17:26 17:46 18:16 18:46            
RONCEGNO B.M. 13:36 13:56 14:36 14:56 15:56 16:36 16:56 17:36 17:56 - 18:56            
BORGOVALSUGANA CENTRO 13:43 14:03 14:43 15:03 16:03 16:43 17:03 17:43 18:03 - 19:03            
BORGO VALSUGANA EST 13:44 14:04 14:44 15:04 16:04 16:44 17:04 17:44 18:04 18:31 19:04            
BUS da Trento A Borgo Valsugana Est            
impresa TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI TRENITALIA TRENTINO TRASPORTI TRENTINO TRASPORTI            
N.BUS TT941 TT797 TN021 TT944 TT109 TT6915 TN023 TT243 TT945            
giorni di effettuazione FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE SEMPRE FINO AL 14 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FERIALE FINO AL 13 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE FESTIVI FINO AL 14 DICEMBRE            
TRENTO 18:40 18:55 19:55 21:05 5:55 7:55 8:55 10:55 20:05            
Trento S. Chiara - 19:04 20:04 21:14 6:04 8:04 9:04 11:04 20:14            
Trento S. Bartolameo - 19:06 20:06 21:16 6:06 8:06 9:06 11:06 20:16            
VILLAZZANO - 19:08 20:08 21:18 6:08 8:08 9:08 11:08 20:18            
Povo – Mesiano - 19:14 20:14 21:24 6:14 8:14 9:14 11:14 20:24            
PERGINE VALSUGANA 19:02 19:25 20:25 21:35 6:25 8:25 9:25 11:25 20:35            
S. Cristoforo al Lago - 19:30 20:30 21:40 6:30 8:30 9:30 11:30 20:40            
Calceranica - 19:35 20:35 21:45 6:35 8:35 9:35 11:35 20:45            
CALDONAZZO - 19:39 20:39 21:49 6:39 8:39 9:39 11:39 20:49            
LEVICO TERME 19:16 19:46 20:46 21:55 6:46 8:46 9:46 11:46 20:56            
RONCEGNO B.M. - 19:56 20:56 - 6:56 8:56 9:56 11:56 21:06            
BORGOVALSUGANA CENTRO 19:29 20:03 21:03 - 7:03 9:03 10:03 12:03 21:13            
BORGO VALSUGANA EST 19:31 20:04 21:04 - 7:04 9:04 10:04 12:04 21:14