Dal 17 marzo 2026, per lavori di potenziamento infrastrutturale, alcuni treni subiscono variazioni:
I canali di vendita sono aggiornati.
Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia, assistenza clienti e biglietterie.
| SESTRI LEVANTE - SAVONA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12472 | SESTRI LEVANTE | 22:21 | SAVONA | 0:59 | I giorni 30, 31 marzo, 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 aprile, secondo periodicità, CANCELLATO DA Genova Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Genova Sestri P. A. (a.0:14). Previsto bus sostitutivo. |
| Trenitalia | R 12480 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | I giorni 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 aprile, secondo periodicità, CANCELLATO DA Genova Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Genova Sestri P. A. (a.0:14). Previsto bus sostitutivo. |
| Trenitalia | R 12482 | SESTRI LEVANTE | 22:30 | SAVONA | 0:59 | I giorni 29 marzo, 12, 19 e 26 aprile, secondo periodicità, CANCELLATO DA Genova Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Genova Sestri P. A. (a.0:14). Previsto bus sostitutivo. |
| Trenitalia | R 12484 | SESTRI LEVANTE | 22:28 | SAVONA | 0:59 | Il giorno 6 aprile CANCELLATO DA Genova Sestri P. A. A Savona, TERMINE CORSA A Genova Sestri P. A. (a.0:14). Previsto bus sostitutivo. |
| VENTIMIGLIA - SAVONA | ||||||
| Impresa | Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| Trenitalia | R 12255 | VENTIMIGLIA | 7:00 | SAVONA | 8:52 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.8:55). |
| Trenitalia | R 12259 | VENTIMIGLIA | 8:28 | SAVONA | 10:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.10:28). |
| Trenitalia | R 12293 | VENTIMIGLIA | 9:25 | SAVONA | 11:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.11:28). |
| Trenitalia | R 12261 | VENTIMIGLIA | 9:26 | SAVONA | 11:19 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.11:22). |
| Trenitalia | R 12265 | VENTIMIGLIA | 11:28 | SAVONA | 13:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.13:28). |
| Trenitalia | R 12295 | VENTIMIGLIA | 11:28 | SAVONA | 13:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.13:28). |
| Trenitalia | R 12267 | VENTIMIGLIA | 12:28 | SAVONA | 14:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.14:28). |
| Trenitalia | R 12269 | VENTIMIGLIA | 13:28 | SAVONA | 15:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.15:28). |
| Trenitalia | R 12297 | VENTIMIGLIA | 13:28 | SAVONA | 15:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.15:28). |
| Trenitalia | R 12271 | VENTIMIGLIA | 14:28 | SAVONA | 16:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.16:28). |
| Trenitalia | R 12275 | VENTIMIGLIA | 16:28 | SAVONA | 18:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.18:28). |
| Trenitalia | R 12279 | VENTIMIGLIA | 18:28 | SAVONA | 20:25 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.20:28). |
| Trenitalia | R 12285 | VENTIMIGLIA | 21:20 | SAVONA | 23:05 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.23:08). |
| Trenitalia | R 12299 | VENTIMIGLIA | 21:20 | SAVONA | 23:05 | Dal 17 al 25 marzo, secondo periodicità, MODIFICA L'ORARIO A Savona (a.23:08). |
| GENOVA SESTRI P. A. - SAVONA | |
|---|---|
| GEV44 | |
| GIORNO DI EFFETTUAZIONE | CIRCOLA I GIORNI 30 E 31 MARZO, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30 APRILE |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | 0:25 |
| Genova Pegli | 0:34 |
| Genova Pra | 0:41 |
| Genova Voltri | 0:46 |
| Arenzano | 1:05 |
| Cogoleto | 1:15 |
| Varazze | 1:30 |
| Celle | 1:39 |
| Albisola | 1:45 |
| Savona | 1:57 |
| Località | Punto di fermata |
| Genova Sestri Ponente Aerop. | Fermata AMT Puccini 1 - Sestri FS/Aeroporto |
| Genova Pegli | Fermata AMT Via Lungomare di Pegli Stazione FS |
| Genova Pra | Fermata AMT Prà 3/FS |
| Genova Voltri | Fermata AMT Via Verità Altezza Tabaccheria |
| Arenzano | Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar |
| Cogoleto | Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese |
| Varazze | Fermata ATP Via Torino civ. 13 di Piazza XXIV Maggio |
| Celle | Fermata ATP incrocio Via Aurelia/Via Colla |
| Albisola | C. so Mazzini-fermata bus di linea adiac. p.le Staz. FS |
| Savona | Fermata ATP P.Aldo Moro |