Dal 16 febbraio al 13 giugno 2026, per la variazione dell’offerta ferroviaria, i bus delle seguenti relazioni possono subire modifiche di orario per mantenere le coincidenze treno/bus di circa 10 minuti:
Inoltre è stato aggiunto in orario il seguente bus:
| Linea Carbonia Serbaiu - Iglesias | ||
|---|---|---|
| NUOVO BUS | CAG 17 | |
| SI EFFETTUA NEI GIORNI FERIALI. NON CIRCOLA IL 17 febbraio, dal 2 al 4 aprile, il 7 aprile, il 28 aprile, dal 9 al 13 giugno 2026. | Arrivo | Partenza |
| Carbonia Serbariu | - | 07:29 |
| Villamassargia Domusnovas | 07:50 | 07:51 |
| Iglesias | 08:10 | - |
| BUS feriali escluso sabato Linea Iglesias - Decimomannu |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 011 | CG 017 | CG 027 | CG 061 | CG 119 | CG 131 | CG 161 | |||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Iglesias | - | 5:51 | - | 6:35 | - | 6:59 | - | 10:31 | - | 16:31 | - | 18:07 | - | 21:41 |
| Villamassargia Domusnovas | 6:05 | 6:06 | - | - | 7:13 | 7:14 | 10:45 | 10:46 | 16:45 | 16:46 | 18:21 | 18:22 | 21:55 | 21:56 |
| Siliqua | 6:24 | 6:25 | - | - | 7:32 | 7:33 | 11:04 | 11:05 | 17:04 | 17:05 | 18:40 | 18:41 | 22:14 | 22:15 |
| Decimomannu | 6:45 | - | 07:15 | - | 7:53 | - | 11:25 | - | 17:25 | - | 19:01 | - | 22:35 | - |
| BUS feriali escluso sabato Linea Carbonia Serbariu - Decimomannu |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 09 | CG 025 | CG 059 | CG 117 | CG 129 | CG 159 | ||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Carbonia Serbariu | - | 5:43 | - | 6:51 | - | 10:23 | - | 16:23 | - | 17:59 | - | 21:33 |
| Villamassargia Domusnovas | 6:05 | 6:06 | 7:13 | 7:14 | 10:45 | 10:46 | 16:45 | 16:46 | 18:21 | 18:22 | 21:55 | 21:56 |
| Siliqua | 6:24 | 6:25 | 7:32 | 7:33 | 11:04 | 11:05 | 17:04 | 17:05 | 18:40 | 18:41 | 22:14 | 22:15 |
| Decimomannu | 6:45 | - | 7:53 | - | 11:25 | - | 17:25 | - | 19:01 | - | 22:35 | - |
| BUS feriali escluso sabato Linea Decimomannu - Carbonia Serbariu |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 028 | CG 092 | CG 094 | CG 120 | CG 124 | CG 154 | ||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 08:07 | - | 14:41 | - | 15:02 | - | 18:07 | - | 18:07 | - | 20:30 |
| Silqua | 08:27 | 08:28 | 15:01 | 15:02 | 15:22 | 15:23 | 18:27 | 18:28 | 18:27 | 18:28 | 20:50 | 20:51 |
| Villamassargia Domusnovas | 08:49 | 08:50 | 15:23 | 15:24 | 15:44 | 15:45 | 18:49 | 18:50 | 18:49 | 18:50 | 21:12 | 21:13 |
| Carbonia Serbariu | 09:13 | - | 15:47 | - | 16:08 | - | 19:13 | - | 19:13 | - | 21:36 | - |
| BUS feriali escluso sabato Linea Decimomannu - Iglesias |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 030 | CG 090 | CG 096 | CG 122 | CG 152 | |||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 08:07 | - | 14:41 | - | 15:02 | - | 18:07 | - | 20:30 |
| Silqua | 08:27 | 08:28 | 15:01 | 15:02 | 15:22 | 15:23 | 18:27 | 18:28 | 20:50 | 20:51 |
| Villamassargia Domusnovas | 08:49 | 08:50 | 15:23 | 15:24 | 15:44 | 15:45 | 18:49 | 18:50 | 21:12 | 21:13 |
| Iglesias | 09:09 | - | 15:43 | - | 16:04 | - | 19:09 | - | 21:32 | - |
| BUS sabato escluso festivi Linea Iglesias - Decimomannu |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 011 | CG 0027 | CG 065 | CG 103 | CG 131 | CG 149 | ||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Iglesias | - | 5:51 | - | 6:59 | - | 11:16 | - | 14:59 | - | 18:07 | - | 20:01 |
| Villamassargia Domusnovas | 6:05 | 6:06 | 7:13 | 7:14 | 11:30 | 11:31 | 15:13 | 15:14 | 18:21 | 18:22 | 20:15 | 20:16 |
| Siliqua | 6:24 | 6:25 | 7:32 | 7:33 | 11:49 | 11:50 | 15:32 | 15:33 | 18:40 | 18:41 | 20:34 | 20:35 |
| Decimomannu | 6:45 | - | 7:53 | - | 12:10 | - | 15:53 | - | 19:01 | - | 20:55 | - |
| BUS sabato escluso festivi Linea Carbonia Serbariu - Decimomannu |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 009 | CG 025 | CG 063 | CG 101 | CG 129 | CG 147 | ||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Carbonia Serbariu | - | 5:43 | - | 6:51 | - | 11:08 | - | 14:51 | - | 17:59 | - | 19:53 |
| Villamassargia Domusnovas | 6:05 | 6:06 | 7:13 | 7:14 | 11:30 | 11:31 | 15:13 | 15:14 | 18:21 | 18:22 | 20:15 | 20:16 |
| Siliqua | 6:24 | 6:25 | 7:32 | 7:33 | 11:49 | 11:50 | 15:32 | 15:33 | 18:40 | 18:41 | 20:34 | 20:35 |
| Decimomannu | 6:45 | - | 7:53 | - | 12:10 | - | 15:53 | - | 19:01 | - | 20:55 | - |
| BUS sabato escluso festivi Linea Decimomannu - Carbonia Serbariu |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 028 | CG 072 | CG 092 | CG 094 | CG 120 | CG 144 | CG 158 | |||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 08:07 | - | 12:59 | - | 14:41 | - | 15:02 | - | 18:07 | - | 20:02 | - | 21:17 |
| Siliqua | 08:27 | 08:28 | 13:19 | 13:20 | 15:01 | 15:02 | 15:22 | 15:23 | 18:27 | 18:28 | 20:22 | 20:23 | 21:37 | 21:38 |
| Villamassargia Domusnovas | 08:49 | 08:50 | 13:41 | 13:42 | 15:23 | 15:24 | 15:44 | 15:45 | 18:49 | 18:50 | 20:44 | 20:45 | 21:59 | 22:00 |
| Carbonia Serbairu | 09:13 | - | 14:05 | - | 15:47 | - | 16:08 | - | 19:13 | - | 21:08 | - | 22:23 | - |
| BUS sabato escluso festivi Linea Decimomannu - Iglesias |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 030 | CG 090 | CG 096 | CG 122 | CG 146 | CG 156 | ||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 08:07 | - | 14:41 | - | 15:02 | - | 18:07 | - | 20:02 | - | 21:17 |
| Siliqua | 08:27 | 08:28 | 15:01 | 15:02 | 15:22 | 15:23 | 18:27 | 18:28 | 20:22 | 20:23 | 21:37 | 21:38 |
| Villamassargia Domusnovas | 08:49 | 08:50 | 15:23 | 15:24 | 15:44 | 15:45 | 18:49 | 18:50 | 20:44 | 20:45 | 21:59 | 22:00 |
| Iglesias | 09:09 | - | 15:43 | - | 16:04 | - | 19:09 | - | 21:04 | - | 22:19 | - |
| BUS festivi Linea Iglesias - Decimomannu |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 007 | CG 031 | CG 045 | CG 057 | CG 73 | CG 95 | CG 115 | CG 123 | CG 137 | CG 153 | ||||||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Iglesias | - | 5:47 | - | 7:11 | - | 8:11 | - | 10:11 | - | 12:11 | - | 14:11 | - | 16:11 | - | 17:11 | - | 18:11 | - | 20:11 |
| Villamassargia Domusnovas | 6:01 | 6:02 | 07:25 | 07:26 | 8:25 | 8:26 | 10:25 | 10:26 | 12:25 | 12:26 | 14:25 | 14:26 | 16:25 | 16:26 | 17:25 | 17:26 | 18:25 | 18:26 | 20:25 | 20:26 |
| Siliqua | 6:20 | 6:21 | 07:44 | 07:45 | 8:44 | 8:45 | 10:44 | 10:45 | 12:44 | 12:45 | 14:44 | 14:45 | 16:44 | 16:45 | 17:44 | 17:45 | 18:44 | 18:45 | 20:44 | 20:45 |
| Decimomannu | 6:41 | - | 8:05 | - | 9:05 | - | 11:05 | - | 13:05 | - | 15:05 | - | 17:05 | - | 18:05 | - | 19:05 | - | 21:05 | - |
| BUS festivi Linea Carbonia Serbariu - Decimomannu |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 005 | CG 029 | CG 043 | CG 055 | CG 071 | CG 093 | CG 113 | CG 121 | CG 133 | CG 135 | CG 151 | |||||||||||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Carbonia Serbariu | - | 05:39 | - | 07:03 | - | 08:03 | - | 10:03 | - | 12:03 | - | 14:03 | - | 16:03 | - | 17:03 | - | 18:03 | - | 18:03 | - | 20:03 |
| Villamassargia Domusnovas | 06:01 | 06:02 | 07:25 | 07:26 | 08:25 | 08:26 | 10:25 | 10:26 | 12:25 | 12:26 | 14:25 | 14:26 | 16:25 | 16:26 | 17:25 | 17:26 | 18:25 | 18:26 | 18:25 | 18:26 | 20:25 | 20:26 |
| Siliqua | 06:20 | 06:21 | 07:44 | 07:45 | 08:44 | 08:45 | 10:44 | 10:45 | 12:44 | 12:45 | 14:44 | 14:45 | 16:44 | 16:45 | 17:44 | 17:45 | 18:44 | 18:45 | 18:44 | 18:45 | 20:44 | 20:45 |
| Decimomannu | 06:41 | - | 08:05 | - | 09:05 | - | 11:05 | - | 13:05 | - | 15:05 | - | 17:05 | - | 18:05 | - | 19:05 | - | 19:05 | - | 21:05 | - |
| BUS festivi Linea Decimomannu - Carbonia Serbariu |
||||
|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 112 | CG 166 | ||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 17:12 | - | 22:02 |
| Siliqua | 17:32 | 17:33 | 22:22 | 22:23 |
| Villamassargia Domusnovas | 17:54 | 17:55 | 22:44 | 22:45 |
| Carbonia Serbariu | 18:18 | - | 23:08 | - |
| BUS festivi Linea Decimomannu - Iglesias |
||||
|---|---|---|---|---|
| BUS | CG 110 | CG 164 | ||
| Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | |
| Decimomannu | - | 17:12 | - | 22:02 |
| Siliqua | 17:32 | 17:33 | 22:22 | 22:23 |
| Villamassargia Domusnovas | 17:54 | 17:55 | 22:44 | 22:45 |
| Iglesias | 18:14 | - | 23:04 | - |
| Linea Iglesias - Carbonia Serbariu | ||
|---|---|---|
| BUS | CAG 40 | |
| Arrivo | Partenza | |
| Iglesias | - | 13:56 |
| Villamassargia Domusnovas | 14:09 | 14:10 |
| Carbonia Serbariu | 14:33 | - |
| Linea Carbonia Serbaiu - Iglesias | ||
|---|---|---|
| BUS | CAG 45 | |
| Arrivo | Partenza | |
| Carbonia Serbariu | - | 15:15 |
| Villamassargia Domusnovas | 15:36 | 15:37 |
| Iglesias | 15:56 | - |