Dal 9 febbraio al 9 aprile 2026, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Codogno, i seguenti treni regionali subiscono variazioni.
• Il treno R 10894 Codogno – Milano Greco Pirelli e i treni R 10761 Pavia – Codogno e 10768 Codogno – Pavia sono cancellati e sostituiti con bus nella tratta Codogno – Casalpusterlengo dal 10 al 16 febbraio;
• Il treno R 10889 Milano Greco Pirelli – Piacenza è cancellato e sostituito con bus nella tratta Lodi – Piacenza dal 9 al 12 febbraio, dal 23 al 26 febbraio, dal 3 al 5 marzo, dal 16 al 20 marzo, dal 23 al 27 marzo e dal 30 marzo al 3 aprile;
• I treni R 10755 Pavia – Codogno e 10756 Codogno – Pavia sono cancellati e sostituiti con bus nella tratta Codogno – Casalpusterlengo dal 24 febbraio al 2 marzo;
• Il treno R 10791 Codogno – Cremona è cancellato dal 24 febbraio al 2 marzo. Circola nuovo treno 33191 da Casalpusterlengo (p. 08:01) a Cremona (08:43);
• Il treno R 10752 Cremona – Belgioioso è cancellato e sostituito con bus nella tratta Cremona – Codogno i giorni 8 e 9 aprile.
Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenord, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie.
| LINEA CREMONA - BELGIOIOSO | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | BUS | R37 | |
| Numero | 1752A | 10752 | |
| Impresa | giorno di effettuazione | 8 e 9 aprile 2026 | 8 e 9 aprile 2026 |
| TRENORD | CREMONA | 04:31 | CANC. |
| TRENORD | Cava Tigozzi | 04:44 | CANC. |
| TRENORD | Acquanegra Cremonese | 04:56 | CANC. |
| TRENORD | Ponte d'Adda | 05:09 | CANC. |
| TRENORD | Pizzighettone | 05:15 | CANC. |
| TRENORD | Maleo | 05:22 | CANC. |
| TRENORD | CODOGNO | 05:32 | CANC. |
| TRENORD | CODOGNO | 05:42 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 05:47 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 05:48 | |
| TRENORD | Ospitaletto Lodigiano | 06:02 | |
| TRENORD | Orio Litta | 06:05 | |
| TRENORD | Lambrinia | 06:08 | |
| TRENORD | Chignolo Po | 06:12 | |
| TRENORD | Miradolo Terme | 06:16 | |
| TRENORD | S.Cristina e Bissone | 06:20 | |
| TRENORD | Corteolona | 06:24 | |
| TRENORD | Belgioioso | 06:30 | |
| LINEA CODOGNO - CREMONA | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R37 | R37 | |
| Numero | 10791 | 33191 | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal 24 febbraio al 2 marzo 2026 | dal 24 febbraio al 2 marzo 2026 |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 08:01 | |
| TRENORD | CODOGNO | CANC. | 08:06 |
| TRENORD | CODOGNO | CANC. | 08:07 |
| TRENORD | Maleo | CANC. | 08:13 |
| TRENORD | Pizzighettone | CANC. | 08:17 |
| TRENORD | Ponte d'Adda | CANC. | 08:21 |
| TRENORD | Acquanegra Cremonese | CANC. | 08:29 |
| TRENORD | Cava Tigozzi | CANC. | 08:36 |
| TRENORD | CREMONA | CANC. | 08:43 |
| LINEA CODOGNO - PAVIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | R37 | BUS | R37 | |
| Numero | 10754 | 1756A | 10756 | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal lunedì al sabato dal 24 febbraio al 2 marzo 2026 |
festivi dal 24 febbraio al 2 marzo 2026 |
dal 24 febbraio al 2 marzo 2026 |
| provenienza | CREMONA | |||
| TRENORD | CODOGNO | 06:24 | 06:26 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 06:29 | 06:38 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 06:48 | ||
| TRENORD | Ospitaletto Lodigiano | 06:58 | ||
| TRENORD | Orio Litta | 07:01 | ||
| TRENORD | Lambrinia | 07:04 | ||
| TRENORD | Chignolo Po | 07:14 | ||
| TRENORD | Miradolo Terme | 07:18 | ||
| TRENORD | S.Cristina e Bissone | 07:22 | ||
| TRENORD | Corteolona | 07:26 | ||
| TRENORD | Belgioioso | 07:30 | ||
| TRENORD | Belgioioso | 07:31 | ||
| TRENORD | Albuzzano | 07:38 | ||
| TRENORD | Motta S.Damiano | 07:43 | ||
| TRENORD | Pavia Porta Garibaldi | 07:48 | ||
| TRENORD | PAVIA | 07:54 | ||
| LINEA CODOGNO - PAVIA | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R38 | R37 | |
| Numero | 10866 | 10768 | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal 10 al 16 febbraio 2026 |
dal 10 al 16 febbraio 2026 |
| provenienza | PIACENZA | ||
| TRENORD | CODOGNO | 12:21 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 12:25 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 12:48 | |
| TRENORD | Ospitaletto Lodigiano | 13:02 | |
| TRENORD | Orio Litta | 13:05 | |
| TRENORD | Lambrinia | 13:08 | |
| TRENORD | Chignolo Po | 13:12 | |
| TRENORD | Miradolo Terme | 13:16 | |
| TRENORD | S.Cristina e Bissone | 13:20 | |
| TRENORD | Corteolona | 13:24 | |
| TRENORD | Belgioioso | 13:30 | |
| TRENORD | Belgioioso | 13:31 | |
| TRENORD | Albuzzano | 13:37 | |
| TRENORD | Motta S.Damiano | 13:42 | |
| TRENORD | Pavia Porta Garibaldi | 13:47 | |
| TRENORD | PAVIA | 13:54 | |
| LINEA PAVIA - CODOGNO | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R37 | BUS | |
| Numero | 10761 | 1761A | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal 10 al 16 febbraio 2026 |
dal 10 al 16 febbraio 2026 |
| TRENORD | PAVIA | 09:06 | |
| TRENORD | Pavia Porta Garibaldi | 09:12 | |
| TRENORD | Motta S.Damiano | 09:17 | |
| TRENORD | Albuzzano | 09:22 | |
| TRENORD | Belgioioso | 09:28 | |
| TRENORD | Corteolona | 09:35 | |
| TRENORD | S.Cristina e Bissone | 09:38 | |
| TRENORD | Miradolo Terme | 09:42 | |
| TRENORD | Chignolo Po | 09:47 | |
| TRENORD | Lambrinia | 09:51 | |
| TRENORD | Orio Litta | 09:54 | |
| TRENORD | Ospitaletto Lodigiano | 09:58 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 10:07 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | CANC. | 10:12 |
| TRENORD | CODOGNO | CANC. | 10:24 |
| LINEA PAVIA - CODOGNO | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R37 | BUS | |
| Numero | 10755 | 1755A | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal lunedì al sabato dal 24 febbraio al 02 marzo 2026 |
dal lunedì al sabato dal 24 febbraio al 02 marzo 2026 |
| TRENORD | PAVIA | 06:29 | |
| TRENORD | Pavia Porta Garibaldi | 06:35 | |
| TRENORD | Motta S.Damiano | 06:40 | |
| TRENORD | Albuzzano | 06:45 | |
| TRENORD | Belgioioso | 06:50 | |
| TRENORD | Corteolona | 07:01 | |
| TRENORD | S.Cristina e Bissone | 07:04 | |
| TRENORD | Miradolo Terme | 07:08 | |
| TRENORD | Chignolo Po | 07:13 | |
| TRENORD | Lambrinia | 07:18 | |
| TRENORD | Orio Litta | 07:21 | |
| TRENORD | Ospitaletto Lodigiano | 07:25 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 7:34 | |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | CANC. | 07:39 |
| TRENORD | CODOGNO | CANC. | 7:51 |
| LINEA MILANO GRECO PIRELLI - PIACENZA | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R38 | BUS | |
| Numero | 10889 | 1889A | |
| Impresa | giorno di effettuazione | 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26 febbraio, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, e 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile 2026 | 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26 febbraio, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, e 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile 2026 |
| TRENORD | MILANO GRECO PIRELLI | 23:10 | |
| TRENORD | MILANO LAMBRATE | 23:17 | |
| TRENORD | Milano Forlanini | 23:22 | |
| TRENORD | Milano Rogoredo | 23:31 | |
| TRENORD | San Donato Milanese | | | |
| TRENORD | Borgolombardo | | | |
| TRENORD | San Giuliano Milanese | | | |
| TRENORD | Melegnano | | | |
| TRENORD | San Zenone al Lambro | | | |
| TRENORD | TAVAZZANO | | | |
| TRENORD | Lodi | 23:51 | |
| TRENORD | Lodi | CANC. | 23:56 |
| TRENORD | Secugnago | CANC. | 00:16 |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | CANC. | 00:29 |
| TRENORD | CODOGNO | CANC. | 00:42 |
| TRENORD | S. Stefano Lodigiano | CANC. | 00:52 |
| TRENORD | PIACENZA | CANC. | 01:08 |
| LINEA CODOGNO - MILANO GRECO PIRELLI | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | R37 | R38 | |
| Numero | 10758 | 10894 | |
| Impresa | giorno di effettuazione | dal 10 al 16 febbraio 2026 | dal lunedì al venerdì dal 10 al 16 febbraio 2026 |
| TRENORD | CODOGNO | 07:42 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 7:47 | CANC. |
| TRENORD | CASALPUSTERLENGO | 07:56 | |
| TRENORD | Secugnago | 08:01 | |
| TRENORD | Lodi | 08:09 | |
| TRENORD | TAVAZZANO | | | |
| TRENORD | San Zenone al Lambro | | | |
| TRENORD | Melegnano | | | |
| TRENORD | San Giuliano Milanese | | | |
| TRENORD | Borgolombardo | | | |
| TRENORD | San Donato Milanese | | | |
| TRENORD | Milano Rogoredo | 08:31 | |
| TRENORD | Milano Forlanini | 08:37 | |
| TRENORD | MILANO LAMBRATE | 08:44 | |
| TRENORD | MILANO GRECO PIRELLI | 08:50 | |