<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=24251303304461540&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LINEA FORTEZZA - S. CANDIDO / STRECKE FRANZENSFESTE - INNICHEN

LINEA FORTEZZA - S. CANDIDO / STRECKE FRANZENSFESTE - INNICHEN

In vigore: 29 MARZO 2026
MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI / FAHRPLANÄNDERUNGEN
Servizio: Regionale
Causa Modifica: Lavori di manutenzione straordinaria, Cantieri temporanei
Regione: Trentino Alto Adige
Impresa: Trenitalia, SAD

Domenica 29 marzo 2026, per lavori di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni Fortezza  - S. Candido - Confine di Stato, con i seguenti orari:

  • Tra Fortezza e San Candido dalle ore 07:30 alle ore 13:30,
  • Tra S. Candido e Confine di Stato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Tra le stazioni di Fortezza e San Candido predisposto servizio sostitutivo con bus . I canali di vendita delle Imprese Ferroviarie sono aggiornati.

I bus possono anticipare l'orario di partenza rispetto all'orario dei treni. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

Am Sonntag, den 29. März 2026, wird der Zugverkehr wegen außerordentlicher Wartungsarbeiten zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste - Innichen - Staatsgrenze wie folgt eingestellt:

  • Zwischen Franzensfeste und Innichen von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr,
  • Zwischen Innichen und der Staatsgrenze von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste und Innichen fallen die Züge aus und werden durch Busse ersetzt Die Vertriebskanäle der Eisenbahnunternehmen sind aktualisiert.

Die Busse können eine frühere Abfahrtszeit haben als der Zugfahrplan vorsieht. Der Fahrplan der Busse kann je nach Verkehrslage variieren. Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht gestattet. Auch kleine Elektromobilität-Fahrzeuge (z. B. Elektroroller, Monowheel und Hoverboard) und große Tiere sind nicht erlaubt. Blindenhunde sind immer erlaubt.

 

BUS da Fortezza a S. Candido / BUS von Franzensfeste nach Innichen
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD TRENITALIA SAD SAD SAD SAD
N. BUS / BUS NR. B1834 B1836 B1838 BZ840 B1842 B1844 B1846 B1848
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12
S. Candido, Sepolcro Innichen, 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50
Perca, Municipio Percha, Rathaus 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03
Brunico, Stazione Banchina C Bruneck Bahnhof, Bussteig C 06:40 07:10 07:40 08:10 8:40 09:10 09:40 10:10
S.Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28
Vandoies, Stazione - banchina B Vintl,Bahnhof-Bussteig A 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05
BUS da Fortezza a S. Candido / BUS von Franzensfeste nach Innichen
Impresa / Unternehmen SAD SAD TRENITALIA SAD SAD SAD SAD SAD
N. BUS / BUS NR. B1850 B1852 BZ854 B1856 B1858 B1860 B1862 B2862
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12
S. Candido, Sepolcro Innichen, 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50
Perca, Municipio Percha, Rathaus 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:07
Brunico, Stazione Banchina C Bruneck Bahnhof, Bussteig C 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 -
S.Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 -
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 -
Vandoies, Stazione - banchina B Vintl,Bahnhof-Bussteig A 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 -
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 -
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 -
BUS da S. Candido a Fortezza / BUS von Innichen nach Franzensfeste
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD SAD SAD SAD TRENITALIA SAD
N. BUS / BUS NR. B1837 B1839 B1841 B1843 B1845 B1847 BZ849 B1851
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06
Vandoies, Stazione - banchina A Vintl,Bahnhof-Bussteig A 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29
S. Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41
Brunico, Stazione Banchina D Bruneck Bahnhof, Bussteig D 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54
Perca, Municipio Percha, Rathaus 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35
S. Camdodp. Sepolcro Innichen, 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46
BUS da S. Candido a Fortezza / BUS von Innichen nach Franzensfeste  
 
Impresa / Unternehmen SAD SAD SAD SAD SAD TRENITALIA SAD  
N. BUS / BUS NR. B1853 B1855 B1857 B1859 B1861 BZ863 B1865  
Giorni di effettuazione / Verkehrstage 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026 29.03.2026  
Fortezza, Stazione Franzensfeste, Bahnhof 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23  
Rio di Pusteria, Stazione Mühlbach,Bahnhof 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36  
Vandoies, Stazione - banchina A Vintl,Bahnhof-Bussteig A 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45  
Casteldarne, Stazione Ehrenburg,Bahnhof 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59  
S. Lorenzo, Stazione St. Lorenzen,Bahnhof 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11  
Brunico, Stazione Banchina D Bruneck Bahnhof, Bussteig D 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21  
Brunico Nord, fermata autobus Ospedale Via A.Hofer Bruneck Nord, Bushaltestelle Krankenhaus Hoferstraße 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24  
Perca, Municipio Percha, Rathaus 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30  
Valdaora, Stazione Olang, Bahnhof 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38  
Monguelfo, Stazione Welsberg, Bahnhof 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50  
Villabassa, Piazza Von Kurz Niederdorf, Von Kurz-Platz 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58  
Dobbiaco, Stazione Toblach, Bahnhof 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05  
S. Camdodp. Sepolcro Innichen, 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13  
S. Candido, Stazione Innichen, Bahnhof 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16