Nel 2025, il contesto macroeconomico internazionale è stato caratterizzato da una crescita moderata, in un quadro di persistenti tensioni ma con una tenuta complessivamente migliore delle attese e un’inflazione su livelli contenuti. In Italia, il PIL è cresciuto dello 0,6%, sostenuto in particolare dagli investimenti legati al PNRR, mentre l’inflazione si è attestata all’1,5%.
Nel settore dei trasporti, la domanda di mobilità si è mantenuta su livelli sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. In tale scenario, gli investimenti infrastrutturali hanno raggiunto complessivamente 11.294 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al 2024, di cui 7.410 milioni di euro destinati ai grandi progetti e 3.884 milioni di euro al mantenimento dell’infrastruttura efficiente (inclusi 977 milioni per interventi tecnologici), con un contributo rilevante del PNRR.
Il bilancio 2025 presenta un significativo miglioramento dei Risultato Netto, passando da una perdita di 99 milioni di euro nel 2024 a un utile netto di 118 milioni di euro nel 2025.
L’EBITDA positivo si attesta a 354 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente, grazie principalmente alla rimodulazione dei contributi pubblici e alle maggiori capitalizzazioni connesse al programma di investimenti.
| PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI | ||||
|---|---|---|---|---|
| mln€ | mln€ | mln€ | ||
| 2025 | 2024 | Variazione | % | |
| Ricavi operativi | 3.359 | 3.019 | 340 | 11% |
| Costi operativi | -3.005 | -2.921 | -84 | 3% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 354 | 98 | 256 | 261% |
| Risultato operativo (EBIT) | 178 | -18 | 196 | n.s.% |
| Risultato netto | 118 | -99 | 217 | n.s.% |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | Variazione | % | |
| Capitale investito netto (CIN) | 39.657 | 39.853 | -196 | -1% |
| Mezzi propri (MP) | 34.043 | 33.912 | 131 | 0% |
| Posizione finanziaria netta (PFN) | 5.614 | 5.941 | -327 | -6% |
| Investimenti dell'esercizio | 11.294 | 9.630 | 1.664 | 17% |
| Flusso di cassa complessivo generato/assorbito nell'esercizio | 113 | -117 | 230 | n.s.% |
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI | ||||
| 2025 | 2024 | |||
| EBITDA MARGIN (EBITDA/RICAVI OPERATIVI) | 10,54% | 3,26% | ||
| ROS (EBIT MARGIN) | 5,30% | -0,58% | ||
| COSTO DEL PERSONALE/RICAVI OPERATIVI | 57,19% | 62,70% | ||
31.536.472.466,00 (ultima variazione: 20.05.2025)